20150408中星 九号最新参数及 PID
浏览:7070 发布日期:2015-04-21

节目名称 节目号 视频PID 音频PID

频率11880 左旋28800
CCTV-1 1001 2100 2101
CCTV-2 消散
CCTV-7 1003 2120 2121
CCTV-10 消散
四川康巴卫视 1005 2140 2141
CCTV-12 1006 3876 2869
CCTV-消息 1008 1456 3045
CCTV-少儿 1009 3978 2877
青海躲语 1049 2580 2581
***汉语 1044 2530 2531
***躲语 1045 2540 2541
内乱蒙古汉 消散
内乱蒙古蒙 1018 2270 2271
新疆汉语1台 1051 2600 2601
新疆维语2台 1052 2610 2611
新疆哈语3台 1053 2620 2621
新疆维语5台 1023 2320 2321
新疆维语9台 1024 2330 2331
新疆哈语综艺 1031 2400 2401
新疆少儿12台 1035 2440 2441

频率12140 右旋28800
BTV-1 1011 3494 1160
辽宁卫视 消散
黑龙江卫视 消散


12140 右旋28800
山西卫视 1016 2969 3411
吉林卫视 消散
吉林朝语 1021 2300 2301
江西卫视 1030 3711 1794
CETV-1 1010 2638 3644
河北卫视 1015 3885 4089
兵团卫视 消散
河南卫视 1032 1189 1627
湖北卫视 1033 3279 4086
湖南卫视 1034 2317 2806
广西卫视 1036 3263 2445
重庆卫视 1038 1151 1146
四川卫视 1039 2389 1919
云南卫视 1043 2491 1667
安徽卫视 1026 1447 3139
陕西卫视 1046 2449 3098
贵州卫视 消散
甘肃卫视 消散
宁夏卫视 消散
陕西农林 1054 1088 2675

辽宁卫视, 河北卫视, 内乱蒙古, 山西卫视, 陕西卫视


扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!

卫星参数网公众号