| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC/调制 | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 (最后编辑于2015-09-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3670 | 水平(H) | 13650 | 3/4 | 香港无线8频道 | 免费 | 1011 | 1012 | C波束 | |
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 | 1021 | 1022 | C波束 | |||||
| 华娱卫视 | 免费 | 1031 | 1032 | C波束 | |||||
| 3706 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | 新加坡亚洲新闻台 PAL | 免费 | 1160 | 1120 | C波束 | |
| 新加坡亚洲新闻台 NTSC | 免费 | 1260 | 1220 | ||||||
| 3712 | 垂直(V) | 9000 | 3/5 S2-8PSK | Peace TV HD | 免费 MPEG-4 | 2012 | 2013 | ||
| Peace TV Urdu HD | 免费 MPEG-4 | 2022 | 2023 | ||||||
| 3715 | 水平(H) | 8167 | 3/4 | 星空卫视 | 免费 | 514 | 648 | C波束 | |
| [V]音乐台 中国频道 | 免费 | 515 | 652 | ||||||
| 星空卫视 国际频道 | 爱迪德 MPEG-4 | 513 | 645 | ||||||
| 3729 | 水平(H) | 13650 | 3/4 | 香港无线8频道 | 免费 | 1110 | 1120 | C波束 | |
| 【预备频道 彩条】 | 免费 | 1210 | 1220 | ||||||
| 【预备频道 彩条】 | 免费 | 1310 | 1320 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 | 1410 | 1420 | ||||||
| 华娱卫视 | 免费 | 1510 | 1520 | ||||||
| 3732 | 垂直(V) | 6500 | 3/4 | Zee Cafe | MPEG-4 Conax | 3002 | 3003 | ||
| Zee Studio | MPEG-4 Conax | 3014 | 3015 | ||||||
| 3739 | 垂直(V) | 2816 | 5/6 | Madani TV | 免费 | 33 | 36 | C波束 | |
| 3742 | 垂直(V) | 1500 | 3/4 | DM Dhoom TV | 免费 | 308 | 256 | C波束 | |
| 3745 | 垂直(V) | 2626 | 3/4 | 法国时装频道 | 免费 | 123 | 133 | C波束 | |
| 3755 | 垂直(V) | 4418 | 7/8 | 阿里郎电视 | 免费 | 308 | 256 | C波束 | |
| 3760 | 水平(H) | 26000 | 7/8 | 彭勃财经电视 亚太 | 爱迪德 | 1020 | 1021 | C波束 | |
| Hadi TV1 | 免费 | 1040 | 1041 | ||||||
| 今日俄罗斯 | 免费 | 1060 | 1061 | ||||||
| Muslim TV | 免费 | 1070 | 1071 | ||||||
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | 免费 | 1090 | 1091 | ||||||
| TV 5 Monde | 免费 | 1120 | 1121 | ||||||
| 欧洲体育频道 亚洲 | 法国电信 | 1150 | 1151 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 法国电信 | 1160 | 1161 | ||||||
| DW-TV Asien | 免费 | 1300 | 1301 | ||||||
| DW-TV | 免费 | 2020 | 2021 | ||||||
| 3780 | 垂直(V) | 28100 | 3/4 | 国家地理频道 | Videoguard | 512 | 640 | C波束 | |
| 国家地理悠人频道 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| 福克斯历史娱乐频道 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| 天空新闻台 | Videoguard | 519 | 668 | ||||||
| 卫视电影台 东南亚 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| 国家地理野生频道 | Videoguard | 522 | 680 | ||||||
| 卫视国际电影台 越南 | Videoguard | 524 | 688 | ||||||
| 卫视国际电影台 越南 | Videoguard | 524 | 688 | ||||||
| 3820 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | Zee Action | MPEG-4 Conax | 2002 | 2003 | ||
| Zee Classic | MPEG-4 Conax | 2008 | 2009 | ||||||
| Zee TV | MPEG-4 Conax | 2026 | 2027 | ||||||
| Zee Salaam | MPEG-4 免费 | 2044 | 2045 | ||||||
| Ten Cricket | MPEG-4 Conax | 2059 | 2060 | ||||||
| Zee Khana Khazana | MPEG-4 Conax | 2075 | 2076 | ||||||
| ETC Bollywood | MPEG-4 免费 | 2093 | 2094 | ||||||
| 传送 | Conax | 2038 | 2041 | ||||||
| &Pictures | MPEG-4 Conax | 2103 | 2104 | ||||||
| Zindagi | MPEG-4 Conax | 2123 | 2124 | ||||||
| &TV | MPEG-4 Conax | 2133 | 2134 | ||||||
| 3840 | 水平(H) | 29720 | 5/6 S2-8PSK | 福克斯体育2台 香港 | 爱迪德 MPEG-4 | 514 | 631 | ||
| 国家地理频道 东南亚 | 爱迪德 MPEG-4 | 515 | 641 | ||||||
| 卫视合家欢台 东南亚 | 爱迪德 MPEG-4 | 516 | 651 | ||||||
| 福克斯优质电影频道 东南亚 | 爱迪德 MPEG-4 | 517 | 661 | ||||||
| 卫视电影台 中国 | 爱迪德 MPEG-4 | 518 | 671 | ||||||
| FOX | 爱迪德 MPEG-4 | 518 | 671 | ||||||
| [V]音乐台 国际 | 爱迪德 MPEG-4 | 520 | 691 | ||||||
| 福克斯新闻 | 爱迪德 MPEG-4 | 521 | 721 | ||||||
| 福克斯体育2台 | 爱迪德 MPEG-4 | 522 | 701 | ||||||
| 福克斯体育1台 | 爱迪德 MPEG-4 | 523 | 711 | ||||||
| 福克斯体育3台 | 爱迪德 MPEG-4 | 513 | 621 | ||||||
| 天空新闻 | 爱迪德 MPEG-4 | 512 | 611 | ||||||
| 卫视电影高清频道 东南亚 | 爱迪德 MPEG-4 | 531 | 791 | ||||||
| [V]音乐国际高清频道 | 爱迪德 MPEG-4 | 532 | 801 | ||||||
| 福克斯体育3台高清频道 | 爱迪德 MPEG-4 | 533 | 811 | ||||||
| 福克斯体育1台高清频道 | 爱迪德 MPEG-4 | 534 | 821 | ||||||
| 福克斯体育2台高清频道 | 爱迪德 MPEG-4 | 535 | 831 | ||||||
| 3860 | 垂直(V) | 28100 | 3/4 S2-8PSK | 卫视体育3台 印度 | MPEG-4 Videoguard | 518 | 664 | ||
| 卫视体育1台 印度 | MPEG-4 Videoguard | 516 | 658 | ||||||
| 卫视体育4台 印度 | MPEG-4 Videoguard | 519 | 668 | ||||||
| 卫视体育2台 印度 | MPEG-4 Videoguard | 522 | 682 | ||||||
| Star Cricket 亚洲 | MPEG-4 Videoguard | 523 | 684 | ||||||
| 卫视体育1台高清频道 印度 | MPEG-4 Videoguard | 520 | 601 | ||||||
| 卫视体育2台高清频道 印度 | MPEG-4 Videoguard | 505 | 610 | ||||||
| 卫视体育3台高清频道 印度 | MPEG-4 Videoguard4 | 525 | 618 | ||||||
| 卫视体育4台高清频道 印度 | MPEG-4 Videoguard | 525 | 618 | ||||||
| 卫视体育4台高清频道 印度 | MPEG-4 Videoguard | 526 | 624 | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | NHK World | 免费 | 1360 | 1320 | C波束 | |
| 莲花卫视 | 免费 | 711 | 712 | ||||||
| 潮商卫视 | 免费 | 656 | 657 | ||||||
| 阳光卫视 | 免费 | 661 | 662 | ||||||
| Isaac TV | 免费 | 731 | 732 | ||||||
| 【预备频道 资讯卫视】 | 免费 | 742 | 743 | ||||||
| Sahar TV | 免费 MPEG-4 | 751 | 752 | ||||||
| 3891 | 垂直(V) | 11838 | 3/4 S2-8PSK | BIG Magic | MPEG-4 法国电信 | 513 | 514 | ||
| Big Magic Ganga | MPEG-4 法国电信 | 1281 | 1282 | ||||||
| BIG Gaurav | MPEG-4 法国电信 | 802 | 803 | ||||||
| BIG Magic Punjab | MPEG-4 法国电信 | 902 | 903 | ||||||
| BIG Magic UP | MPEG-4 法国电信 | 952 | 953 | ||||||
| 3899 | 垂直(V) | 2240 | 3/5 S2-8PSK | Show RTL Thrill | MPEG-4 法国电信 | 1537 | 1538 | ||
| 3906 | 垂直(V) | 2813 | 3/4 | Such TV | 免费 | 33 | 36 | C波束 | |
| 3913 | 垂直(V) | 7259 | 5/6 | Silver Screen | 免费 | 701 | 801 | C波束 | |
| Starlife | 免费 | 702 | 802 | ||||||
| Film Asia | 免费 | 703 | 803 | ||||||
| Star Max | 免费 | 704 | 804 | ||||||
| DTV | 免费 | 705 | 805 | ||||||
| Falak TV | 免费 | 706 | 806 | ||||||
| Joo Music | 免费 | 707 | 807 | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 29720 | 5/6 S2-8PSK | 福克斯体育2台 新加坡 | 爱迪德 MPEG-4 | 512 | 650 | ||
| 卫视体育台 中国 | 爱迪德 MPEG-4 | 514 | 670 | ||||||
| 福克斯体育1台 新加坡 | 爱迪德 MPEG-4 | 515 | 680 | ||||||
| 卫视体育2台 中国 | 爱迪德 MPEG-4 | 516 | 690 | ||||||
| 福克斯体育新闻台 | 爱迪德 MPEG-4 | 518 | 710 | ||||||
| 福克斯体育1台 菲律宾 | 爱迪德 MPEG-4 | 520 | 730 | ||||||
| 福克斯体育1台 印尼 | 爱迪德 MPEG-4 | 525 | 780 | ||||||
| 【预备频道】 | 爱迪德 MPEG-4 | 526 | 790 | ||||||
| SS HD | 爱迪德 MPEG-4 | 527 | 880 | ||||||
| 福克斯体育高清1台 印尼 | 爱迪德 MPEG-4 | 522 | 750 | ||||||
| 福克斯体育高清2台 新加坡 | 爱迪德 MPEG-4 | 523 | 760 | ||||||
| 福克斯体育高清1台 菲律宾 | 爱迪德 MPEG-4 | 524 | 770 | ||||||
| 3940 | 垂直(V) | 28100 | 5/6 S2-8PSK | STAR Gold 高清频道 | MPEG-4 Videoguard | 801 | 841 | ||
| Movies OK | MPEG-4 Videoguard | 806 | 846 | ||||||
| 卫视国际电影高清频道 印度 | MPEG-4 Videoguard | 807 | 851 | ||||||
| 卫视电影动作频道 | MPEG-4 Videoguard | 812 | 856 | ||||||
| 卫视合家欢高清频道 印度 | MPEG-4 Videoguard | 813 | 861 | ||||||
| Star Plus高清频道 | MPEG-4 Videoguard | 819 | 871 | ||||||
| STAR Jalsa | MPEG-4 Videoguard | 825 | 881 | ||||||
| STAR Pravah | MPEG-4 Videoguard | 831 | 886 | ||||||
| 【预备频道 】 | MPEG-4 Videoguard | 891 | 896 | ||||||
| Star world HD premium 印度 | MPEG-4 Videoguard | 897 | 901 | ||||||
| Fox Crime 印度 | MPEG-4 Videoguard | 903 | 906 | ||||||
| FX 印度 | MPEG-4 Videoguard | 909 | 911 | ||||||
| Life OK高清频道 | MPEG-4 Videoguard | 915 | 916 | ||||||
| Jalsha Movies | MPEG-4 Videoguard | 921 | 922 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 | PowerVu | 1160 | 1120 | C波束 | |
| Cartoon Network 亚洲 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| Newssource DNEW | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| Cartoon Network 台湾 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) REG | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| Boomerang卡通频道 | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
| Toonami | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| Boomerang卡通频道 澳大利亚/新西兰 | PowerVu MPEG-4 | 1110 | 1100 | ||||||
| tru TV | PowerVu MPEG-4 | 1210 | 1200 | ||||||
| Cartoon Network 澳大利亚 | PowerVu MPEG-4 | 1310 | 1300 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) 澳大利亚/新西兰 | PowerVu MPEG-4 | 1410 | 1400 | ||||||
| 【预备频道】 | MPEG-4 | 1510 | 1500 | ||||||
| 3980 | 垂直(V) | 28100 | 3/4 | Star Plus | Videoguard | 521 | 676 | C波束 | |
| 卫视中文电影台 | Videoguard | 517 | 660 | ||||||
| Star Gold | Videoguard | 522 | 680 | ||||||
| STAR Utsav | 免费 | 516 | 656 | ||||||
| 卫视合家欢台 印度 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| V 音乐台 印度 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| Life OK 印度 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| Life OK 中东 | Videoguard | 530 | 632 | ||||||
| Star Gold 国际频道 | Videoguard | 531 | 636 | ||||||
| Star Plus | Videoguard | 533 | 604 | ||||||
| Star Plus 东南亚 | Videoguard | 535 | 612 | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | 国家地理频道 印度 | Videoguard | 522 | 680 | C波束 | |
| 卫视国际电影台中国/东南亚 | Videoguard | 518 | 664 | ||||||
| 国家地理频道 亚洲 | Videoguard | 512 | 642 | ||||||
| 卫视合家欢台 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| 国家地理野生频道 | Videoguard | 523 | 684 | ||||||
| 福克斯体育台 越南 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| Fox Crime | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| 国家地理悠人频道 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| Fox Traveller | Videoguard | 519 | 669 | ||||||
| 福克斯频道 东南亚 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| 4020 | 垂直(V) | 27250 | 3/4 | Sahara One | 爱迪德 | 512 | 650 | C波束 | |
| Sahara NAT | 免费 | 513 | 660 | ||||||
| Sahara NCR | 免费 | 514 | 670 | ||||||
| Sahara MUM | 免费 | 515 | 680 | ||||||
| Sahara UP | 免费 | 516 | 690 | ||||||
| Sahara BIH | 免费 | 517 | 700 | ||||||
| Aalami Sahara | 免费 | 518 | 710 | ||||||
| Sahara MP | 免费 | 519 | 720 | ||||||
| Filmy | 爱迪德 | 520 | 730 | ||||||
| Firangi | 爱迪德 | 523 | 760 | ||||||
| 4040 | 水平(H) | 26500 | 1/2 | 美国之音 亚洲 | 免费 | 7160 | 7120 | C波束 | |
| 美国之音 24 | 免费 | 7310 | 7320 | ||||||
| Aetn TV | 免费 | 7460 | 7420 | ||||||
| 美国之音 ION | 免费 | 7960 | 7920 | ||||||
| 美国之音中文频道 | 免费 | 260 | 8122 | ||||||
| 美国之音波斯语频道 | 免费 | 7860 | 7820 | ||||||
| 4060 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | ARY Zindagi | 免费 | 80 | 81 | C波束 | |
| 尼克动画频道 巴基斯坦 | 爱迪德 | 40 | 39 | ||||||
| ARY Digtal 亚洲 | 免费 | 512 | 650 | ||||||
| ARY Digtal 英国 | 爱迪德 | 513 | 660 | ||||||
| ARY QTV | 免费 | 514 | 670 | ||||||
| ARY Musik | 免费 | 515 | 680 | ||||||
| ARY Digtal 中东 | 爱迪德 | 516 | 690 | ||||||
| ARY News 英国/美国 | 爱迪德 | 517 | 700 | ||||||
| ARY News 亚洲 | 免费 | 518 | 710 | ||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO)巴基斯坦 | 爱迪德 | 519 | 720 | ||||||
| ARY Digtal 美国 | 爱迪德 | 520 | 740 | ||||||
| 传送 | 爱迪德 | 47 | 35 | ||||||
| 4072 | 水平(H) | 2816 | 3/4 | 中阿卫视 | 免费 | 4012 | 4013 | C波束 | |
| 4078 | 水平(H) | 3185 | 7/8 | Pashto 1 | 免费 | 33 | 36 | C波束 | |
| 【预备频道 Pashto 1 中东】 | 免费 | 200 | 201 | ||||||
| 4082 | 水平(H) | 3185 | 5/6 | Hidayat TV | 免费 | 100 | 101 | C波束 | |
| Dekho TV | 免费 | 200 | 201 | ||||||
| DM Dhoom TV | 免费 | 300 | 301 | ||||||
| 4087 | 水平(H) | 3185 | 3/4 | A-Plus | 免费 | 33 | 34 | C波束 | |
| 4092 | 水平(H) | 2894 | 3/4 | PTV Global | 免费 | 308 | 256 | C波束 | |
| 4096 | 水平(H) | 2894 | 3/4 | PTV World | 免费 | 308 | 256 | C波束 | |
| 4120 | 水平(H) | 27500 | 7/8 | 凤凰卫视中文高清频道 | 免费 MPEG-4 | 36 | 35 | ||
| 凤凰卫视香港高清频道 | 免费 MPEG-4 | 39 | 38 | ||||||
| 凤凰卫视资讯高清频道 | 免费 MPEG-4 | 33 | 32 | ||||||
| 凤凰卫视中文频道 | 免费 | 45 | 44 | ||||||
| 凤凰卫视资讯频道 | 免费 | 42 | 41 | ||||||
| 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 | 48 | 47 | ||||||
| 4146 | 水平(H) | 5317 | 3/4 | Paigham TV | 免费 | 500 | 501 | C波束 | |
| Paigham Pusto TV | 免费 | 600 | 601 | ||||||
| SBN TV | 免费 | 700 | 701 | ||||||
| Azad TV | 免费 | 800 | 801 | ||||||
| 4155 | 水平(H) | 9833 | 3/5 S2-8PSK | Hum TV | 免费 MPEG-4 | 201 | 301 | ||
| Masala TV | 免费 MPEG-4 | 202 | 302 | ||||||
| Hum Sitaray | 免费 MPEG-4 | 203 | 303 | ||||||
| Hum World | Conax MPEG-4 | 204 | 304 | ||||||
| Hum Mina | Conax MPEG-4 | 205 | 305 | ||||||
| Hum TV 欧洲 | Conax MPEG-4 | 206 | 306 | ||||||
| 【预备频道 Hum News】 | Conax MPEG-4 | 207 | 307 | ||||||
| 4166 | 水平(H) | 5040 | 3/4 | Filmazia | 免费 | 100 | 101 | C波束 | |
| Flimworld | 免费 | 200 | 201 | ||||||
| Aruj TV | 免费 | 300 | 301 | ||||||
| 【预备频道 Filmazia Global】 | 免费 MPEG-4 | 600 | 601 | ||||||
| 4172 | 水平(H) | 2480 | 3/4 | 9X Tashan | 爱迪德 MPEG-4 | 278 | 279 | ||
| 4177 | 水平(H) | 2444 | 3/4 | Shamshad TV | 免费 | 300 | 4112 | C波束 | |
| 4100 | 垂直(V) | 29720 | 5/6 S2-8PSK | 【亚洲卫星宣传频道】 | MPEG-4 爱迪德 | 1801 | 1802 | ||
| Zee Living Asia高清频道 | MPEG-4 Conax | 3501 | 3502 | ||||||
| B4U音乐台 印度 | MPEG-4 免费 | 501 | 502 | ||||||
| B4U电影台 印度 | MPEG-4 爱迪德 | 302 | 303 | ||||||
| 4140 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | Zing | MEPG-4 免费 | 32 | 33 | ||
| Zee 新闻台 | Conax | 38 | 39 | ||||||
| Zee punjabi HH | MEPG-4 Conax | 36 | 37 | ||||||
| Zee Bangal | MEPG-4 Conax | 161 | 88 | ||||||
| Zee TV | Conax | 43 | 44 | ||||||
| Zee 电影台 | Conax | 164 | 96 | ||||||
| ZEE Smile | MEPG-4 免费 | 3301 | 3302 | ||||||
| ZEE 商业频道 | Conax | 5702 | 5701 | ||||||
| ZEE Tamil | Conax | 4101 | 102 | ||||||
| 【预备频道】 | 免费 | 4111 | 4112 | ||||||
| Zee Bangle Cinema | Conax | 3312 | 3313 | ||||||
| ZEE Marathi | Conax | 163 | 92 | ||||||
| Zee Mp Chhattisgarh | Conax | 4202 | 4203 | ||||||
| 4180 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | GEO News | Conax | 101 | 201 | C波束 | |
| 传送 | Conax | 102 | 202 | ||||||
| GEO | Conax | 103 | 203 | ||||||
| 传送 | Conax | 104 | 204 | ||||||
| 传送 | Conax | 105 | 205 | ||||||
| 传送 | Conax | 106 | 206 | ||||||
| GEO Kanani | Conax | 107 | 207 | ||||||
| 传送 | Conax | 108 | 208 | ||||||
| GEO Super | Conax | 109 | 209 | ||||||
| GEO TEZ | Conax | 110 | 210 | ||||||
| 传送 | Conax | 111 | 211 | ||||||
| 12259 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | 数据 | 数据 | Ku波束 | |||
| 12292 | 水平(H) | 4830 | 3/4 | 台视财经高清频道 | MPEG-4 BISS | 513 | 4112 | Ku波束 | |
| 12350 | 水平(H) | 2025 | 3/4 | 数据 | 数据 | Ku波束 | |||
| 12362 | 水平(H) | 3400 | 3/4 | 清华大学远程教育 | 数据 | 4194 | 4195 | Ku波束 | |
| 12391 | 水平(H) | 2300 | 3/4 | 数据 | 数据 | Ku波束 | |||
| 12534 | 水平(H) | 3300 | 3/4 S2-8PSK | 非凡新闻 | MPEG-4 免费 | 4010 | 4011 | Ku波束 | |
| 台视/台视新闻台 | MPEG-4 免费 | 4020 | 4021 | Ku波束 | |||||
| 壹电视新闻台 | MPEG-4 免费 | 4030 | 4031 | Ku波束 | |||||
| 年代新闻 | MPEG-4 免费 | 4040 | 4041 | Ku波束 | |||||
| 12574 | 水平(H) | 4285 | 7/8 | 香港无线8高清频道 | MPEG-4 BISS | 513 | 4112 | Ku波束 | |
| 12579 | 水平(H) | 4000 | 5/6 S2-8PSK | TVBS四画面 | MPEG-2 免费 | 100 | 110 | Ku波束 | |
| 无线卫星新闻高清台 | MPEG-4 BISS | 513 | 4112 | Ku波束 | |||||
| 12590 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | 数据 | 数据 | Ku波束 | |||
| 12631 | 水平(H) | 26500 | 3/4 | 中影公司传送电影 | 数据 | Ku波束 | |||
| 12715 | 水平(H) | 20000 | 2/3 S2-16PSK | 数据 | 数据 | Ku波束 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:14 , Processed in 0.074222 second(s), 17 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 锟斤拷锟角诧拷锟斤拷锟斤拷