| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11727 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (151)BS 朝日 | ISDB-S-8PSK | kitty.simba | |||
| 开锁 | 2011/9/15 | ||||||||
| 转发器1 | (161)BS-TBS | ISDB-S-8PSK | |||||||
| 开锁 | |||||||||
| 11766 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (171)BS Japan | ISDB-S-8PSK | kitty.simba | |||
| 开锁 | 2011/9/15 | ||||||||
| 转发器3 | (191)Wowow-1 | ISDB-S-8PSK | |||||||
| Multi 2 | |||||||||
| 11804 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (192)Wowow-2 | ISDB-S-8PSK | kitty.simba | |||
| Multi 2 | 2011/10/5 | ||||||||
| 转发器5 | (193)Wowow-3 | ISDB-S-8PSK | |||||||
| Multi 2 | |||||||||
| 11843 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (236)Aniamx动画高清频道 | ISDB-S-8PSK | kaixinkuaile | |||
| Multi 2 | 2012/3/1 | ||||||||
| 转发器7 | (201)星光电影2 | ISDB-S-8PSK | |||||||
| Multi 2 | |||||||||
| (202)星光电影3 | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| (256)迪斯尼动画频道 日本 | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| 11881 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (200)星光电影1 | ISDB-S-8PSK | kitty.simba | |||
| Multi 2 | 2011/9/15 | ||||||||
| 转发器9 | (211)BS 11 | ISDB-S-8PSK | |||||||
| 开锁 | |||||||||
| (222)BS TwellV | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 11919 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (231)放送大学-1 | ISDB-S-8PSK | kitty.simba | |||
| 开锁 | 2011/10/1 | ||||||||
| 转发器11 | (232)放送大学-2 | ISDB-S-8PSK | |||||||
| 开锁 | |||||||||
| (233)放送大学-3 | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| (238)BS-FOX | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| (241)Space Shower TV | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| 11958 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (141)BS NTV | ISDB-S-8PSK | kitty.simba | |||
| 开锁 | 2011/9/15 | ||||||||
| 转发器13 | (181)BS 富士 | ISDB-S-8PSK | |||||||
| 开锁 | |||||||||
| 11996 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (101)NHK BS1 | ISDB-S-8PSK | kitty.simba | |||
| 开锁 | 2011/9/15 | ||||||||
| 转发器15 | (103)NHK BS Premium | ISDB-S-8PSK | |||||||
| 开锁 | |||||||||
| 12034 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (291)NHK General TV | ISDB-S-8PSK | kitty.simba | |||
| Multi 2 | 2011/9/15 | ||||||||
| 转发器17 | NHK Educational TV | ISDB-S-8PSK | |||||||
| Multi 2 | |||||||||
| Nihon TV | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| TV Asahi Channel | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| TBS Channel | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| TV Tokyo | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| フジテレビ | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| 12073 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (234)Green Channel | ISDB-S-8PSK | 寻星手 | |||
| 开锁 | 2011/10/1 | ||||||||
| 转发器19 | (242)J-Sports 1 | ISDB-S-8PSK | |||||||
| Multi 2 | |||||||||
| (243)J-Sports 2 | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| 12111 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (244)J-Sports 3 | ISDB-S-8PSK | kaixinkuaile | |||
| Multi 2 | 2012/3/1 | ||||||||
| 转发器21 | (245)J-Sports 4 | ISDB-S-8PSK | |||||||
| Multi 2 | |||||||||
| (252)Imagica | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 | |||||||||
| 12149 | 右旋(R) | 28860 | 2月3日 | (251)BS 钓鱼 | ISDB-S-8PSK | kaixinkuaile | |||
| Multi 2 | 2012/3/1 | ||||||||
| 转发器23 | (255)BS 日本映画 | ISDB-S-8PSK | |||||||
| Multi 2 | |||||||||
| (258)Dlife | ISDB-S-8PSK | ||||||||
| Multi 2 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:14 , Processed in 0.067385 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网