| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注(更新于2015-5-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3546 | 水平(H) | 3700 | 数据 | 数据 | |||||
| 3709 | 水平(H) | 10920 | 3/4 | 福建东南 | 免费 | 160 | 80 | 波束 | |
| 厦门卫视 | Mediaguard | 4090 | 4091 | ||||||
| 福建新闻广播 | 免费 | 129 | |||||||
| 福建经济广播 | 免费 | 130 | |||||||
| 福建都市广播 | 免费 | 65 | |||||||
| 福建音乐广播 | 免费 | 66 | |||||||
| 福建东南广播 | 免费 | 81 | |||||||
| 福建交通广播 | 免费 | 82 | |||||||
| 厦门新闻广播 | 免费 | 256 | |||||||
| 厦门经济交通广播 | 免费 | 37 | |||||||
| 厦门音乐广播 | 免费 | 258 | |||||||
| 闽南之声广播 | 免费 | 259 | |||||||
| 厦门旅游广播 | 免费 | 261 | |||||||
| 3730 | 水平(H) | 10720 | 3/4 | 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | 波束 | |
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 3750 | 水平(H) | 10490 | 3/4 | 湖南卫视 | 免费 | 257 | 258 | 波束 | |
| 湖南金鹰卡通卫视 | 免费 | 513 | 514 | ||||||
| 3769 | 水平(H) | 13400 | 7/8 | 东方卫视高清频道 | MPEG-2 爱迪德 2 | 521 | 524 | 波束 | |
| 3796 | 水平(H) | 6930 | 1/2 | 贵州卫视 | 免费 | 38 | 39 | 波束 | |
| 3808 | 水平(H) | 8800 | 3/4 | 上海东方卫视 | 免费 | 6480 | 6483 | 波束 | |
| 上海炫动卡通 | 免费 | 6496 | 6499 | ||||||
| 3816 | 垂直(V) | 4220 | 3/4 | 黑龙江卫视【新增】 | 免费 | 1110 | 1211 | 波束 | |
| 3818 | 水平(H) | 3160 | 数据 | 数据 | 波束 | ||||
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台综合频道(于2015年5月1日加密) | NDS | 512 | 650 | 波束 | |
| 中央电视台财经频道 | 免费 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台军事·农业频道 | 免费 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科学·教育频道 | 免费 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | 免费 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | 免费 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | 免费 | 518 | 710 | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台综艺频道 | NDS | 512 | 650 | 波束 | |
| 中央电视台体育频道 | NDS | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台电影频道 | NDS | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台电视剧频道 | NDS | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | 免费 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | 免费 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台纪录片频道 | NDS | 518 | 710 | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 新科动漫 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 | 512 | 650 | 波束 | |
| 幼儿教育 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 | 513 | 660 | ||||||
| 说文解字 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 | 515 | 680 | ||||||
| 文物宝库 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 | 516 | 690 | ||||||
| 中学生频道 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 | 517 | 700 | ||||||
| 3950水平(H)11406 | 3/4 | 广东卫视 | 免费 | 160 | 80 | 波束 | |||
| 广西卫视 | 免费 | 255 | 256 | ||||||
| 深圳卫视【消失】 | 免费 | 300 | 399 | ||||||
| 云南卫视【新增】 | 免费 | 300 | 399 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | 辽宁卫视 | 免费 | 255 | 256 | 波束 | |
| 3971水平(H)10000 | 3/4 | 江苏卫视 | 免费 | 308 | 256 | 波束 | |||
| 优漫卡通 | 免费 | 408 | 356 | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中国教育电视台-1 | 免费 | 41 | 42 | 波束 | |
| 4040水平(H)27500 | 3/4 | 卫生健康 | 爱迪德 2 | 3909 | 3912 | 波束 | |||
| 东方财经 | 爱迪德 2 | 5285 | 5288 | ||||||
| 幸福彩 | 爱迪德 2 | 5349 | 5352 | ||||||
| 全纪实 | 爱迪德 2 | 5477 | 5480 | ||||||
| 游戏风云 | 爱迪德 2 | 5605 | 5608 | ||||||
| 劲爆体育 | 爱迪德 2 | 103 | 5611 | ||||||
| 东方卫视海外版 | 爱迪德 2 | 5704 | 5707 | ||||||
| 动漫秀场 | 爱迪德 2 | 5733 | 5736 | ||||||
| 好享购物 | 爱迪德 2 | 4420 | 4423 | ||||||
| 4080水平(H)27500 | 3/4 | 法治天地 | 爱迪德 2 | 5317 | 5320 | 波束 | |||
| 欢笑剧场 | 爱迪德 2 | 5574 | 5577 | ||||||
| 都市剧场 | 爱迪德 2 | 5600 | 5603 | ||||||
| 极速汽车 | 爱迪德 2 | 5607 | 5610 | ||||||
| 魅力音乐 | 爱迪德 2 | 5637 | 5640 | ||||||
| 七彩戏剧 | 爱迪德 2 | 5669 | 5672 | ||||||
| 金色频道 | 爱迪德 2 | 5925 | 5928 | ||||||
| 生活时尚 | 爱迪德 2 | 6021 | 6024 | ||||||
| 东方购物 | 爱迪德 2 | 5988 | 5991 | ||||||
| 4115水平(H)21374 | 3/4 | 中央电视台中文国际频道(亚洲) | 免费 | 1160 | 1120 | 波束 | |||
| 中央电视台英语新闻频道 | 免费 | 1260 | 1220 | ||||||
| 中央电视台法语频道 | 免费 | 1360 | 1320 | ||||||
| 中央电视台西班牙语频道 | 免费 | 1460 | 1420 | ||||||
| 中央电视台阿拉伯语频道 | 免费 | 1660 | 1620 | ||||||
| 中央电视台俄语频道 | 免费 | 1560 | 1520 | ||||||
| 中央电视台纪录片国际频道 | 免费 | 1760 | 1720 | ||||||
| 4147水平(H)6150 | 3/4 | 湖北卫视 | 免费 | 33 | 32 | 波束 | |||
| 楚天新闻台 | 35右 | ||||||||
| 湖北交通广播 | 37 | ||||||||
| 湖北音乐广播 | 39 | ||||||||
| 楚天音乐台 | 41 | ||||||||
| 湖北经济广播 | 43 | ||||||||
| 湖北妇女儿童广播 | 45左 | ||||||||
| 湖北车主生活广播 | 45右 | ||||||||
| 楚天交通广播 | 47 | ||||||||
| 楚天卫星台 | 49 | ||||||||
| 湖北新闻电台 | 51 | ||||||||
| 湖北之声 | 53 | ||||||||
| 4158水平(H)8680 | 3/4 | 青海卫视 | 免费 | 4113 | 4114 | 波束 | |||
| 青海综合频道 | 免费 | 4129 | 4130 | ||||||
| 【DVT】 | 免费 | 58 | 59 | ||||||
| 青海藏语广播 | 80 | ||||||||
| 青海新闻综合广播 | 81 | ||||||||
| 青海交通音乐卫星广播 | 82 | ||||||||
| 青海经济生活广播 | 83 | ||||||||
| 4171水平(H)9200 | 3/4 | 內蒙古蒙古语频道 | 免费 | 255 | 256 | 波束 | |||
| 內蒙古卫视 | 免费 | 511 | 512 | ||||||
| 内蒙古交通之声 | 258左 | ||||||||
| 内蒙古蒙语新闻广播 | 513左 | ||||||||
| 内蒙古汉语新闻综合广播 | 513右 | ||||||||
| 内蒙古新闻广播 | 514左 | ||||||||
| 内蒙古绿野之声 | 514右 | ||||||||
| 内蒙古音乐广播 | 515 | ||||||||
| 内蒙古评书曲艺 | 516 | ||||||||
| 呼伦贝尔蒙语广播 | 517 | ||||||||
| 锡林郭勒蒙语新闻综合广播 | 518 | ||||||||
| 阿拉善蒙语广播 | 519 | ||||||||
| 呼伦贝尔汉语广播 | 520 | ||||||||
| 锡林郭勒汉语新闻综合广播 | 521 | ||||||||
| 阿拉善汉语广播 | 528右 | ||||||||
| 内蒙古经济广播 | 529 | ||||||||
| 3600垂直(V)27500 | 7/8 | 读书频道 | Mediaguard 南瓜 | 3010 | 3011 | 波束 | |||
| 考试在线 | Mediaguard 南瓜 | 3020 | 3021 | ||||||
| 车迷频道 | Mediaguard 南瓜 | 3030 | 3031 | ||||||
| 优优宝贝 | Mediaguard 南瓜 | 3040 | 3041 | ||||||
| 环球旅游 | Mediaguard 南瓜 | 3050 | 3051 | ||||||
| 新娱乐 | Mediaguard 南瓜 | 3060 | 3061 | ||||||
| 收藏天下 | Mediaguard 南瓜 | 3070 | 3071 | ||||||
| 时代美食 | Mediaguard 南瓜 | 3080 | 3081 | ||||||
| 央广健康 | Mediaguard 南瓜 | 3090 | 3091 | ||||||
| 时代风尚 | Mediaguard 南瓜 | 3100 | 3101 | ||||||
| 百姓健康 | Mediaguard 南瓜 | 3330 | 3331 | ||||||
| 3640垂直(V)27500 | 7/8 | 时代家居 | Mediaguard 南瓜 | 3110 | 3111 | 波束 | |||
| 时代出行 | Mediaguard 南瓜 | 3120 | 3121 | ||||||
| 四海钓鱼 | Mediaguard 南瓜 | 3130 | 3131 | ||||||
| 快乐宠物 | Mediaguard 南瓜 | 3140 | 3141 | ||||||
| 家家购物 | Mediaguard 南瓜 | 3150 | 3151 | ||||||
| 电子体育 | Mediaguard 南瓜 | 3160 | 3161 | ||||||
| 碟市 | Mediaguard 南瓜 | 3170 | 3171 | ||||||
| 职业指南 | Mediaguard 南瓜 | 3180 | 3181 | ||||||
| 快乐购 | Mediaguard 南瓜 | 3190 | 3191 | ||||||
| 央广购物 | Mediaguard 南瓜 | 3320 | 3321 | ||||||
| 家庭理财 | Mediaguard 南瓜 | 3200 | 3201 | ||||||
| 3680垂直(V)27500 | 7/8 | 中国气象频道 | Mediaguard 南瓜 | 3210 | 3211 | 波束 | |||
| 证券资讯 | Mediaguard 南瓜 | 3220 | 3221 | ||||||
| 数码时代 | Mediaguard 南瓜 | 3230 | 3231 | ||||||
| 人物频道 | Mediaguard 南瓜 | 3240 | 3241 | ||||||
| 家有购物 | Mediaguard 南瓜 | 3250 | 3251 | ||||||
| 环球购物 | Mediaguard 南瓜 | 3260 | 3261 | ||||||
| 家政频道 | Mediaguard 南瓜 | 3270 | 3271 | ||||||
| 财富天下 | Mediaguard 南瓜 | 3280 | 3281 | ||||||
| 优购物 | Mediaguard 南瓜 | 3290 | 3291 | ||||||
| 重庆购物频道 | Mediaguard 南瓜 | 3300 | 3301 | ||||||
| 风尚购物 | Mediaguard 南瓜 | 3310 | 3311 | ||||||
| 3740垂直(V)27500 | 3/4 | CHC家庭影院 | 永新视博/天柏 | 513 | 514 | 波束 | |||
| CHC高清电影 | 永新视博/天柏 MPEG-2 | 1025 | 1042 | ||||||
| 中国电影频道(CMC)香港 | 永新视博/天柏 | 769 | 770 | ||||||
| CHC动作电影 | 永新视博/天柏 | 257 | 258 | ||||||
| 3780垂直(V)27500 | 3/4 | 新动漫 | 永新视博/天柏 | 1057 | 1058 | 波束 | |||
| 欧洲足球 | 永新视博/天柏 | 1041 | 1042 | ||||||
| 中华美食 | 永新视博/天柏 | 1073 | 1074 | ||||||
| 先锋乒羽 | 永新视博/天柏 | 1121 | 1122 | ||||||
| 网络棋牌 | 永新视博/天柏 | 1137 | 1138 | ||||||
| 中央电视台电影高清频道 | MPEG-2 永新视博 | 1281 | 1282 | ||||||
| 3807 | 垂直(V) | 6000 | 3/4 | 重庆卫视 | 免费 | 1800 | 1801 | 波束 | |
| 3825 | 垂直(V) | 6780 | 3/4 | 浙江卫视 | 免费 | 32 | 33 | 波束 | |
| 3834 | 垂直(V) | 5400 | 3/4 | 山东卫视 | 免费 | 32 | 33 | 波束 | |
| 3846 | 垂直(V) | 5950 | 3/4 | 山西卫视 | 免费 | 160 | 80 | 波束 | |
| 3854 | 垂直(V) | 4420 | 3/4 | 河南卫视 | 免费 | 160 | 80 | 波束 | |
| 3861 | 垂直(V) | 4800 | 3/4 | 宁夏卫视 | 免费 | 160 | 80 | 波束 | |
| 3871垂直(V)9080 | 3/4 | 陕西卫视 | 免费 | 160 | 80 | 波束 | |||
| 陕西农林卫视 | 免费 | 170 | 90 | ||||||
| 陕西农村广播 | 220 | ||||||||
| 陕西都市广播 | 230 | ||||||||
| 陕西音乐广播 | 240 | ||||||||
| 陕西戏曲广播 | 250 | ||||||||
| 陕西经济广播 | 260 | ||||||||
| 陕西青春广播 | 270 | ||||||||
| 陕西新闻广播 | 280 | ||||||||
| 3885 | 垂直(V) | 4340 | 3/4 | 山东教育电视台 | 免费 | 32 | 33 | 波束 | |
| 3892 | 垂直(V) | 4420 | 3/4 | 江西卫视 | 免费 | 160 | 80 | 波束 | |
| 3902垂直(V)9300 | 3/4 | 四川卫视 | 免费 | 308 | 256 | 波束 | |||
| 四川康巴卫视 | 免费 | 6558 | 6559 | ||||||
| 四川经济广播 | 2047 | ||||||||
| 岷江音乐台 | 2051 | ||||||||
| 四川交通广播 | 2050 | ||||||||
| 四川旅游生活广播 | 2049 | ||||||||
| 四川城市之音 | 2052 | ||||||||
| 四川新闻频率 | 2046 | ||||||||
| 四川文艺广播 | 2056 | ||||||||
| 康巴广播 | 2059 | ||||||||
| 3913垂直(V)6400 | 3/4 | 甘肃卫视 | 免费 | 160 | 80 | 波束 | |||
| 甘肃都市调频 | 84右 | ||||||||
| 甘肃交通广播 | 88左 | ||||||||
| 黄河之声 | 88右 | ||||||||
| 甘肃农村广播 | 96 | ||||||||
| 甘肃新闻综合广播 | 84左 | ||||||||
| 3929 | 垂直(V) | 8840 | 3/4 | 安徽卫视 | 免费 | 255 | 256 | 波束 | |
| 3940垂直(V)5950 | 3/4 | 天津卫视 | 免费 | 32 | 44 | 波束 | |||
| 天津文艺广播 | 35 | ||||||||
| 天津滨海广播 | 46 | ||||||||
| 北方调频广播 | 52 | ||||||||
| 天津新闻广播 | 49 | ||||||||
| 天津小说广播 | 51 | ||||||||
| 3951垂直(V)9520 | 3/4 | 北京卫视 | 免费 | 308 | 256 | 波束 | |||
| 卡酷动画 | 免费 | 318 | 266 | ||||||
| 北京新闻广播 | 257左 | ||||||||
| 北京城市服务管理广播 | 257右 | ||||||||
| 3980垂直(V)27500 | 3/4 | 中视购物 | 爱迪德 2 | 512 | 650 | 波束 | |||
| 环球奇观 | NDS | 513 | 660 | ||||||
| 女性时尚 | 永新视博 | 514 | 670 | ||||||
| 央视台球 | 天柏 | 515 | 680 | ||||||
| 发现之旅 | 516 | 690 | |||||||
| 现代女性 | 517 | 700 | |||||||
| 快乐垂钓 | 518 | 710 | |||||||
| 老故事频道 | 519 | 720 | |||||||
| 书画频道 | 520 | 730 | |||||||
| 宝贝家 | 521 | 740 | |||||||
| 4020垂直(V)27500 | 3/4 | 早期教育 | 爱迪德 2 | 513 | 660 | 波束 | |||
| 城市建设 | NDS | 514 | 670 | ||||||
| 宝贝家 | 永新视博 | 515 | 680 | ||||||
| 彩民在线 | 天柏 | 516 | 690 | ||||||
| 老年福 | 517 | 700 | |||||||
| 武术世界 | 512 | 650 | |||||||
| 高尔夫频道 | 521 | 740 | |||||||
| 英语辅导 | 519 | 720 | |||||||
| 摄影频道 | 520 | 730 | |||||||
| 4060垂直(V)27500 | 3/4 | 电视指南 | 免费 | 512 | 650 | 波束 | |||
| 央视精品 | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| 国防军事 | NDS | 514 | 670 | ||||||
| 风云音乐 | 永新视博 | 515 | 680 | ||||||
| 怀旧剧场 | 天柏 | 516 | 690 | ||||||
| 风云足球 | 517 | 700 | |||||||
| 高尔夫·网球 | 518 | 710 | |||||||
| 风云剧场 | 519 | 720 | |||||||
| 第一剧场 | 520 | 730 | |||||||
| 世界地理 | 521 | 740 | |||||||
| 4100垂直(V)27500 | 3/4 | 中央电视台高清综合频道 | MPEG-2 NDS | 512 | 650 | 波束 | |||
| 中央电视台体育赛事高清频道 | MPEG-2 NDS | 513 | 660 | ||||||
| 4140垂直(V)27500 | 3/4 | 先锋记录 | 爱迪德 2 | 514 | 670 | 波束 | |||
| 篮球频道 | NDS | 519 | 720 | ||||||
| DV生活 | 永新视博 | 521 | 740 | ||||||
| 汽摩 | 天柏 | 516 | 690 | ||||||
| 游戏竞技 | 517 | 700 | |||||||
| 靓妆频道 | 512 | 650 | |||||||
| 留学世界 | 515 | 680 | |||||||
| 梨园频道 | 520 | 730 | |||||||
| 孕育指南 | 518 | 710 | |||||||
| 天元围棋 | 513 | 660 | |||||||
| 4175垂直(V)18000 | 1/2 | 中国之声 | 免费 | 80 | 波束 | ||||
| 经济之声 | 免费 | 84 | |||||||
| 音乐之声 | 免费 | 88 | |||||||
| 都市之声 | 免费 | 92 | |||||||
| 中华之声 | 免费 | 96 | |||||||
| 神州之声 | 免费 | 100 | |||||||
| 华夏之声 | 免费 | 104 | |||||||
| 民族之声 | 免费 | 108 | |||||||
| 文艺之声 | 免费 | 112 | |||||||
| 老年之声 | 免费 | 116 | |||||||
| 预备 | 免费 | 120 | |||||||
| 预备 | 免费 | 124 | |||||||
| 预备 | 免费 | 128 | |||||||
| 预备 | 免费 | 132 | |||||||
| 中国高速交通广播 | 免费 | 136 | |||||||
| 中国乡村之声 | 免费 | 140 | |||||||
| 预备 | 免费 | 144 | |||||||
| 预备 | 免费 | 148 | |||||||
| 华夏之声 | 免费 | 152 | |||||||
| 打击乐 | 免费 | 156 | |||||||
| 国际1-国际2 | 免费 | 160 | |||||||
| 国际3-国际4 | 免费 | 164 | |||||||
| 国际5-国际6 | 免费 | 168 | |||||||
| 国际7-国际8 | 免费 | 172 | |||||||
| 国际9-国际10 | 免费 | 176 | |||||||
| 国际11-国际12 | 免费 | 180 | |||||||
| 国际13-国际14 | 免费 | 184 | |||||||
| 国际15-国际16 | 免费 | 188 | |||||||
| 国际17-国际18 | 免费 | 192 | |||||||
| 国际19-国际20 | 免费 | 196 | |||||||
| 国际21-国际22 | 免费 | 200 | |||||||
| 英语中波资讯-英语中波教学 | 免费 | 204 | |||||||
| 国际25-国际26 | 免费 | 208 | |||||||
| 国际27-国际28 | 免费 | 212 | |||||||
| 国际29-国际30 | 免费 | 216 | |||||||
| 国际31-国际32 | 免费 | 220 | |||||||
| 国际33-国际34 | 免费 | 224 | |||||||
| 国际35-国际36 | 免费 | 228 | |||||||
| 国际37-国际38 | 免费 | 232 | |||||||
| 国际39-国际40 | 免费 | 236 | |||||||
| 英语综合广播 | 免费 | 240 | |||||||
| 国际流行音乐广播 | 免费 | 244 | |||||||
| 环球资讯 | 免费 | 248 | |||||||
| 珠江地区 | 免费 | 252 | |||||||
| 奥运频率 | 免费 | 256 | |||||||
| 南海之声 | 免费 | 260 | |||||||
| 国际47 | 免费 | 264 | |||||||
| 国际48 | 免费 | 268 | |||||||
| 国际49 | 免费 | 272 | |||||||
| 国际50 | 免费 | 276 | |||||||
| 预备频道 | 免费 | 1238 | |||||||
| 4192垂直(V)6000 | 3/4 | 河北卫视 | 免费 | 160 | 80 | 波束 | |||
| 河北新闻广播 | 84 | ||||||||
| 河北经济广播 | 86 | ||||||||
| 河北交通广播 | 96 | ||||||||
| 河北文艺广播 | 97 | ||||||||
| 河北生活广播 | 98 | ||||||||
| 河北音乐广播 | 99 | ||||||||
| 河北农民广播 | 100 | ||||||||
| 河北旅游广播 | 101 | ||||||||
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:14 , Processed in 0.049807 second(s), 19 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 锟斤拷锟角诧拷锟斤拷锟斤拷