| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3840 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 2010/7/2 | ||
| 3925 | 水平(H) | 3500 | 3月4日 | TVRI Kaltim | 开锁 | 103 | 104 | C波束 | 自由锅 |
| 2013/7/29 | |||||||||
| 3935 | 水平(H) | 3500 | 3月4日 | TVRI Kaltim | 开锁 | 103 | 104 | C波束 | 自由锅 |
| 传送 | 开锁 | 135 | 136 | 2013/7/18 | |||||
| 4000 | 水平(H) | 30000 | 2月3日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 2010/7/2 | ||
| 4038 | 水平(H) | 6666 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 2009/8/17 | ||
| 4120 | 水平(H) | 27500 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 2008/9/25 | ||
| 4157 | 水平(H) | 2170 | 3月4日 | BeiFen | 开锁 | 1011 | C波束 | 飘渺天下 | |
| HN YSWZ | 开锁 | 911 | 2010/5/3 | ||||||
| MY Radio | 开锁 | 811 | |||||||
| 河南旅游广播 | 开锁 | 711 | 河南广播网 | ||||||
| 河南农村广播 | 开锁 | 611 | |||||||
| 河南音乐广播 | 开锁 | 511 | |||||||
| 河南戏曲广播 | 开锁 | 411 | |||||||
| 河南交通广播 | 开锁 | 311 | |||||||
| 河南经济广播 | 开锁 | 211 | |||||||
| 河南新闻广播 | 开锁 | 111 | |||||||
| 4160 | 水平(H) | 2300 | 3月4日 | 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | Conax | 163 | 92 | C波束 | 2013/5/18 |
| 4164 | 水平(H) | 5037 | 7月8日 | News Live | MPEG-4 | 257 | 258 | C波束 | 2011/12/1 |
| 开锁 | |||||||||
| Rang | MPEG-4 | 357 | 358 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Ramdhenu | MPEG-4 | 457 | 458 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 12471 | 水平(H) | 6200 | 3月4日 | ZJTV | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 看了又看2012-10-27 |
| 3717 | 垂直(V) | 1800 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 | ||
| 2011/4/15 | |||||||||
| 3776 | 垂直(V) | 8000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 | ||
| 2013/12/11 | |||||||||
| 3900 | 垂直(V) | 26666 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
| 2013/7/18 | |||||||||
| 3980 | 垂直(V) | 26660 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 | ||
| 2006/2/22 | |||||||||
| 4020 | 垂直(V) | 16000 | 2月3日 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 | ||
| 2008/11/25 | |||||||||
| 4052 | 垂直(V) | 9111 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 | ||
| 2013/12/11 | |||||||||
| 4136 | 垂直(V) | 8000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 | ||
| 2013/12/11 | |||||||||
| 11727 | 右旋(R) | 25000 | 2月3日 | NHK World高清频道 | DVB-S2-8PSK | 台商包 | Ku波束 | 专用机 | |
| 福克斯高清频道 | MPEG-4 | ||||||||
| 转发器1 | WeTV高清高清 | 南瓜3 | 台商包 | 只关注中文卫星 | |||||
| 卫视电影台高清频道 台湾 | 2013/12/4 | ||||||||
| 星卫高清电影频道 | 台商包 | ||||||||
| 英超6台(不定期) | 台湾dish高清直播平台 | ||||||||
| 英超1台(不定期) | |||||||||
| 福克斯新闻台 | 台商包 | ||||||||
| HBO温馨家庭频道(HBO family) | |||||||||
| 松视1台 | |||||||||
| 11766 | 右旋(R) | 27500 | 2月3日 | 英国广播公司高清频道 | DVB-S2-8PSK | 台商包 | Ku波束 | 专用机 | |
| 福克斯家庭影院高清频道(Fox Family Movies HD) | MPEG-4 | 台商包 | |||||||
| 转发器3 | 日舞高清频道(sundance) | 南瓜3 | xdq1998 | ||||||
| 英超2台(不定期) | 2013/6/14 | ||||||||
| 英超5台(不定期) | |||||||||
| 民视 | 台商包 | 台湾dish高清直播平台 | |||||||
| 华视 | 台商包 | ||||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 台商包 | ||||||||
| 中天新闻 | 台商包 | ||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 台商包 | ||||||||
| 东森新闻 | 台商包 | ||||||||
| 东森幼幼(台湾) | 台商包 | ||||||||
| 迪士尼动画频道 台湾 | 台商包 | ||||||||
| 迪士尼少儿频道 台湾 | 台商包 | ||||||||
| 非凡新闻 | 台商包 | ||||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | 台商包 | ||||||||
| 无线卫星欢乐台(TVBS-G) | 台商包 | ||||||||
| 凤凰卫视中文台 | 台商包 | ||||||||
| 中天亚洲 | 台商包 | ||||||||
| 纬来育乐 | 台商包 | ||||||||
| 纬来日本 | 台商包 | ||||||||
| 纬来体育 | 台商包 | ||||||||
| 纬来电影 | 台商包 | ||||||||
| 尼克动画频道(Nickelodeon) | 台商包 | ||||||||
| 探索科学频道 | |||||||||
| 探索居家健康频道 | |||||||||
| 华纳电影娱乐频道(WBTV) | 台商包 | ||||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | 台商包 | ||||||||
| 11804 | 右旋(R) | 27500 | 2月3日 | 美国有线新闻网高清频道 | DVB-S2-8PSK | 台商包 | Ku波束 | 专用机 | |
| FOX Crime高清频道 | MPEG-4 | ||||||||
| 转发器5 | 卫视合家欢高清频道 | 南瓜3 | lykelvin | ||||||
| 韩国娱乐高清频道(Channel M) | 台商包 | 2013/12/14 | |||||||
| 古典音乐高清频道(TheUnitel Classica) | 台商包 | ||||||||
| HBO强档巨献高清频道(HBO Hits HD) | |||||||||
| 福克斯高清体育频道 台湾 | 台商包 | 台湾dish高清直播平台 | |||||||
| 英超4台(不定期) | |||||||||
| 维纳斯成人高清频道(11:00-7:00) | |||||||||
| DW-TV | 台商包 | ||||||||
| 奢侈高清频道(Luxe TVHD) | 台商包 | ||||||||
| 情境音乐 | 台商包 | ||||||||
| 爵士名人堂 | 台商包 | ||||||||
| 黑色R&B | 台商包 | ||||||||
| 心灵音乐 | 台商包 | ||||||||
| 11881 | 右旋(R) | 27500 | 2月3日 | 旅游高清频道 | DVB-S2-8PSK | 台商包 | Ku波束 | 专用机 | |
| 奢侈高清频道(Luxe TV HD) | MPEG-4 | 台商包 | |||||||
| 转发器9 | 英超5台(不定期) | 南瓜3 | lykelvin | ||||||
| 美运动网高清频道(ASN) | 2013/12/14 | ||||||||
| 极致体育高清频道 | |||||||||
| 新视觉高清频道 | 台商包 | 台湾dish高清直播平台 | |||||||
| 英超3台(不定期) | |||||||||
| X+成人高清频道(18:00-6:00) | |||||||||
| MTV Live高清频道 | 台商包 | ||||||||
| 东森电影 | 台商包 | ||||||||
| 东森洋片 | 台商包 | ||||||||
| 彭勃财经频道 | 台商包 | ||||||||
| 尼克少儿频道 | 台商包 | ||||||||
| 探索动力频道 | |||||||||
| HBO原创巨献频道(HBO signature) | |||||||||
| Cinemax亚洲频道 | |||||||||
| 台北爱乐电台 | 台商包 | ||||||||
| 华语新歌排行100 | 台商包 | ||||||||
| 华语怀旧歌曲 | 台商包 | ||||||||
| 西洋排行 | 台商包 | ||||||||
| 西洋频道爱的抒情歌 | 台商包 | ||||||||
| 11958 | 右旋(R) | 27500 | 2月3日 | 天空新闻高清频道 | DVB-S2-8PSK | Ku波束 | 专用机 | ||
| 国家地理高清频道 | MPEG-4 | 台商包 | |||||||
| 转发器13 | 国家地理野生高清频道 | 南瓜3 | 神秘闪光2013-12-04 | ||||||
| 国家地理历险高清频道 | |||||||||
| 探索高清频道 | 台商包 | 台湾dish高清直播平台 | |||||||
| 美食高清频道(Food Netword Asia) | 台商包 | ||||||||
| 法国时装高清频道 | 台商包 | ||||||||
| FX高清频道 | |||||||||
| 美国喜剧中心高清频道(Comedy Central) | 台商包 | ||||||||
| 美国家庭影院高清频道(HBO HD) | 台商包 | ||||||||
| 英超7台(不定期) | |||||||||
| Baby TV高清频道 | 台商包 | ||||||||
| 12549 | 水平(H) | 5920 | 福建电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | 中国波束 | 2009/4/28 | |
| 12300 | 水平(H) | 5632 | 五星体育(传送) | 开锁 | 中国波束 | 2009/9/6 | |||
| 12730 | 水平(H) | 7390 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 308 | 256 | 中国波束 | 小脚丫 |
| 2012/4/22 | |||||||||
| 12273 | 垂直(V) | 6000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2009/3/6 | ||
| 12290 | 垂直(V) | 5000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2009/3/6 | ||
| 12310 | 垂直(V) | 1720 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2011/1/21 | |||
| 12588 | 垂直(V) | 3124 | 数据 | DVB-S2-8PSK | 中国波束 | 2011/8/21 | |||
| 12362 | 垂直(V) | 9404 | 3月4日 | UTV Stars | MPEG-4 | 1051 | 1052 | 澳大利亚新西兰 | 自由锅 |
| 爱迪德 2 | 2013/4/26 | ||||||||
| Aaj Tak | MPEG-4 | 1061 | 1062 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Star Plus | MPEG-4 | 1071 | 1072 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Imagine Dil Se | MPEG-4 | 1081 | 1082 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Star GOLD | MPEG-4 | 1091 | 1092 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Channel Lanka | MPEG-4 | 1011 | 1012 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| PTC Punjabi | MPEG-4 | 1031 | 1032 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| UTV Movies | MPEG-4 | 1041 | 1042 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Konnectv Cricket | MPEG-4 | 1111 | 1112 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 12415 | 垂直(V) | 43200 | 2月3日 | Pacific 1(胡志明电视7台) | DVB-S2-8PSK | 1010 | 1011 | 澳大利亚新西兰 | 自由锅 |
| MPEG-4 | 2013/5/4 | ||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Pacific 2(胡志明电视9台) | DVB-S2-8PSK | 1020 | 1021 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Pacific 3(VTV3) | DVB-S2-8PSK | 1030 | 1031 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| HTVC Phu Nu | DVB-S2-8PSK | 1040 | 1041 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| HTVC Gia Dinh | DVB-S2-8PSK | 1050 | 1051 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| DMC | DVB-S2-8PSK | 1060 | 1061 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| CTN | DVB-S2-8PSK | 1070 | 1071 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Bayon TV | DVB-S2-8PSK | 1080 | 1081 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| TV5 Combodia | DVB-S2-8PSK | 1090 | 1091 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Channle I | DVB-S2-8PSK | 1100 | 1101 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| NTV | DVB-S2-8PSK | 1110 | 1111 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Zee Bangla | DVB-S2-8PSK | 1120 | 1121 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Star Plus | DVB-S2-8PSK | 1130 | 1131 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Star Gold | DVB-S2-8PSK | 1140 | 1141 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Star one | DVB-S2-8PSK | 1150 | 1151 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Gemini TV | DVB-S2-8PSK | 1160 | 1161 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| ETV | DVB-S2-8PSK | 1170 | 1171 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| EWTV | DVB-S2-8PSK | 1180 | 1181 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Jaya TV | DVB-S2-8PSK | 1190 | 1191 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Lotus TV | DVB-S2-8PSK | 1200 | 1201 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1210 | 1211 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1220 | 1221 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1230 | 1231 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1240 | 1241 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1250 | 1251 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1260 | 1261 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1270 | 1271 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1280 | 1281 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 大爱二台 | DVB-S2-8PSK | 2010 | 2011 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 华藏卫星电视台 | DVB-S2-8PSK | 2020 | 2021 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 宏观卫视 | DVB-S2-8PSK | 2030 | 2031 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 人间卫视 | DVB-S2-8PSK | 2040 | 2041 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| NTV7 | DVB-S2-8PSK | 3010 | 3011 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| RTR Planeta | DVB-S2-8PSK | 3020 | 3021 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Israel Plus | DVB-S2-8PSK | 3030 | 3031 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| RTVI | DVB-S2-8PSK | 3040 | 3041 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| One Russia Worldwide | DVB-S2-8PSK | 3050 | 3051 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| TNT | DVB-S2-8PSK | 3060 | 3061 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Perviy Kanal | DVB-S2-8PSK | 3070 | 3071 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Domashuiy | DVB-S2-8PSK | 3080 | 3081 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Sport1 | DVB-S2-8PSK | 3090 | 3091 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 5 Kanal | DVB-S2-8PSK | 3100 | 3101 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| RTR Kyltura | DVB-S2-8PSK | 3110 | 3111 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 3120 | 3121 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 3130 | 3131 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:15 , Processed in 0.082035 second(s), 22 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 锟斤拷锟角诧拷锟斤拷锟斤拷