| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | 水平(H) | 13777 | 3月4日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 自由锅 | ||
| 2013/1/13 | |||||||||
| 3678 | 水平(H) | 5300 | 2月3日 | 数据 | 数据 | C波束 | 2011/11/6 | ||
| 3711 | 水平(H) | 9630 | 3月4日 | CTN | 开锁 | 8000 | 8001 | C波束 | 神秘闪光 |
| MYTV | 开锁 | 8003 | 7001 | 2013/7/25 | |||||
| CNC | 开锁 | 115 | 116 | ||||||
| 3734 | 水平(H) | 2222 | 2月3日 | GMA | DVB-S2-8PSK | 8000 | 8001 | C波束 | 小脚丫 |
| MPEG-2 | 2012/7/9 | ||||||||
| BISS | |||||||||
| 3751 | 水平(H) | 4800 | 3月4日 | CinemaWorld高清频道 | DVB-S2-8PSK | 602 | 603 | C波束 | Ahai |
| MPEG-4 | 2013012-03 | ||||||||
| 锁码(0101) | |||||||||
| 3785 | 水平(H) | 2250 | 5月6日 | 数据 | DVB-S2 | C波束 | 2011/12/14 | ||
| 3800 | 水平(H) | 2950 | 5月6日 | 数据 | DVB-S2 | C波束 | 2012/5/8 | ||
| 3837 | 水平(H) | 2200 | 3月4日 | ACQ-KBN | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 小脚丫 |
| 2010/11/19 | |||||||||
| 3845 | 水平(H) | 6666 | 2月3日 | GMA Life TV 美国 | DVB-S2-8PSK | 1160 | 1120 | C波束 | 土豆看卫视2013-02-17 |
| MPEG-2 | 1331 | ||||||||
| PowerVu | |||||||||
| GMA Life TV 国际频道 | DVB-S2-8PSK | 1260 | 1220 | ||||||
| MPEG-2 | 1330 | ||||||||
| PowerVu | |||||||||
| 【GPTV West Coast 黑屏】 | DVB-S2-8PSK | 1360 | 1332 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| GMA News TV 美国 | DVB-S2-8PSK | 1460 | 1430 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| PowerVu | |||||||||
| 3854 | 水平(H) | 6700 | 3月4日 | GMA 7 | 法国电信 | 1160 | 1120 | C波束 | wdq80 |
| QTV 11 | 法国电信 | 1460 | 1420 | 2010/9/8 | |||||
| 3866 | 水平(H) | 4290 | 3月4日 | 民政视频会议 | 开锁 | 161 | 84 | C波束 | wdq80 |
| 民政视频会议 | 开锁 | 162 | 88 | 2012/12/14 | |||||
| 3872 | 水平(H) | 6660 | 3月4日 | NET 25 | 开锁 | 513 | 514 | C波束 | 鬼新娘 |
| INC TV | 开锁 | 257 | 258 | 2012/12/24 | |||||
| GEM TV(传送) | MPEG-4 | 627 | 628 | ||||||
| BISS | |||||||||
| 3896 | 水平(H) | 4810 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002/10/8 | ||
| 3947 | 水平(H) | 5300 | 2月3日 | 数据 | 数据 | C波束 | 2011/12/14 | ||
| 3958 | 水平(H) | 8000 | 8月9日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 2010/6/8 | ||
| 4042 | 水平(H) | 3227 | 5月6日 | Aniplus高清频道 | DVB-S2-8PSK | 5702 | 5703 | C波束 | 你好吗锅锅2013-12-15 |
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 4153 | 水平(H) | 1600 | 3月4日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 2011/8/30 | ||
| 3540 | 垂直(V) | 30000 | 2月3日 | 数据 | 数据 | C波束 | 2013/3/13 | ||
| 3607 | 垂直(V) | 17500 | 3月4日 | 台视 | DVB-S2-8PSK | 1001 | 1002 | C波束 | 神秘闪光2013-09-10 |
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 中视 | DVB-S2-8PSK | 1006 | 1007 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 华视 | DVB-S2-8PSK | 1011 | 1012 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 公视 | DVB-S2-8PSK | 1016 | 1017 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森新闻台 | DVB-S2-8PSK | 1031 | 1032 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森财经新闻 | DVB-S2-8PSK | 1036 | 1037 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 壹电视新闻台 | DVB-S2-8PSK | 1041 | 1042 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 壹电视电影台 | DVB-S2-8PSK | 1046 | 1047 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森电影 | DVB-S2-8PSK | 1051 | 1052 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森洋片 | DVB-S2-8PSK | 1056 | 1057 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森戏剧 | DVB-S2-8PSK | 1061 | 1062 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 三立国际台 | DVB-S2-8PSK | 1066 | 1067 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 中天综合 | DVB-S2-8PSK | 1071 | 1072 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | DVB-S2-8PSK | 1076 | 1087 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 民视 | DVB-S2-8PSK | 1081 | 1082 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 樱花频道 | DVB-S2-8PSK | 1086 | 1087 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 3704 | 垂直(V) | 3035 | 3月4日 | 老挝电视台 | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | 法国时装 |
| 2007/5/24 | |||||||||
| 3743 | 垂直(V) | 2200 | 3月4日 | Cebu TV | MPEG-4 | 4448 | 4384 | C波束 | ozfun |
| 开锁 | 2013/2/21 | ||||||||
| 3781 | 垂直(V) | 26666 | 2月3日 | 数据 | 数据 | C波束 | 2010/7/1 | ||
| 3820 | 垂直(V) | 30000 | 5月6日 | 【 | DVB-S2-8PSK | 17 | 18 | C波束 | 玫瑰卫视 |
| MPEG-4 | 2013/11/14 | ||||||||
| GI | |||||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | DVB-S2-8PSK | 33 | 34 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| Cinemax亚洲频道 | DVB-S2-8PSK | 49 | 50 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| 红频道(Screen Red) | DVB-S2-8PSK | 81 | 82 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| BabyFirst | DVB-S2-8PSK | 97 | 98 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| 华纳电影娱乐频道(Warner TV) | DVB-S2-8PSK | 113 | 114 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| 家庭影院高清频道(HBO) | DVB-S2-8PSK | 65 | 66 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| HBO强档巨献高清频道 | DVB-S2-8PSK | 177 | 178 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| 频道 | DVB-S2-8PSK | 209 | 210 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| 频道 | DVB-S2-8PSK | 225 | 226 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| 频道 | DVB-S2-8PSK | 241 | 242 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 257 | 258 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | DVB-S2-8PSK | 273 | 274 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| GI | |||||||||
| 3948 | 垂直(V) | 8032 | 3月4日 | 【预备频道 CinemaWorld高清频道】 | DVB-S2-8PSK | 101 | 104 | C波束 | 你好吗锅锅 |
| MPEG-4 | 2013/12/14 | ||||||||
| BISS | |||||||||
| 【预备频道 Aniplus高清频道】 | DVB-S2-8PSK | 201 | 204 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 4045 | 垂直(V) | 3000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 2012/5/8 | ||
| 4124 | 垂直(V) | 3250 | 1月2日 | 英国广播公司广播频道东亚 | 开锁 | 6632 | C波束 | Ahai | |
| 英国广播公司广播频道南亚 | 开锁 | 6642 | 2013/1/31 | ||||||
| 英国广播公司广播频道澳大利亚/新西兰 | 开锁 | 6682 | |||||||
| BBC English News | 开锁 | 6692 | |||||||
| BBC English NR | 开锁 | 6722 | |||||||
| BBC Arabic | 开锁 | 6752 | |||||||
| (传送) | 开锁 | 7502 | |||||||
| (传送) | 开锁 | 7512 | |||||||
| (传送) | 开锁 | 7522 | |||||||
| (传送) | 开锁 | 7532 | |||||||
| 4155 | 垂直(V) | 5830 | 3月4日 | 中天亚洲 | DVB-S2-QPSK | 1016 | 1017 | C波束 | 自由锅 |
| MPEG-4 | 2012/11/13 | ||||||||
| 法国电信/锁码(e802) | |||||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | DVB-S2-QPSK | 1031 | 1032 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 无线卫星欢乐台 | DVB-S2-QPSK | 1036 | 1037 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 12320 | 水平(H) | 5000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 只关注中文卫星 | ||
| 2013/4/22 | |||||||||
| 12334 | 水平(H) | 7666 | 3月4日 | 数据 | DVB-S2 | Ku波束 | 2010/6/18 | ||
| 12380 | 水平(H) | 2400 | 3月4日 | 中天新闻 | 法国电信 | 5601 | 5602 | Ku波束 | 秦安 |
| 2012/6/15 | |||||||||
| 12429 | 水平(H) | 3330 | 1月2日 | 美国 之音 中文广播 | 开锁 | 1010 | 1011 | Ku波束 | temp0000123 |
| 自由 亚洲电台 | 开锁 | 1020 | 1021 | 2012/3/18 | |||||
| WRN-1 | 开锁 | 1030 | 1031 | ||||||
| WRN-2 | 开锁 | 1040 | 1041 | ||||||
| WRN-3 | 开锁 | 1050 | 1051 | ||||||
| NHK Radio | 开锁 | ||||||||
| 12439 | 水平(H) | 2500 | 3月4日 | VO A卫视 | 开锁 | 1010 | 1011 | Ku波束 | myl1968 |
| 2012/9/19 | |||||||||
| 12630 | 水平(H) | 43200 | 3月4日 | Shop Mongolia | DVB-S2-8PSK | 230 | 227 | Ku波束 | 只关注 |
| MPEG-4 | 中文卫星 | ||||||||
| 永新视博 | 2013/12/12 | ||||||||
| UBS-2 | DVB-S2-8PSK | 225 | 222 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| USB-3 | DVB-S2-8PSK | 220 | 217 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| ZATV | DVB-S2-8PSK | 215 | 212 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| TV10(蒙古) | DVB-S2-8PSK | 210 | 207 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Royal | DVB-S2-8PSK | 205 | 202 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| TV9-2 | DVB-S2-8PSK | 200 | 197 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Malchin | DVB-S2-8PSK | 195 | 192 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| ETV-2 | DVB-S2-8PSK | 190 | 187 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| TV5-3 | DVB-S2-8PSK | 185 | 182 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| 內蒙古蒙古语频道 | DVB-S2-8PSK | 180 | 177 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| NTN | DVB-S2-8PSK | 175 | 172 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| MovieBox | DVB-S2-8PSK | 170 | 167 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| TV5-2 | DVB-S2-8PSK | 165 | 162 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| soyon gegeeruulech | DVB-S2-8PSK | 160 | 157 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Uvurhangai TV | DVB-S2-8PSK | 155 | 152 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Eruulmend | DVB-S2-8PSK | 150 | 147 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| DW-Asien | DVB-S2-8PSK | 145 | 142 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| NBS-1 | DVB-S2-8PSK | 140 | 137 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Food Network | DVB-S2-8PSK | 135 | 132 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Like TV | DVB-S2-8PSK | 130 | 127 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Eco-Channel | DVB-S2-8PSK | 125 | 122 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| MTB | DVB-S2-8PSK | 120 | 117 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Bloomberg Mongolia | DVB-S2-8PSK | 115 | 112 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Aist-Mongolia | DVB-S2-8PSK | 110 | 107 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| OPT-1 | DVB-S2-8PSK | 105 | 102 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| PPTV | DVB-S2-8PSK | 100 | 97 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Star | DVB-S2-8PSK | 95 | 92 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Dream | DVB-S2-8PSK | 90 | 87 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Shuurhai TV | DVB-S2-8PSK | 85 | 82 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| TV1(蒙古) | DVB-S2-8PSK | 80 | 77 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| KidsCo | DVB-S2-8PSK | 75 | 72 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| 探索儿童频道 | DVB-S2-8PSK | 70 | 67 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | DVB-S2-8PSK | 65 | 62 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | DVB-S2-8PSK | 60 | 57 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | DVB-S2-8PSK | 55 | 52 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Odon TV | DVB-S2-8PSK | 50 | 47 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| 蒙古时装频道 | DVB-S2-8PSK | 45 | 42 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| MME | DVB-S2-8PSK | 40 | 37 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| BBS | DVB-S2-8PSK | 35 | 32 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| SPS-1 HD | DVB-S2-8PSK | 235 | 232 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| Olloo | DVB-S2-8PSK | 39 | 33 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 | |||||||||
| City Channel | DVB-S2-8PSK | 48 | 34 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 永新视博 |
| 12690 | 水平(H) | 43200 | 3月4日 | UBS | 永新视博 | 1006 | 1007 | Ku波束 | 老虎油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBN | 永新视博 | 2073 | 2072 | 2013/11/14 | |||||
| MNC | 永新视博 | 2064 | 2063 | ||||||
| EH ORON | 永新视博 | 2061 | 2060 | ||||||
| TV5(蒙古) | 永新视博 | 1016 | 1017 | ||||||
| TV9(蒙古) | 永新视博 | 1021 | 1022 | ||||||
| Shine Delkhii | 永新视博 | 2058 | 2057 | ||||||
| Eagle | 永新视博 | 2052 | 2051 | ||||||
| NTV | 永新视博 | 1041 | 1042 | ||||||
| ETV(蒙古) | 永新视博 | 2076 | 2075 | ||||||
| TM | 永新视博 | 1036 | 1037 | ||||||
| TV25(蒙古) | 永新视博 | 1011 | 1012 | ||||||
| C1 | 永新视博 | 1031 | 1032 | ||||||
| Education | 永新视博 | 1026 | 1027 | ||||||
| MNB | 开锁 | 1001 | 1002 | ||||||
| MN-2 | 永新视博 | 2067 | 2066 | ||||||
| TV8(蒙古) | 永新视博 | 2055 | 2054 | ||||||
| Mongol | 永新视博 | 2070 | 2069 | ||||||
| SportBox | 永新视博 | 63 | 3828 | ||||||
| 12275 | 垂直(V) | 15000 | 5月6日 | 中天亚洲台 | 开锁 | 1001 | 1002 | Ku波束 | 倾心 |
| 龙祥电影 | 腾锐视讯 | 1006 | 1007 | 2013/5/1 | |||||
| 锁码( e802) | |||||||||
| 凤凰卫视中文台 | 腾锐视讯 | 1011 | 1012 | 台湾数 | |||||
| 锁码(e802) | 码天空直播 | ||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 腾锐视讯 | 1016 | 1017 | ||||||
| 锁码( e802) | |||||||||
| 中央电视台-综合频道 | 腾锐视讯 | 1021 | 1022 | ||||||
| 锁码( e802) | |||||||||
| 中央电视台-体育频道 | 腾锐视讯 | 1026 | 1027 | ||||||
| 锁码( e802) | |||||||||
| 中央电视台-军事·农业频道 | 腾锐视讯 | 1031 | 1032 | ||||||
| 锁码( e802) | |||||||||
| 珠江频道 | 腾锐视讯 | 1036 | 1037 | ||||||
| 锁码( e802) | |||||||||
| 12302 | 垂直(V) | 30000 | 5月6日 | 东森幼幼 | 法国电信3.0 | 102 | 103 | Ku波束 | 小脚丫 |
| 腾锐视讯 | 2013/9/4 | ||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森综合 | 法国电信3.0 | 53 | 54 | 台湾数 | |||||
| 腾锐视讯 | 码天空直播 | ||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森戏剧 | 法国电信3.0 | 901 | 902 | ||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森新闻 | 法国电信3.0 | 1301 | 1302 | ||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森财经新闻 | 法国电信3.0 | 51 | 50 | ||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森电影 | 法国电信3.0 | 2101 | 2102 | ||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 东森洋片 | 法国电信3.0 | 2501 | 2502 | ||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 超视 | 法国电信3.0 | 2901 | 45 | ||||||
| 锁码( e802) | |||||||||
| 东森亚洲卫视 | 法国电信3.0 | 3301 | 3302 | ||||||
| 锁码( e802) | |||||||||
| 东森亚洲新闻 | 开锁 | 3701 | 3702 | ||||||
| 东森电视台(传送) | 开锁 | 4101 | 1052 | ||||||
| 东森电视台(传送) | 开锁 | 4501 | 1057 | ||||||
| 12354 | 垂直(V) | 43000 | 3月4日 | 中央电视台-综合频道 | 数字太和 | 45 | 44 | Ku波束 | 神秘闪光2013-12-12 |
| 凤凰卫视资讯台 | 数字太和 | 42 | 41 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 数字太和 | 39 | 38 | 香港 | |||||
| 东森电影 | 数字太和 | 36 | 35 | 艺华直播 | |||||
| 亚洲电视本港台 | 数字太和 | 51 | 50 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 数字太和 | 102 | 147粤 | ||||||
| 101国 | |||||||||
| 浙江卫视 | 数字太和 | 99 | 98 | ||||||
| 星空卫视 | 数字太和 | 90 | 89 | ||||||
| 珠江频道 | 数字太和 | 84 | 83 | ||||||
| 中国电影频道(CMC)香港 | 数字太和 | 78 | 77 | ||||||
| 中央电视台电视剧频道 | 数字太和 | 75 | 74 | ||||||
| 幸福台 | 数字太和 | 69 | 68 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 中央电视台-体育频道 | 数字太和 | 63 | 62 | ||||||
| 中央电视台-财经频道 | 数字太和 | 148 | 150 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 中央电视台-综艺频道 | 数字太和 | 141 | 139 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 亚洲电视本港台 | 数字太和 | 156 | 155 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 香港无线8频道 | 数字太和 | 57 | 56 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 无线卫星欢乐台 | 数字太和 | 48 | 47 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 数字太和 | 33 | 32 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| DIVA Universal | 数字太和 | 93 | 92 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 中央电视台新闻频道 | 数字太和 | 152 | 151 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 中央电视台纪录片频道 | 数字太和 | 66 | 65 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 中央电视台科学·教育频道 | 数字太和 | 121 | 117 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 天映电影 | 数字太和 | 115 | 113 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 香港无线翡翠卫星台 | 数字太和 | 54 | 53 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 亚洲电视国际台 | 数字太和 | 159 | 158 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 中天新闻 | 数字太和 | 107 | 105 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | 数字太和 | 60 | 59 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 中国国际教育电视台 | 开锁 | 87 | 86 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 【宣传频道】 | 数字太和 | 81 | 80 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 环球奇观 | 数字太和 | 72 | 71 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 12401 | 垂直(V) | 22425 | 3月4日 | Momo亲子台 | DVB-S2-8PSK | 2001 | 2002 | Ku波束 | cw159ok |
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | 2013/12/16 | ||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 台视 | DVB-S2-8PSK | 2006 | 2007 | 台湾数 | |||||
| MPEG-4 | 码天空直播 | ||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 中视 | DVB-S2-8PSK | 2011 | 2012 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 华视 | DVB-S2-8PSK | 2016 | 2017 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 民视 | DVB-S2-8PSK | 2021 | 2022 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 公视 | DVB-S2-8PSK | 2026 | 2027 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 大爱一台 | DVB-S2-8PSK | 2031 | 2032 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN)台湾 | DVB-S2-8PSK | 2036 | 2037 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 米高梅电影 | DVB-S2-8PSK | 2041 | 2042 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 高点综合 | DVB-S2-8PSK | 2046 | 2047 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 高点育乐 | DVB-S2-8PSK | 2051 | 2052 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 三立国际台 | DVB-S2-8PSK | 2056 | 2057 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 三立台湾台 | DVB-S2-8PSK | 2061 | 2062 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 三立新闻台 | DVB-S2-8PSK | 2066 | 2067 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 民视新闻台 | DVB-S2-8PSK | 2071 | 2072 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 好消息电视2台 | DVB-S2-8PSK | 2076 | 2077 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 希望电视台 | DVB-S2-8PSK | 2081 | 2082 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 中视综艺台 | DVB-S2-8PSK | 2086 | 2087 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 壹电视新闻台 | DVB-S2-8PSK | 2091 | 2092 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 壹电视电影台 | DVB-S2-8PSK | 2096 | 2097 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) |
| 12430 | 垂直(V) | 22425 | 3月4日 | 中天新闻台 | DVB-S2-8PSK | 1001 | 1002 | Ku波束 | 桂平卫视2013-12-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | 台湾数 | ||||||||
| 中天综合 | DVB-S2-8PSK | 1006 | 1007 | 码天空直播 | |||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 中天娱乐 | DVB-S2-8PSK | 1011 | 2074 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 中天亚洲资讯台 | DVB-S2-8PSK | 1016 | 1017 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 国兴卫视 | DVB-S2-8PSK | 1031 | 1032 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 非凡新闻台 | DVB-S2-8PSK | 1036 | 1037 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | DVB-S2-8PSK | 1041 | 1042 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 无线卫星电视台 | DVB-S2-8PSK | 1046 | 1047 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 无线卫星欢乐台 | DVB-S2-8PSK | 1051 | 1052 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 纬来综合 | DVB-S2-8PSK | 1056 | 1057 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 纬来戏剧 | DVB-S2-8PSK | 1061 | 1062 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 纬来电影 | DVB-S2-8PSK | 1066 | 1067 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 纬来育乐 | DVB-S2-8PSK | 1071 | 1072 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 纬来体育 | DVB-S2-8PSK | 1076 | 1077 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 纬来日本 | DVB-S2-8PSK | 1081 | 1082 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 彩虹频道 | DVB-S2-8PSK | 1086 | 1087 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信3.0 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
| 彩虹娱乐台 | DVB-S2-8PSK | 1091 | 1092 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 法国电信3.0 | |||||||||
| 锁码(e802) | |||||||||
