| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3659 | 水平(H) | 30000 | 2月3日 | 卫视合家欢台 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 1142 | 1144 | A波束 | Ahai |
| MPEG-4 | 2013/11/17 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| FOX Filipino | DVB-S2-8PSK | 1122 | 1126 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 福克斯频道 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 1062 | 1064 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视影台 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 1082 | 1085 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视合家欢台 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 1002 | 1005 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 国际地理频道 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 1102 | 1105 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 福克斯频道 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 1042 | 1045 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 福克斯体育台 台湾 | DVB-S2-8PSK | 2122 | 2124 | ||||||
| MPEG-4 | 2134 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视体育台 泰国 | DVB-S2-8PSK | 2142 | 2144 | ||||||
| MPEG-4 | 2154 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 国际地理频道 台湾 | DVB-S2-8PSK | 2062 | 2064 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视合家欢台 台湾 | DVB-S2-8PSK | 2102 | 2104 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| [V]音乐台 国际频道 | DVB-S2-8PSK | 2162 | 2165 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 福克斯娱乐台 | DVB-S2-8PSK | 2082 | 2084 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视电影台 | DVB-S2-8PSK | 2022 | 2024 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视电影台 泰国 | DVB-S2-8PSK | 2042 | 2044 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视中文台 | DVB-S2-8PSK | 2002 | 2004 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 3838 | 水平(H) | 3700 | 3月4日 | Pinoy Extreme 菲律宾 | 开锁 | 769 | 770 | A波束 | M Hajdú |
| CCTN | 开锁 | 785 | 786 | 2013/11/19 | |||||
| 3841 | 水平(H) | 1333 | 3月4日 | 【预备频道 PANP】 | 开锁 | 308 | 256 | A波束 | 玫瑰衛視2013-07-15 |
| 3872 | 水平(H) | 1300 | 3月4日 | Sayare Rtvn | 开锁 | 512 | 4112 | A波束 | CNNWORLD |
| 2013/4/28 | |||||||||
| 3447 | 垂直(V) | 1850 | 3月4日 | Iraq(传送) | BISS | 768 | 258 | B波束 | I Perera |
| 2013/6/30 | |||||||||
| 3560 | 垂直(V) | 28800 | 5月6日 | Fight Sports | PowerVu | 2651 | 2652 | B波束 | CNNWORLD |
| JimJam | PowerVu | 121 | 122 | 2013/5/31 | |||||
| C Series | PowerVu | 131 | 132 | ||||||
| Flesh | PowerVu | 141 | 142 | ||||||
| YorYing Channel | PowerVu | 2161 | 2162 | ||||||
| Yim La Mile | PowerVu | 1371 | 1372 | ||||||
| Movie Hits | PowerVu | 171 | 172 | ||||||
| Fox Crime | PowerVu | 181 | 182 | ||||||
| 国家地理野生频道 | PowerVu | 191 | 192 | ||||||
| 亚洲美食频道 | PowerVu | 201 | 202 | ||||||
| 旅游频道 | PowerVu | 211 | 212 | ||||||
| Thai Sports | PowerVu | 221 | 222 | ||||||
| Biography | PowerVu | 231 | 232 | ||||||
| Crime & Investigation Network | PowerVu | 241 | 242 | ||||||
| Cinema | PowerVu | 251 | 252 | ||||||
| KidsCo | PowerVu | 261 | 262 | ||||||
| 3585 | 垂直(V) | 6437 | 5月6日 | 户外高清频道(Outdoor HD) | DVB-S2-QPSK | 153 | 154 | B波束 | CNNWORLD |
| MPEG-4 | 2013/12/11 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 3639 | 垂直(V) | 29000 | 5月6日 | 户外高清频道(Outdoor HD) | DVB-S2-8PSK | 153 | 154 | B波束 | N Stanislav |
| MPEG-4 | 2013/7/19 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ITV Retro Barker | DVB-S2-8PSK | 163 | 164 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| SportsTV | DVB-S2-8PSK | 173 | 174 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 3679 | 垂直(V) | 29000 | 5月6日 | MTV Live高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1801 | 1803 | B波束 | N Stanislav |
| MPEG-4 | 2013/7/19 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 尼克少儿频道(Nickelodeon) | DVB-S2-8PSK | 1841 | 1843 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Motorvision高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1853 | 1854 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 户外高清频道(Outdoor HD) | DVB-S2-8PSK | 1863 | 1864 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ITV Retro Barker | DVB-S2-8PSK | 1883 | 1884 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| SportsTV | DVB-S2-8PSK | 1893 | 1894 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 法国时装频道 | DVB-S2-8PSK | 1993 | 1994 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3750 | 垂直(V) | 15000 | 2月3日 | 卫视电影台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2022 | 2024 | A波束 | 土豆 |
| MPEG-4 | 2013/12/3 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视合家欢台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2102 | 2104 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 国家地理频道 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2062 | 2064 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 福克斯娱乐台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2082 | 2084 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视中文台 | DVB-S2-QPSK | 2002 | 2004 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视国际电影台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2042 | 2044 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视体育台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2142 | 2144 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 福克斯体育台 | DVB-S2-QPSK | 2122 | 2134 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| [V]音乐台 国际频道 | DVB-S2-QPSK | 2162 | 2164 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 3790 | 垂直(V) | 15000 | 2月3日 | 卫视电影台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2022 | 2024 | A波束 | 土豆 |
| MPEG-4 | 2013/12/11 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视合家欢台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2102 | 2104 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 国家地理频道 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2062 | 2064 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 福克斯娱乐台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2082 | 2084 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视中文台 | DVB-S2-QPSK | 2002 | 2004 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视国际电影台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2042 | 2044 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视体育台 台湾 | DVB-S2-QPSK | 2142 | 2144 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 福克斯体育台 | DVB-S2-QPSK | 2122 | 2134 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| [V]音乐台 国际频道 | DVB-S2-QPSK | 2162 | 2164 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 3808 | 垂直(V) | 12856 | 2月3日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | A波束 | km6633 | ||
| 2011/12/25 | |||||||||
| 3887 | 垂直(V) | 7495 | 3月4日 | TBN | 开锁 | 902 | 901 | A波束 | yntv86 |
| The Church Channel | 开锁 | 905 | 904 | 2011/8/2 | |||||
| Smile of a Child(10:30-22:30)/JCTV(22:03-10:03) | 开锁 | 908 | 907 | ||||||
| 3894 | 垂直(V) | 3000 | 3月4日 | NBN | 开锁 | 1160 | 1120 | A波束 | I Perera |
| 2012/2/18 | |||||||||
| 3897 | 垂直(V) | 2000 | 3月4日 | ITV Choice | DVB-S2-8PSK | 163 | 164 | A波束 | I Perera |
| MPEG-2 | 2011/10/28 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 3900 | 垂直(V) | 2400 | 2月3日 | IBC | DVB-S2-QPSK | 210 | 100 | A波束 | I Perera |
| MPEG-4 | 2011/8/2 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3903 | 垂直(V) | 2590 | 3月4日 | SLBN MJC | 开锁 | 512 | 4112 | A波束 | I Perera |
| 2013/1/5 | |||||||||
| 3911 | 垂直(V) | 2142 | 2月3日 | Hope Channel 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 113 | 1114 | A波束 | I Perera |
| MPEG-4 | 2013/11/17 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3915 | 垂直(V) | 3360 | 3月4日 | Bayon TV | 开锁 | 308 | 256 | A波束 | I Perera |
| 2011/8/8 | |||||||||
| 3963 | 垂直(V) | 2300 | 3月4日 | GCN Korea | 开锁 | 308 | 256 | A波束 | I Perera |
| 2012/6/23 | |||||||||
| 3972 | 垂直(V) | 2800 | 5月6日 | Light TV1 | DVB-S2-8PSK | 257 | 258 | A波束 | I Perera |
| MPEG-4 | 2013/6/23 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Light TV2 | DVB-S2-8PSK | 513 | 514 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Light TV3 | DVB-S2-8PSK | 769 | 770 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Light TV4 | DVB-S2-8PSK | 1025 | 1026 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 12579 | 水平(H) | 22000 | 3月4日 | TBN | 开锁 | 1702 | 1701 | 南方波束 | CNNWORLD |
| Smile of A Child | 开锁 | 281 | 537 | 2013/11/15 | |||||
| The Church Channel | 开锁 | 288 | 544 | ||||||
| Apostolic Oneness | 开锁 | 293 | 548 | ||||||
| Full Of Grace | 开锁 | 313 | 314 | ||||||
| Sonlife Brodcasling | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Muslim TV | 开锁 | 613 | 614 | ||||||
| Kanal 10 Asia | 开锁 | 423 | 424 | ||||||
| BETV | 开锁 | 433 | 434 | ||||||
| 时尚疯频道 | 开锁 | ||||||||
| JCTV Pk Pakistan | 开锁 | 443 | 444 | ||||||
| 12621 | 水平(H) | 2169 | 3月4日 | SCOPUS-NET-TECH | 爱迪德 2 | 4194 | 4195 | 南方波束 | 自由锅 |
| 2012/4/13 | |||||||||
| 12745 | 水平(H) | 2530 | 3月4日 | Sahar 1 | 开锁 | 301 | 302 | 南方波束 | 我爱HD |
| 2013/11/4 | |||||||||
| 12629 | 水平(H) | 4787 | 1月2日 | 数据 | DVB-S2 | 南方波束 | 邵东小彭 | ||
| 2012/7/4 | |||||||||
| 12518 | 垂直(V) | 22000 | 7月8日 | 24 DOC | 爱迪德 2 | 1111 | 1112 | 北方波束 | 桂平卫视2013-12-24 |
| Videoguard | |||||||||
| Perviy Kanal(+0h) | 爱迪德 2 | 121 | 122 | ||||||
| Videoguard | |||||||||
| TV 1000 Action | 爱迪德 2 | 1951 | 1952 | ||||||
| Videoguard | |||||||||
| TV 1000 Action (+21h) | 爱迪德 2 | 1961 | 1962 | ||||||
| Videoguard | |||||||||
| Viasat Nature East | 爱迪德 2 | 1971 | 1973 | ||||||
| Videoguard | |||||||||
| TV 1000 East | 爱迪德 2 | 7071 | 7072 | ||||||
| Videoguard | |||||||||
| Viasat Explorer | 爱迪德 2 | 6051 | 6052 | ||||||
| Videoguard | |||||||||
| Viasat History | 爱迪德 2 | 6491 | 6492 | ||||||
| Videoguard | |||||||||
| Da Vinci Learning | Videoguard | 6501 | 6502 | ||||||
| Viasat Sport | 爱迪德 2 | 6801 | 6802 | ||||||
| Videoguard | |||||||||
| TV 1000 Russkoe Kino | 爱迪德 2 | 7081 | 7082 | ||||||
| Videoguard | |||||||||
| 12548 | 垂直(V) | 22000 | 7月8日 | 24Techno | 爱迪德 2 | 101 | 102 | 北方波束 | Void |
| Dstsky | 爱迪德 2 | 201 | 202 | 2013/12/24 | |||||
| Karusel | 开锁 | 211 | 212 | ||||||
| TV3(+3h) | 开锁 | 221 | 222 | ||||||
| 尼克动画频道俄罗斯(Nickelodeon) | 爱迪德 2 | 271 | 272 | ||||||
| Russkij illuzio | 爱迪德 2 | 301 | 302 | ||||||
| illusion+ | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
| ZooPark | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| 法国时装频道 俄罗斯 | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| TV XXI | 爱迪德 2 | 901 | 902 | ||||||
| Russkiy Extream | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| HCT恐怖频道 | 爱迪德 2 | 1101 | 1102 | ||||||
| Evrokino | 爱迪德 2 | 1301 | 1302 | ||||||
| 12579 | 水平(H) | 22000 | 3月4日 | TBN | 开锁 | 1702 | 1701 | 北方波束 | 帅爸爸2013-10-28 |
| Smile of A Child | 开锁 | 281 | 537 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 288 | 544 | ||||||
| Apostolic Oneness | 开锁 | 293 | 548 | ||||||
| Full Of Grace | 开锁 | 313 | 314 | ||||||
| Sonlife Brodcasling | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Muslim TV | 开锁 | 613 | 614 | ||||||
| Kanal 10 Asia | 开锁 | 423 | 424 | ||||||
| BETV | 开锁 | 433 | 434 | ||||||
| 时尚疯频道 | 开锁 | ||||||||
| JCTV Pk Pakistan | 开锁 | 443 | 444 | ||||||
| 12610 | 垂直(V) | 22000 | 7月8日 | 今日俄罗斯 | 开锁 | 491 | 492 | 北方波束 | CNNWORLD |
| 福克斯频道 | 爱迪德 2 | 1201 | 1202 | ||||||
| Fox Life | 爱迪德 2 | 1301 | 1302 | 2013/11/1 | |||||
| Rossiya 1 | 爱迪德 2 | 1411 | 1412 | ||||||
| Rossiya 24 | 爱迪德 2 | 1421 | 1422 | ||||||
| Rossiya 2 | 爱迪德 2 | 1431 | 1432 | ||||||
| Rossiya K | 爱迪德 2 | 1441 | 1442 | ||||||
| Muzika | 爱迪德 2 | 1451 | 1452 | ||||||
| cnopt1 | 爱迪德 2 | 1461 | 1462 | ||||||
| OTP | MPEG-4 | 1471 | 1472 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 迪斯尼动画频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1501 | 1502 | ||||||
| 索尼娱乐台 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1601 | 1603 | ||||||
| Sony Sci-Fi 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1701 | 1702 | ||||||
| Fenix+kino | 爱迪德 2 | 1801 | 1802 | ||||||
| 12640 | 垂直(V) | 22000 | 3月4日 | HTB | 开锁 | 503 | 504 | 北方波束 | 帅爸爸2013-12-16 |
| CTC(+2h) | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
| Auto 24 | MPEG-4 | 521 | 522 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Moya Paneta | 爱迪德 2 | 531 | 532 | ||||||
| REN | 爱迪德 2 | 551 | 552 | ||||||
| Pyatnitsa(+2h) | 开锁 | 561 | 562 | ||||||
| THT(+2h) | 爱迪德 2 | 581 | 582 | ||||||
| RBC TV | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Multimania | 爱迪德 2 | 701 | 702 | ||||||
| Russkiy Bestseller | 爱迪德 2 | 1131 | 1132 | ||||||
| 12670 | 垂直(V) | 22000 | 7月8日 | Telekanal 2x2 | 开锁 | 201 | 202 | 北方波束 | 帅爸爸2013-10-15 |
| 欧洲体育频道 俄罗斯 | 法国电信 | 301 | 302 | ||||||
| 爱迪德 2 | 312 | ||||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 法国电信 | 401 | 402 | ||||||
| 爱迪德 2 | 412 | ||||||||
| 国家地理频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| ComedyTV | 爱迪德 2 | 611 | 612 | ||||||
| Cartoon Network卡通 | 爱迪德 2 | 621 | 623 | ||||||
| Sony Turbo | 爱迪德 2 | 631 | 632 | ||||||
| Telekanal 2x2 Ural | 开锁 | 641 | 642 | ||||||
| Mat' i Ditya | 爱迪德 2 | 801 | 802 | ||||||
| 探索频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| 动物星球 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1101 | 1102 | ||||||
| 12690 | 垂直(V) | 4650 | 2月3日 | Tojikiston TV | DVB-S2-8PSK | 621 | 641 | 北方波束 | 玫瑰卫视 |
| MPEG-2 | 2012/2/6 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| TV Safina | DVB-S2-8PSK | 721 | 741 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| TV Bahoriston | DVB-S2-8PSK | 821 | 841 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| jahonnamo | DVB-S2-8PSK | 921 | 941 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 12703 | 垂直(V) | 18050 | 5月6日 | 5 Kanal | 爱迪德 2 | 1711 | 1712 | 北方波束 | 帅爸爸 |
| VH1 欧洲 | 爱迪德 2 | 1721 | 1722 | ||||||
| cnopt2 | 爱迪德 2 | 1731 | 1732 | 2013/8/5 | |||||
| Nauka 2.0 | 爱迪德 2 | 1741 | 1742 | ||||||
| Sarafan | 爱迪德 2 | 1771 | 1772 | ||||||
| Europa Plus TV | 开锁 | 1781 | 1782 | ||||||
| Paramount comedy | 爱迪德 2 | 1791 | 1792 | ||||||
| Strana | MPEG-4 | 2721 | 2722 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Russkiy Roman | 爱迪德 2 | 2731 | 2732 | ||||||
| Perviy Kanal(+4h) | 爱迪德 2 | 2741 | 2742 | ||||||
| Rossiya 1(+4h) | 爱迪德 2 | 2751 | 2752 | ||||||
| TV Centre | 爱迪德 2 | 2761 | 2762 | ||||||
| 12731 | 垂直(V) | 22000 | 7月8日 | TNV Planeta | 开锁 | 811 | 812 | 北方波束 | CNNWORL |
| TPO | 开锁 | 821 | 822 | 2013/11/12 | |||||
| ZHIVI | 爱迪德 2 | 841 | 842 | ||||||
| Perviy Kanal | 爱迪德 2 | 851 | 852 | ||||||
| Telecafé | 爱迪德 2 | 861 | 862 | ||||||
| InterAz | 开锁 | 871 | 872 | ||||||
| Vremya | 爱迪德 2 | 881 | 882 | ||||||
| Dom Kino | 爱迪德 2 | 891 | 892 | ||||||
| Mir | 开锁 | 1811 | 1812 | ||||||
| Mir(+3h) | 开锁 | 1821 | 1822 | ||||||
| RZD | MPEG-4 | 1841 | 1842 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Mir 24 | 开锁 | 1881 | 1882 | ||||||
| Telekanal Zvezda(0h) | 开锁 | 1121 | 1122 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:12 , Processed in 0.062503 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网