| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3440 | 水平(H) | 26666 | 3月4日 | AF8 | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 神秘闪光2013-12-03 | 
| Star Max channel | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| 泰国中央中文电视台 | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| Dara Daily | 开锁 | 515 | 653 | ||||||
| Design TV | 开锁 | 516 | 653 | ||||||
| True 10 | BISS | 517 | 655 | ||||||
| CH6 | 开锁 | 518 | 656 | ||||||
| MTV音乐台 泰国 | 开锁 | 519 | 657 | ||||||
| True TV | 开锁 | 520 | 658 | ||||||
| P&P | 开锁 | 521 | 659 | ||||||
| Daily News | 开锁 | 522 | 660 | ||||||
| Happy Home TV | 开锁 | 523 | 661 | ||||||
| SKY World | 开锁 | 524 | 662 | ||||||
| Zabb Channel | 开锁 | 525 | 663 | ||||||
| Likaedara | 开锁 | 526 | 664 | ||||||
| Grand Prix Channel | 开锁 | 527 | 665 | ||||||
| Parliament TV | 开锁 | 528 | 666 | ||||||
| IBTV | 开锁 | 529 | 667 | ||||||
| Muay TV | 开锁 | 530 | 668 | ||||||
| 3480 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | R theater | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | CNNWORLD | 
| MITI 4 | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| POP Channel | 开锁 | 204 | 304 | 2013/12/25 | |||||
| Thai Chaiyo | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| Giffarine Channel | 开锁 | 209 | 309 | ||||||
| Thai Muslim TV | 开锁 | 211 | 311 | ||||||
| Ping Channel | 开锁 | 214 | 314 | ||||||
| Topline Channel | 开锁 | 215 | 315 | ||||||
| V like Channel | 开锁 | 216 | 217 | ||||||
| White Channel | 开锁 | 217 | 317 | ||||||
| Wow TV | 开锁 | 219 | 319 | ||||||
| Surprise | 开锁 | 220 | 320 | ||||||
| Chalermkrung | 开锁 | 221 | 321 | ||||||
| R Theater | 开锁 | 223 | 323 | ||||||
| R Movie | 开锁 | 224 | 324 | ||||||
| 【预备频道 Mahorasop】 | 开锁 | 225 | 325 | ||||||
| OK Life Asean | 开锁 | 226 | 326 | ||||||
| Sanook TV | 开锁 | 227 | 327 | ||||||
| JCTV | 开锁 | 228 | 328 | ||||||
| 【预备频道 Lamkong Channel】 | 开锁 | 229 | 329 | ||||||
| WBTV | 开锁 | 230 | 330 | ||||||
| 【预备频道】 | MPEG-4 | 231 | 331 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3520 | 水平(H) | 28125 | 3月4日 | Modernine TV | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | CNNWORLD | 
| Farm Channel | 开锁 | 513 | 651 | 2013/10/16 | |||||
| MCOT World | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| 泰国购物频道 | 开锁 | 516 | 662 | ||||||
| Miracle Channel | 开锁 | 517 | 663 | ||||||
| M Channel | 开锁 | 518 | 664 | ||||||
| T Sports Channel | 开锁 | 519 | 665 | ||||||
| MCOT1 | 开锁 | 520 | 666 | ||||||
| Health Plus | 开锁 | 521 | 667 | ||||||
| Chalermkrung | 开锁 | 522 | 668 | ||||||
| Most Channel | 开锁 | 523 | 669 | ||||||
| 【预备频道 Bangkok City Channel】 | 开锁 | 524 | 670 | ||||||
| STOU | 开锁 | 525 | 671 | ||||||
| Aonzon TV | 开锁 | 526 | 673 | ||||||
| Veteet | 开锁 | 527 | 674 | ||||||
| One Rescue | 开锁 | 528 | 675 | ||||||
| 【预备频道 ThaiBEX Channel】 | 开锁 | 529 | 676 | ||||||
| 3551 | 水平(H) | 13333 | 3月4日 | Apostolic Oneness Network | 开锁 | 513 | 514 | C波束 | 神秘闪光2013-07-04 | 
| GCN TV 韩国 | 开锁 | 2006 | 3006 | ||||||
| 法国时装频道 印度 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| Gigs n Games | 开锁 | 2011 | 3011 | ||||||
| R Movie | 开锁 | 2012 | 3012 | ||||||
| Hero Channel | 开锁 | 2013 | 3013 | ||||||
| Club Channel | 开锁 | 2014 | 3014 | ||||||
| Shop & Law Channel | 开锁 | 2015 | 3015 | ||||||
| 6 Senses TV | 开锁 | 2016 | 3016 | ||||||
| FMTV | 开锁 | 2017 | 3017 | ||||||
| R Shock | 开锁 | 2018 | 3018 | ||||||
| Suwannabhumi Channel | 开锁 | 2019 | 3019 | ||||||
| 3563 | 水平(H) | 3700 | 3月5日 | Nepal TV | MPEG-4 | 101 | 102 | C波束 | |
| 开锁 | I Perera | ||||||||
| NTV Plus | MPEG-4 | 102 | 202 | 2012/8/8 | |||||
| 开锁 | |||||||||
| 3567 | 水平(H) | 1852 | 1月2日 | Himalaya TV | MPEG-4 | 182 | 183 | C波束 | 金重豪 | 
| 开锁 | 2011/6/23 | ||||||||
| 3574 | 水平(H) | 6510 | 2月3日 | Press TV | 开锁 | 1001 | 1002 | C波束 | |
| IFilm | 开锁 | 1006 | 1007 | 2013/9/13 | |||||
| 3600 | 水平(H) | 26667 | 3月4日 | Thai TV Global Network | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 你好吗锅锅2013-12-24 | 
| The Living Show | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| Gen Channel | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| Mix Buffet | 开锁 | 571 | 700 | ||||||
| VTV 4 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| DNN | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Asia Update | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| DDTV | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| TNN 24 | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| Nice Channel | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Media News | 开锁 | 524 | 790 | ||||||
| DMC | 开锁 | 525 | 5645 | ||||||
| Zaa Network | 开锁 | 526 | 770 | ||||||
| KM Channel | 开锁 | 527 | 780 | ||||||
| Central Channel | 开锁 | 528 | 800 | ||||||
| Hit Global | 开锁 | 529 | 810 | ||||||
| Ayuyuen Channel | 开锁 | 532 | 813 | ||||||
| TVD | 开锁 | 533 | 814 | ||||||
| Dara | 开锁 | 534 | 815 | ||||||
| 3640 | 水平(H) | 28066 | 3月4日 | Love World Sat | 开锁 | 2002 | 3002 | C波束 | 神秘闪光2013-12-17 | 
| CTN 国际频道 | 开锁 | 2003 | 3003 | ||||||
| The World Network | 开锁 | 2611 | 2612 | ||||||
| Somali Channel | 开锁 | 2005 | 3005 | ||||||
| BVN | 开锁 | 5158 | 5159 | ||||||
| KurdSat | 开锁 | 7003 | 7004 | ||||||
| Emmanuel TV | 开锁 | 2010 | 3010 | ||||||
| SVT World | 法国电信2.6 | 2321 | 2323 | ||||||
| Daystar TV | 开锁 | 2711 | 2712 | ||||||
| HCTV | 开锁 | 2015 | 3015 | ||||||
| Somali National TV | 开锁 | 2017 | 3017 | ||||||
| Universal TV | 开锁 | 8001 | 8002 | ||||||
| Sonlife Brodcasting | 开锁 | 2019 | 3019 | ||||||
| Somalisat | 开锁 | 2040 | 3040 | ||||||
| Royal TV | 开锁 | 2411 | 3041 | ||||||
| ESTV | 开锁 | 2043 | 3043 | ||||||
| The Truth Channel | 开锁 | 2044 | 3044 | ||||||
| Maandeeq TV | 开锁 | 2048 | 3048 | ||||||
| SLNTV | 开锁 | 2050 | 3050 | ||||||
| Kalsan TV | 开锁 | 2051 | 3051 | ||||||
| Puntland TV | 开锁 | 2052 | 2053 | ||||||
| Oromiya | 开锁 | 2063 | 3063 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 2056 | 3056 | ||||||
| 3665 | 水平(H) | 3700 | 3月4日 | TVK Cambodia | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 | 
| 2007/9/21 | |||||||||
| 3695 | 水平(H) | 3367 | 2月3日 | 朝鲜电视台 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 | 
| 2010/9/2 | |||||||||
| 3709 | 水平(H) | 10000 | 3月4日 | MRTV | DVB-S2-QPSK | 101 | 201 | C波束 | 神秘闪光2013-11-15 | 
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| National Races Channel | DVB-S2-QPSK | 102 | 202 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Hluttaw Channel | DVB-S2-QPSK | 103 | 203 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Farmers Channel | DVB-S2-QPSK | 104 | 204 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| MITV | DVB-S2-QPSK | 105 | 205 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| MRTV Sport 1 | DVB-S2-QPSK | 106 | 206 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| MRTV Sport 2 | DVB-S2-QPSK | 107 | 207 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| MRTV Sport 3 | DVB-S2-QPSK | 108 | 208 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3716 | 水平(H) | 2500 | 2月3日 | MRTV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 神秘闪光2013-10-27 | 
| 3730 | 水平(H) | 12500 | 7月8日 | MRTV | 锁码(4ab0)Conax | 33 | 32 | C波束 | 河北三锅 | 
| MRTV4 | 开锁 | 39 | 38 | 2013/12/18 | |||||
| Channel 7(泰国) | 开锁 | 97 | 96 | ||||||
| 5 Cartoon | 锁码(4ab0)Conax | 42 | 41 | ||||||
| 5 Movies | 锁码(4ab0)Conax | 45 | 44 | ||||||
| 5 series | 锁码(4ab0)Conax | 48 | 47 | ||||||
| 5 Plus | 开锁 | 51 | 50 | ||||||
| 5 Thukhuma | 锁码(4ab0)Conax | 54 | 53 | ||||||
| 福克斯体育台 亚洲 | 锁码(4ab0)Conax | 57 | 56 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 锁码(4ab0)Conax | 60 | 59 | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | Fanoke | BISS | 301 | 401 | C波束 | 帅爸爸 | 
| Club Channel | BISS | 302 | 402 | ||||||
| Sport One | 清华同方 | 303 | 403 | 2013/12/16 | |||||
| Football Extra | 清华同方 | 304 | 404 | ||||||
| Club Channel | 清华同方 | 305 | 405 | ||||||
| 国家地理野生频道 | 清华同方 | 307 | 407 | ||||||
| 韩国娱乐频道(Channel M) | 清华同方 | 308 | 408 | ||||||
| 福克斯新闻 | 清华同方 | 309 | 409 | ||||||
| [V]音乐台 国际频道 | 清华同方 | 310 | 410 | ||||||
| BabyTV | 清华同方 | 311 | 411 | ||||||
| 天空新闻台 | 清华同方 | 312 | 412 | ||||||
| 华纳电影娱乐频道(Warner TV) | 清华同方 | 314 | 414 | ||||||
| Football Max | BISS | 315 | 415 | ||||||
| 卫视电影台 | 清华同方 | 316 | 416 | ||||||
| 3800 | 水平(H) | 30000 | 2月3日 | Sun Channel HD | MPEG-4 | 301 | 401 | C波束 | 你好吗锅锅 | 
| 锁码(4a67) | 2013/12/9 | ||||||||
| Channel 8 HD | MPEG-4 | 302 | 402 | ||||||
| 锁码(4a67) | |||||||||
| Shop At Home | MPEG-4 | 303 | 403 | ||||||
| 锁码(4a64) | |||||||||
| 【Future HD 1 彩条】 | MPEG-4 | 304 | 404 | ||||||
| 锁码(4a67) | |||||||||
| Sun Channel | 锁码 | 305 | 405 | ||||||
| Channel 8 | 开锁 | 306 | 406 | ||||||
| Star Max | 开锁 | 307 | 407 | ||||||
| You Channel | 开锁 | 308 | 408 | ||||||
| Sabaideee TV | 开锁 | 309 | 409 | ||||||
| Shop77 | 开锁 | 310 | 410 | ||||||
| BBTV Channel7 | 开锁 | 311 | 411 | ||||||
| Thai TV 3 | 开锁 | 312 | 412 | ||||||
| Channel 9 | 开锁 | 313 | 413 | ||||||
| 【Future SD 1 彩条】 | 开锁 | 314 | 414 | ||||||
| 3826 | 水平(H) | 4700 | 3月4日 | BBTV Channel 7 | BISS | 308 | 256 | C波束 | 神秘闪光2013-08-01 | 
| 3834 | 水平(H) | 5400 | 5月6日 | BBTV高清频道 | DVB-S2-QPSK | 1160 | 1120 | C波束 | 神秘闪光2013-09-10 | 
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| BBTV | DVB-S2-QPSK | 308 | 256 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 3848 | 水平(H) | 4700 | 3月4日 | BBTV Channel 7 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 神秘闪光2013-09-12 | 
| 3888 | 水平(H) | 18000 | 1月2日 | 福克斯高清体育频道 | DVB-S2-8PSK | 2043 | 3043 | C波束 | 神秘闪光2013-11-18 | 
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Flesh | DVB-S2-QPSK | 2041 | 3041 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| Wisdom | DVB-S2-QPSK | 2042 | 3042 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 3920 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 【预备频道】 | DVB-S2-QPSK | 101 | 102 | C波束 | 神秘闪光2013-12-01 | 
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 国家地理高清频道 | DVB-S2-QPSK | 201 | 202 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-QPSK | 301 | 302 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 国家地理高清频道 | DVB-S2-QPSK | 401 | 402 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 国家地理高清频道 | DVB-S2-QPSK | 501 | 502 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 【预备频道 彩条】 | DVB-S2-QPSK | 601 | 602 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-QPSK | 701 | 702 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-QPSK | 801 | 802 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-QPSK | 901 | 902 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-QPSK | 1001 | 1002 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 4000 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | 福克斯体育台 泰国 | 清华同方 | 301 | 401 | C波束 | 神秘闪光2013-09-07 | 
| 卫视体育台 泰国 | 清华同方 | 302 | 402 | ||||||
| 福克斯高清体育频道(标清) | 清华同方 | 303 | 403 | ||||||
| 福克斯体育新闻 | 清华同方 | 304 | 404 | ||||||
| [V]音乐台 泰国 | 清华同方 | 305 | 405 | ||||||
| 卫视中文台 | 清华同方 | 306 | 406 | ||||||
| 福克斯动作电影频道 | 清华同方 | 307 | 407 | ||||||
| 卫视电影2台 | 清华同方 | 308 | 408 | ||||||
| FX | 清华同方 | 309 | 409 | ||||||
| 国家地理历险频道 | 清华同方 | 310 | 410 | ||||||
| Fox Crime | 清华同方 | 311 | 411 | ||||||
| 卫视合家欢台 | 清华同方 | 312 | 412 | ||||||
| 欧洲体育频道 | 清华同方 | 313 | 414 | ||||||
| 国家地理音乐频道 | 清华同方 | 314 | 414 | ||||||
| Star Plus | 清华同方 | 315 | 415 | ||||||
| Star Gold | 清华同方 | 316 | 416 | ||||||
| 4040 | 水平(H) | 30000 | 2月3日 | Fanoke高清频道 | DVB-S2-8PSK | 301 | 401 | C波束 | 神秘闪光2013-11-28 | 
| MPEG-4 | |||||||||
| 清华同方 | |||||||||
| 欧洲体育高清频道 | DVB-S2-8PSK | 302 | 402 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 清华同方 | |||||||||
| 国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK | 303 | 403 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 清华同方 | |||||||||
| 福克斯动作电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 304 | 404 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 清华同方 | |||||||||
| 卫视合家欢高清频道 | DVB-S2-8PSK | 305 | 405 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 清华同方 | |||||||||
| Football Extra高清频道 | DVB-S2-8PSK | 306 | 406 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 清华同方 | |||||||||
| 福克斯高清体育频道 | DVB-S2-8PSK | 307 | 407 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 清华同方 | |||||||||
| Sport Extra高清频道 | DVB-S2-8PSK | 308 | 508 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 清华同方 | |||||||||
| On Air高清频道 | DVB-S2-8PSK | 309 | 409 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 清华同方 | |||||||||
| On Air高清频道 | DVB-S2-8PSK | 310 | 410 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK | 310 | 510 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| BISS | |||||||||
| 4080 | 水平(H) | 30000 | 3月5日 | 国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2001 | 4001 | C波束 | 神秘闪光2013-12-24 | 
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Stadium 1 | DVB-S2-8PSK | 2002 | 3002 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Stadium 2 | DVB-S2-8PSK | 2003 | 3003 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Stadium 3 | DVB-S2-8PSK | 2004 | 3004 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| YorYing Channel | DVB-S2-8PSK | 2005 | 3005 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Yim La Mile | DVB-S2-8PSK | 2006 | 3006 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Gadget | DVB-S2-8PSK | 2007 | 3007 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| 福克斯娱乐频道 | DVB-S2-8PSK | 2008 | 3008 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Series | DVB-S2-8PSK | 2009 | 3009 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| NOW海澜台 | DVB-S2-8PSK | 2010 | 3010 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Ind | DVB-S2-8PSK | 2011 | 3011 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Asian Hits | DVB-S2-8PSK | 2012 | 3012 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Smile | DVB-S2-8PSK | 2013 | 3013 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Saranair Channel | DVB-S2-8PSK | 2025 | 4035 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| 4120 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | PSI Channel | 开锁 | 301 | 401 | C波束 | 神秘闪光2013-12-21 | 
| Workpoint TV | 开锁 | 302 | 402 | ||||||
| Channel6 | 开锁 | 303 | 403 | ||||||
| Amarin Activ TV | 开锁 | 304 | 404 | ||||||
| Thai chaiyo | 开锁 | 305 | 405 | ||||||
| Hit Shop | 开锁 | 306 | 406 | ||||||
| Ja Ting Ja | 开锁 | 307 | 407 | ||||||
| Grand Prix | 开锁 | 308 | 408 | ||||||
| R Movie | 开锁 | 309 | 409 | ||||||
| Beauty TV | 开锁 | 310 | 410 | ||||||
| Daily News | 开锁 | 311 | 411 | ||||||
| Blue Sky | 开锁 | 312 | 412 | ||||||
| Shopping TV | 开锁 | 313 | 413 | ||||||
| Boomerang | BISS | 314 | 414 | ||||||
| PSI Channel高清频道 | MPEG-4 | 321 | 421 | ||||||
| 锁码(4a67) | |||||||||
| Workpoint TV高清频道 | MPEG-4 | 322 | 422 | ||||||
| 锁码(4a67) | |||||||||
| Channel 6高清频道 | MPEG-4 | 323 | 423 | ||||||
| 锁码(4a67) | 
| 4143 | 水平(H) | 2530 | 3月4日 | NBT World | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 神秘闪光2013-08-01 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150 | 水平(H) | 4688 | 3月4日 | NBT TV | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 神秘闪光2013-08-01 | 
| 4154 | 水平(H) | 3127 | 3月4日 | PRD8 Kanchanaburi | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 神秘闪光2013-11-06 | 
| 4158 | 水平(H) | 2530 | 3月4日 | NBT TV Ubon Ratchathani | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 神秘闪光2013-08-02 | 
| 4161 | 水平(H) | 2530 | 3月4日 | NBT TV Songkhla | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 神秘闪光2013-08-04 | 
| 4166 | 水平(H) | 2530 | 3月4日 | NBT Prd Khonkaen | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 神秘闪光2013-08-02 | 
| 4170 | 水平(H) | 2530 | 3月4日 | PRD3 Chiangmai | 开锁 | 512 | 680 | C波束 | 神秘闪光2013-11-03 | 
| 4174 | 水平(H) | 2530 | 3月4日 | NBT Phisanloke | 开锁 | 512 | 680 | C波束 | 神秘闪光2013-08-03 | 
| 4178 | 水平(H) | 2530 | 3月4日 | NBT TV Surat Thani | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 神秘闪光2013-08-04 | 
| 3408 | 垂直(V) | 5000 | 3月4日 | Food Planet | 开锁 | 1301 | 1617 | C波束 | 你好吗锅锅2012-11-04 | 
| Chern Yim Station | 开锁 | 1299 | 1632 | ||||||
| Dude TV | 开锁 | 1302 | 1618 | ||||||
| 3414 | 垂直(V) | 2916 | 2月3日 | Lao Star Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | DX Bozóth | 
| 2011/12/6 | |||||||||
| 3418 | 垂直(V) | 3333 | 2月3日 | Asia Update TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | DX Bozóth | 
| DNN | 开锁 | 2304 | 2305 | 2013/2/20 | |||||
| 3422 | 垂直(V) | 2222 | 1月2日 | LAOPSTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 为天骚 | 
| 2011/4/26 | |||||||||
| 3425 | 垂直(V) | 2592 | 1月2日 | Radio Thailand | 广播 | C波束 | 为天骚 | ||
| 2011/6/14 | |||||||||
| 3433 | 垂直(V) | 7500 | 3月4日 | 【预备频道 Rafrancais Channel】 | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | CNNWORLD | 
| 【预备频道 TVK】 | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| 【预备频道 Thong Tiew TV】 | 开锁 | 203 | 303 | 2013/12/3 | |||||
| 【预备频道 New Vision Plus】 | 开锁 | 304 | 404 | ||||||
| 3438 | 垂直(V) | 3333 | 3月4日 | Terai TV | 开锁 | 36 | 37 | C波束 | I Perera | 
| 2009/10/24 | |||||||||
| 3441 | 垂直(V) | 1556 | 3月4日 | News 24 (Nepal) | MPEG-4 | 257 | 258 | C波束 | DX Bozóth | 
| 开锁 | 2011/1/18 | ||||||||
| 3444 | 垂直(V) | 1748 | 2月3日 | e24 | MPEG-4 | 191 | 158 | C波束 | 你好吗锅锅2012-11-04 | 
| 开锁 | |||||||||
| 3448 | 垂直(V) | 2910 | 2月3日 | LNTV3 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 自由锅 | 
| 2011/7/25 | |||||||||
| 3451 | 垂直(V) | 1085 | 3月4日 | RU TV 2 | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | I Perera | 
| 2012/11/9 | |||||||||
| 3454 | 垂直(V) | 3333 | 3月4日 | Avenues TV | BISS | 4194 | 4195 | C波束 | DX Bozóth | 
| 2010/6/12 | |||||||||
| 3457 | 垂直(V) | 2222 | 3月4日 | Wow! TV | 开锁 | 561 | 562 | C波束 | DX Bozóth | 
| 2011/7/31 | |||||||||
| 3459 | 垂直(V) | 1085 | 3月4日 | RU TV 1 | 开锁 | 4450 | 4451 | C波束 | I Perera | 
| 2012/11/9 | |||||||||
| 3461 | 垂直(V) | 2857 | 3月4日 | Panyapiwat TV 1 | BISS | 273 | 274 | C波束 | DX Bozóth | 
| Panyapiwat TV 2 | BISS | 514 | 515 | 2010/3/20 | |||||
| 3457 | 垂直(V) | 2222 | 3月4日 | T News | 开锁 | 561 | 562 | C波束 | Herman | 
| 2012/9/6 | |||||||||
| 3489 | 垂直(V) | 1630 | 3月4日 | Sagarmatha TV | MPEG-4 | 2304 | 2305 | C波束 | Herman | 
| 开锁 | 2012/9/1 | ||||||||
| 3491 | 垂直(V) | 2222 | 3月4日 | MV Lao | 开锁 | 501 | 502 | C波束 | 吴风波 | 
| 2010/11/3 | |||||||||
| 3506 | 垂直(V) | 1852 | 3月4日 | Doodee Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 | 
| 2008/10/6 | |||||||||
| 3509 | 垂直(V) | 3333 | 3月4日 | ICT Network | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 | 
| 2010/4/3 | |||||||||
| 3545 | 垂直(V) | 30000 | 5月6日 | TV Pool | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | CNNWORLD2013-12-12 | 
| SBB TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Media Channel | 锁码 | 514 | 670 | ||||||
| TV Muslim | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Mongkol Channel | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Bangkok Today | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Supercheng TV | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Siamturkij Channel | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Kaset Channel | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| Voice TV | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| K Channel | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| SMM TV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Police Channel | 开锁 | 524 | 761 | ||||||
| DaraDaily | 开锁 | 525 | 780 | ||||||
| 【预备频道 Saranair Channel】 | 开锁 | 526 | 790 | ||||||
| Oom TV | 开锁 | 528 | 810 | ||||||
| INTV | 开锁 | 529 | 820 | ||||||
| Jewelry TV | 开锁 | 530 | 830 | ||||||
| Saha Channel | 开锁 | 531 | 840 | ||||||
| You2 Play | 开锁 | 532 | 850 | ||||||
| Nation channel | 开锁 | 533 | 860 | ||||||
| Komchadluek | 开锁 | 534 | 870 | ||||||
| Spring News | 开锁 | 535 | 880 | ||||||
| 3585 | 垂直(V) | 30000 | 5月6日 | Major Channel | 开锁 | 512 | 640 | C波束 | 神秘闪光2013-12-12 | 
| MV Modern TV | 开锁 | 513 | 641 | ||||||
| Hit station | 开锁 | 514 | 642 | ||||||
| Health Plus Channel | 开锁 | 515 | 643 | ||||||
| MVTV 5 | 开锁 | 516 | 644 | ||||||
| Star Channel (泰国) | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| Grand TV | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| Porjai Channel | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| MV Asia Major | 开锁 | 520 | 648 | ||||||
| 【预备频道 TTN】 | 爱迪德 | 649 | 521 | ||||||
| Yateem TV | 开锁 | 522 | 650 | ||||||
| Nhang Channel | 开锁 | 523 | 651 | ||||||
| Hi Channel | 开锁 | 524 | 652 | ||||||
| MY TV | 开锁 | 525 | 653 | ||||||
| MV Variety New | 开锁 | 526 | 654 | ||||||
| Gift Channel | 开锁 | 527 | 655 | ||||||
| OK Channel | 开锁 | 528 | 656 | ||||||
| Sexy Women TV | 开锁 | 529 | 757 | ||||||
| Mass Channel | 开锁 | 530 | 758 | ||||||
| 东盟卫视 | 开锁 | 531 | 759 | ||||||
| Major Channel I | 开锁 | 532 | 760 | ||||||
| Share TV | 开锁 | 533 | 761 | ||||||
| Cartoon Club | 开锁 | 534 | 762 | ||||||
