| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3607 | 右旋(R) | 2890 | 3月4日 | GTRK Alania | BISS | 308 | 256 | C波束 | 女星友雪逸2010-06-22 |
| 3611 | 右旋(R) | 2890 | 7月8日 | GTRK Dagestan | BISS | 308 | 256 | C波束 | 女星友雪逸 2010-06-22 |
| 3615 | 右旋(R) | 2470 | 7月8日 | Vaynah TV | BISS | 288 | 272 | C波束 | 玫瑰衛視2012-11-17 |
| 3619 | 右旋(R) | 2600 | 7月8日 | GTRK Volgograd | BISS | 308 | 256 | C波束 | 大西瓜 |
| 2010-09-26 | |||||||||
| 3623 | 右旋(R) | 2890 | 7月8日 | GTRK Orenburg | BISS | 308 | 256 | C波束 | 大西瓜 |
| 2010-07-29 | |||||||||
| 3626 | 右旋(R) | 2890 | 7月8日 | Planeta | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 大西瓜 |
| 2010-07-30 | |||||||||
| 3629 | 右旋(R) | 2470 | 7月8日 | GTRK Udmurtiya | BISS | 308 | 256 | C波束 | 女星友雪逸 2010-07-01 |
| 3633 | 右旋(R) | 2890 | 3月4日 | GTRK Vyatka | BISS | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
| 2013/7/16 | |||||||||
| 3637 | 右旋(R) | 2890 | 3月4日 | TV 43 Region | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
| 2013/7/16 | |||||||||
| 3641 | 右旋(R) | 2890 | 7月8日 | GTRK Komy Gor | BISS | 310 | 256 | C波束 | 大西瓜 |
| 2010-07-17 | |||||||||
| 3643 | 右旋(R) | 1920 | 7月8日 | TB KBR | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 女星友雪逸 2010-06-28 |
| 3675 | 右旋(R) | 33485 | 7月8日 | 5 Kanal | 开锁 | 391 | 491 | C波束 | 大西瓜 |
| 5 Kanal(+2h) | 开锁 | 392 | 492 | 2011/1/19 | |||||
| Telekanal Rossiya(+6h) | BISS | 513 | 660 | ||||||
| Rossiya K | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Perviy kanal (+8h) | BISS | 515 | 680 | ||||||
| Telekanal Rossiya 1 (+8h) | Rosscrypt | 516 | 690 | ||||||
| Rossiya 1 (+8h) | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Podmoskovye | BISS | 518 | 710 | ||||||
| Perviy kanal (+4h) | BISS | 519 | 730 | ||||||
| 3784 | 右旋(R) | 2890 | 3月4日 | GTRK Elista | BISS | 308 | 256 | C波束 | 大西瓜 |
| 2010-07-16 | |||||||||
| 3791 | 右旋(R) | 2890 | 3月4日 | RGVK Dagestan | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 大西瓜 |
| 2010-06-24 | |||||||||
| 3875 | 右旋(R) | 32000 | 3月4日 | TV 3 (0h) | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 玫瑰卫视2013-07-11 |
| TV 3 (+2h) | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| Karusel(+3h) | 开锁 | 131 | 132 | ||||||
| 迪士尼动画频道 俄罗斯(+7h) | BISS | 141 | 142 | ||||||
| U(+7h) | 开锁 | 151 | 152 | ||||||
| Muz TV | 开锁 | 161 | 162 | ||||||
| Stil i Moda | 开锁 | 171 | 172 | ||||||
| Pyatnitsa(+7h) | MPEG-4 | 181 | 182 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Pyatnitsa(+0h) | 开锁 | 191 | 192 | ||||||
| Telekanal Domashniy (+7h) | 爱迪德 2 | 201 | 202 | ||||||
| Oruzhie | 爱迪德 2 | 211 | 212 | ||||||
| 2x2(+4h) | 开锁 | 221 | 222 | ||||||
| 国家地理野生频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 231 | 233 | ||||||
| Vojnai Mir | 开锁 | 241 | 242 | ||||||
| Candy | 爱迪德 2 | 251 | 252 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:13 , Processed in 0.070316 second(s), 32 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网