| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3725 | 水平(H) | 26666 | 3月4日 | Sadhna News Uttar Pradesh-Uttrakhand | MPEG-4 | 257 | 258 | C波束 | 神秘闪光 |
| 开锁 | 2013/12/20 | ||||||||
| Sobhagaya TV | 开锁 | 870 | 871 | ||||||
| Aseervatham TV | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||||
| Jain TV | MPEG-4 | 611 | 631 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 Khabar Tej】 | MPEG-4 | 81 | 82 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Chardikla Time TV | 开锁 | 1810 | 1811 | ||||||
| Day & Night News | MPEG-4 | 1281 | 1282 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Disha TV | 开锁 | 2306 | 2307 | ||||||
| Ishwar TV | MPEG-4 | 294 | 295 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| MBC TV | MPEG-4 | 2609 | 2610 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Sea News | MPEG-4 | 1301 | 1302 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Travel Trendz | MPEG-4 | 322 | 323 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Food Food TV | MPEG-4 | 1366 | 1367 | ||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| P7 News | MPEG-4 | 1555 | 1556 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Bharat Samachar | MPEG-4 | 1621 | 1622 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Sadhna News | MPEG-4 | 2657 | 2658 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Bizz News | MPEG-4 | 33 | 34 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| GNN News | MPEG-4 | 2801 | 2802 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Gulastian News | MPEG-4 | 4098 | 4099 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Planet M Cinema | MPEG-4 | 4354 | 4355 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Anugraha | MPEG-4 | 4105 | 4112 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Shiksha TV | MPEG-4 | 37 | 36 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Cine 21 | MPEG-4 | 1106 | 1107 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Sanathan TV | MPEG-4 | 1655 | 1656 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Lokshahl | MPEG-4 | 4610 | 4611 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 News Guru】 | MPEG-4 | 4866 | 4867 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3756 | 水平(H) | 13333 | 3月4日 | 【预备频道】 | MPEG-4 | 201 | 301 | C波束 | DX Bozóth |
| 开锁 | 2013/10/27 | ||||||||
| Manoranjan TV | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Enterr 10 | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| Dangal | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| Channel Divya | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| Khoj India | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| TV 24 | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| Lakshyya TV | MPEG-4 | 208 | 308 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| News Time 24x7 | MPEG-4 | 209 | 309 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Vision World | 开锁 | 210 | 310 | ||||||
| Sarthak TV | 爱迪德 2 | 211 | 311 | ||||||
| Planet News | 开锁 | 212 | 312 | ||||||
| Khushboo TV | 开锁 | 213 | 313 | ||||||
| 3767 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | SVBC2 | MPEG-4 | 711 | 731 | C波束 | 连文艺 |
| 开锁 | 2013/1/9 | ||||||||
| SVBC Telugu | MPEG-4 | 611 | 631 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3777 | 水平(H) | 10900 | 3月4日 | ABP News India | 爱迪德 | 51 | 52 | C波束 | 神秘闪光2013-07-23 |
| Star News | 爱迪德 | 61 | 62 | ||||||
| ABP Ananda | 爱迪德 | 71 | 72 | ||||||
| ABP Marathi | 爱迪德 | 81 | 82 | ||||||
| 3805 | 水平(H) | 28500 | 7月8日 | Channel One News | 开锁 | 513 | 514 | C波束 | 我爱HD |
| Sudarshan TV | 开锁 | 769 | 770 | 2013/12/16 | |||||
| Rose TV | MPEG-4 | 1025 | 1026 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| UTV Stars | MPEG-4 | 1537 | 1538 | ||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| UTV Action | 爱迪德 | 1793 | 1794 | ||||||
| UTV Bindass | 爱迪德 | 2049 | 2050 | ||||||
| UTV World Movies | 爱迪德 | 2065 | 2066 | ||||||
| UTV Movies | 爱迪德 | 2081 | 2082 | ||||||
| Onkar Only Truth TV | 开锁 | 2086 | 2087 | ||||||
| Azad News | 开锁 | 2097 | 2098 | ||||||
| WOI | MPEG-4 | 2145 | 2146 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Hummra M | MPEG-4 | 2161 | 2162 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 迪斯尼少儿频道 印度 | MPEG-4 | 2433 | 2434 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Wellness | MPEG-4 | 2449 | 2450 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Cee News | MPEG-4 | 2502 | 2503 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Royal TV | MPEG-4 | 2510 | 2511 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| UTV Action Telugu | MPEG-4 | 2177 | 2178 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| MaiBoli | MPEG-4 | 2522 | 2523 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Dhamaal | MPEG-4 | 2516 | 2517 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| i Wttness News | MPEG-4 | 2532 | 2533 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Dabangg | MPEG-4 | 2538 | 2539 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 彩条】 | MPEG-4 | 2468 | 2469 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 彩条】 | MPEG-4 | 2484 | 2485 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 彩条】 | MPEG-4 | 2546 | 2547 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 彩条】 | MPEG-4 | 2552 | 2553 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3841 | 水平(H) | 6920 | 3月4日 | Tarang TV | MPEG-4 | 102 | 103 | C波束 | M Hajdú |
| 爱迪德 2 | 2013/10/9 | ||||||||
| Tarang Music | MPEG-4 | 202 | 203 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Orissa TV | 开锁 | 302 | 302 | ||||||
| Prarthana TV | MPEG-4 | 402 | 403 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Alankar TV | MPEG-4 | 702 | 703 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 3848 | 水平(H) | 3333 | 3月4日 | Samaya 24x7 | 开锁 | 33 | 32 | C波束 | I Perera |
| 2010/5/19 | |||||||||
| 3853 | 水平(H) | 3265 | 3月4日 | CTVN AKD Plus | 开锁 | C波束 | 2011/8/20 | ||
| 3860 | 水平(H) | 6920 | 3月4日 | Kasthuri TV | 开锁 | 101 | 201 | C波束 | M Hajdú |
| Kasthuri Newz 24 | 开锁 | 201 | 202 | 2011/10/15 | |||||
| 3868 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | KBC News | 开锁 | 36 | 36 | C波束 | I Perera |
| 2013/2/27 | |||||||||
| 3874 | 水平(H) | 3400 | 3月4日 | Kamyab TV | DVB-S2-8PSK | 501 | 502 | C波束 | 神秘闪光2013-12-19 |
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Naxatra News Hindi | DVB-S2-8PSK | 43 | 42 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Telairity Encode | DVB-S2-8PSK | 32 | 33 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 Digital 1] | DVB-S2-8PSK | 258 | 257 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 Naxatra】 | DVB-S2-8PSK | 53 | 52 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3886 | 水平(H) | 4440 | 3月4日 | Sakshi TV | MPEG-4 | 101 | 256 | C波束 | M Hajdú |
| 开锁 | 2010/7/12 | ||||||||
| 3892 | 水平(H) | 3300 | 3月4日 | Vanitha TV | MPEG-4 | 512 | 4112 | C波束 | M Hajdú |
| 开锁 | 2013/9/3 | ||||||||
| 【预备频道】 | MPEG-4 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3898 | 水平(H) | 6800 | 3月4日 | NTV(印度) | 开锁 | 101 | 201 | C波束 | M Hajdú |
| Bhakti TV | 开锁 | 530 | 531 | 2008/10/21 | |||||
| 3910 | 水平(H) | 3600 | 7月8日 | Channel 10(印度) | 开锁 | 1553 | 1554 | C波束 | R Koley |
| Big CBS Spark | MPEG-4 | 1601 | 1602 | 2013/2/3 | |||||
| 法国电信 | |||||||||
| 【预备频道 彩条】 | 开锁 | 1809 | 1810 | ||||||
| 3921 | 水平(H) | 13000 | 3月4日 | TV 100 Himalaya | 开锁 | 1281 | 1283 | C波束 | 神秘闪光 |
| Sangeet Bangla | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| Aryan 21 Feb | MPEG-4 | 513 | 514 | 2013/10/9 | |||||
| 开锁 | |||||||||
| Music(印度) | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Sadhna News Madya Pradesh | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| Total TV | MPEG-4 | 2049 | 2050 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Maurya TV | MPEG-4 | 2305 | 2306 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Shri News | MPEG-4 | 2321 | 2322 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Care World TV | 开锁 | 2353 | 2354 | ||||||
| 【预备频道 彩条】 | 开锁 | 2385 | 2386 | ||||||
| RK News | MPEG-4 | 2401 | 2402 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【Prbhatam News】 | MPEG-4 | 2417 | 2418 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Jia News | MPEG-4 | 2449 | 2450 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3936 | 水平(H) | 10100 | 7月8日 | 9XM | MPEG-4 | 257 | 258 | C波束 | N Schlammer |
| 爱迪德 | 2013/9/30 | ||||||||
| 9X | MPEG-4 | 513 | 514 | ||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| 9X Jhakaas | MPEG-4 | 1301 | 1302 | ||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| Bible TV | MPEG-4 | 768 | 770 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Mastiii | MPEG-4 | 1025 | 1026 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Paras Siti Plus TV | MPEG-4 | 1537 | 1538 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| A2Z DOC | MPEG-4 | 769 | 770 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Channel 2 | MPEG-4 | 2049 | 2050 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 Max Vision】 | MPEG-4 | 2070 | 2071 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 Prabhatam News】 | MPEG-4 | 1793 | 1794 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3949 | 水平(H) | 3673 | 3月4日 | DY 365 | DVB-S2-8PSK | 32 | 33 | C波束 | 神秘闪光 |
| MPEG-4 | 2013/12/12 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Zonet Zawlbuk | DVB-S2-8PSK | 42 | 43 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 长城 | |||||||||
| Dhoom | DVB-S2-8PSK | 52 | 53 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| News 11 | DVB-S2-8PSK | 62 | 63 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Zonet Btpl | DVB-S2-8PSK | 72 | 73 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3958 | 水平(H) | 9500 | 7月8日 | Pragya TV | MPEG-4 | 257 | 258 | C波束 | 神秘闪光2013-07-28 |
| 开锁 | |||||||||
| Mahuaa TV | MPEG-4 | 513 | 514 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Mahuaa News | MPEG-4 | 767 | 770 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Mahuaa Bangla | MPEG-4 | 1025 | 1026 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Mahuaa Khobor | MPEG-4 | 1281 | 1282 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【Mahuaa Movies 彩条】 | MPEG-4 | 1537 | 1538 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3976 | 水平(H) | 3200 | 3月4日 | Zee News Uttar PradeshNext | MPEG-4 | 4101 | 4102 | C波束 | 连文艺 |
| 开锁 | 2011/10/28 | ||||||||
| 4004 | 水平(H) | 22200 | 5月6日 | ETV Telugu | MPEG-4 | 352 | 288 | C波束 | Onacila |
| 爱迪德 2 | 2013/1/22 | ||||||||
| ETV Bangla | MPEG-4 | 608 | 544 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Marathi | MPEG-4 | 864 | 800 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Kannada | MPEG-4 | 1120 | 1056 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Urdu | MPEG-4 | 1376 | 1312 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Gujarati | MPEG-4 | 1632 | 1568 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Oriya | MPEG-4 | 1888 | 1824 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV-2 | MPEG-4 | 2144 | 2145 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Uttar Pradesh | MPEG-4 | 2400 | 2336 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Madhya Pradesh | MPEG-4 | 2656 | 2592 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Rajasthan | MPEG-4 | 2912 | 2848 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Bihar | MPEG-4 | 3168 | 3104 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ETV Cinema | MPEG-4 | 3424 | 3360 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 4030 | 水平(H) | 4444 | 3月4日 | Mh 1 News | MPEG-4 | 611 | 631 | C波束 | N Schlammer |
| 开锁 | 2012/5/24 | ||||||||
| Mh 1 Music | MPEG-4 | 711 | 731 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Mh 1 Shraddha Channel | MPEG-4 | 811 | 831 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 4040 | 水平(H) | 7375 | 7月8日 | A2Z News | MPEG-4 | 1073 | 1074 | C波束 | 连文艺 |
| 开锁 | 2013/4/25 | ||||||||
| Katyayani TV | 开锁 | 1057 | 1058 | ||||||
| Saam TV | 开锁 | 1089 | 1090 | ||||||
| Sangeet Bhojpuri | 1105 | 1106 | |||||||
| ENTV | 开锁 | 1137 | 1138 | ||||||
| 4054 | 水平(H) | 13230 | 3月4日 | Bansal News | MPEG-4 | 101 | 102 | C波束 | kdsxhh |
| 开锁 | 2013/1/22 | ||||||||
| Reporter 24*7 | MPEG-4 | 201 | 202 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Cuisine TV | MPEG-4 | 303 | 301 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| TV99 | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Blessing Kids | MPEG-4 | 501 | 502 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Explore Travel Channel | MPEG-4 | 601 | 602 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| LemonNews | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| DNN | MPEG-4 | 801 | 802 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Yes TV | MPEG-4 | 901 | 2900 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Vision Music | MPEG-4 | 1001 | 3300 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Arihant TV | MPEG-4 | 1101 | 1102 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Peace of Mind TV | MPEG-4 | 1201 | 1202 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 4072 | 水平(H) | 6500 | 3月4日 | Home Shop 18 | MPEG-4 | 512 | 650 | C波束 | Ahai |
| 开锁 | 2013/7/16 | ||||||||
| News 18 | MPEG-4 | 516 | 654 | ||||||
| Conax | |||||||||
| Topper TV | Conax | 515 | 653 | ||||||
| 4088 | 水平(H) | 3300 | 3月4日 | Live India | 开锁 | 39 | 40 | C波束 | 连文艺 |
| 2007/10/15 | |||||||||
| 4091 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | Me Marathi | 开锁 | 400 | 410 | C波束 | 2007/2/24 |
| 4096 | 水平(H) | 2170 | 3月4日 | CTVN AKD Plus | DVB-S2-8PSK | 28 | 29 | C波束 | I Perera |
| MPEG-4 | 2011/11/29 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| C Bangla | DVB-S2-8PSK | 34 | 35 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 4100 | 水平(H) | 4750 | 3月4日 | BBS TV | MPEG-4 | 101 | 102 | C波束 | 2012/1/19 |
| 开锁 | |||||||||
| BBS 2 | MPEG-4 | 1001 | 1002 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 4115 | 水平(H) | 7777 | 3月4日 | Manorama News Central | MPEG-4 | 168 | 169 | C波束 | DeEmEx |
| 开锁 | 2011/10/28 | ||||||||
| Manorama News North | MPEG-4 | 268 | 269 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Manorama News South | MPEG-4 | 368 | 369 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Mazhavil Manorama | MPEG-4 | 568 | 569 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 4134 | 水平(H) | 11888 | 3月4日 | News 24 (India) | DVB-S2-8PSK | 51 | 52 | C波束 | 神秘闪光2013-11-16 |
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| E24 | DVB-S2-8PSK | 61 | 62 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Shakti TV | DVB-S2-8PSK | 71 | 72 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Lord Buddha TV | DVB-S2-8PSK | 81 | 112 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 【预备频道 Prime News】 | DVB-S2-8PSK | 91 | 92 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Darshan 24 | DVB-S2-8PSK | 101 | 102 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Voice of Nation | DVB-S2-8PSK | 111 | 82 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Soham TV | DVB-S2-8PSK | 121 | 122 | ||||||
| MPEG-2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 【预备频道 Apno 24】 | DVB-S2-8PSK | 131 | 132 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Sandesh News | DVB-S2-8PSK | 151 | 152 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 4151 | 水平(H) | 6500 | 3月4日 | Zee Akash 24 Ghanta | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 吴风波 |
| Zee Kannada | conax | 501 | 502 | 2008/10/21 | |||||
| Zee Telugu | conax | 901 | 902 | ||||||
| 4161 | 水平(H) | 6500 | 3月4日 | Zee 24 Taas | MPEG-4 | 1701 | 1702 | C波束 | DX Bozóth |
| 开锁 | 2013/7/1 | ||||||||
| Zee Talkies | MPEG-4 | 2081 | 2082 | ||||||
| Conax | |||||||||
| Zee 24 Ghantalu | MPEG-4 | 4501 | 4502 | ||||||
| Conax | |||||||||
| 4170 | 水平(H) | 4650 | 3月4日 | Lok Sabha TV | 开锁 | 768 | 769 | C波束 | N Schlammer |
| 2007/4/22 | |||||||||
| 4175 | 水平(H) | 2976 | 5月6日 | ETV Telugu | 爱迪德 2 | 1960 | 1920 | C波束 | 2011/10/27 |
| 4180 | 水平(H) | 3233 | 3月4日 | Kolkata TV | 开锁 | 40 | 41 | C波束 | 2006/5/14 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:13 , Processed in 0.081058 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网