| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3539 | 左旋(L) | 3274 | 3月4日 | TBN Rossiya | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | E Orsel | 
| 2008/6/27 | |||||||||
| 3553 | 左旋(L) | 20000 | 3月4日 | Altyn Asyr | 开锁 | 101 | 111 | C波束 | 吉林金重豪 | 
| Asgabat TV | 开锁 | 105 | 128 | 2012/5/7 | |||||
| Miras | 开锁 | 103 | 117 | ||||||
| Yaslyk | 开锁 | 102 | 114 | ||||||
| 土库曼斯坦电视4台 | 开锁 | 104 | 124 中 | ||||||
| 125 阿 | |||||||||
| 123 法 | |||||||||
| 120 土库曼 | |||||||||
| 121 英 | |||||||||
| 122 俄 | |||||||||
| 123 波斯 | |||||||||
| 3582 | 左旋(L) | 4275 | 3月4日 | GTRK Chita | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 大西瓜 | 
| 2011/3/10 | |||||||||
| 3588 | 左旋(L) | 4285 | 3月4日 | Nord TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2002/10/4 | 
| 3595 | 左旋(L) | 4275 | 3月4日 | GTRK Bira | BISS | 308 | 256 | C波束 | 哈尔滨王雷 | 
| 2006/7/4 | |||||||||
| 3600 | 左旋(L) | 4285 | 3月4日 | Turkmen Sport | 开锁 | 201 | 311 | C波束 | 吉林金重豪 | 
| 2012/1/2 | |||||||||
| 3605 | 左旋(L) | 2626 | 3月4日 | CNL Sibir | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 吉林金重豪 | 
| 2009/10/15 | |||||||||
| 3623 | 左旋(L) | 4285 | 3月4日 | Türkmen Owazy | 开锁 | 201 | 311 | C波束 | DX Bozóth | 
| 2009/1/9 | |||||||||
| 3645 | 左旋(L) | 28000 | 3月4日 | Shopping Live | 开锁 | 34 | 33 | C波束 | 2012/10/30 | 
| Telekanal Zvezda (+7h) | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| Telekanal Zvezda (+2h) | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| NTV (+7h) | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| TNT (+7h) | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Peretz (+7h) | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| Raz TV (Gde i Kto) | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Rossiya 2 | BISS | 701 | 702 | ||||||
| Ru TV | 开锁 | 801 | 802 | ||||||
| Top Shop TV | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| 3674 | 左旋(L) | 17500 | 3月4日 | Perviy Obrazovatelniy | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 吉林金重豪 | 
| TV3 PLUS(+2h) | 开锁 | 513 | 514 | 2011/1/4 | |||||
| MTV音乐台 俄罗斯 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Radost Moya | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| TV3 PLUS(+7h) | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| 3695 | 左旋(L) | 2430 | 3月4日 | Soyuz | 开锁 | 255 | 256 | C波束 | 吉林金重豪 | 
| 2011/2/23 | |||||||||
| 3700 | 左旋(L) | 2963 | 3月4日 | MTRK Petropavlovsk | 开锁 | 308 | 205 | C波束 | 大西瓜 | 
| 2013/1/15 | |||||||||
| 3725 | 左旋(L) | 3200 | 3月4日 | Telekanal 6 TVTelevidenie | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 吉林金重豪 | 
| 2012/10/11 | |||||||||
| 3729 | 左旋(L) | 4285 | 3月4日 | DVTRK Dalnevostochnaya | BISS | C波束 | 2006/4/22 | ||
| 3837 | 左旋(L) | 14815 | 5月6日 | TV 3 (+2h) | 开锁 | 36 | 35 | C波束 | N Stanislav | 
| Pyatnitsa(+7h) | 开锁 | 33 | 32 | 2013/7/22 | |||||
| Telekanal 2x2 (+5h) | 开锁 | 39 | 38 | ||||||
| Candy | MPEG-4 | 251 | 252 | ||||||
| 爱迪德 | |||||||||
| 3745 | 左旋(L) | 2890 | 3月4日 | SPAS | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | 芝麻开锅 | 
| 2012/11/17 | |||||||||
| 3886 | 左旋(L) | 5860 | 5月6日 | Madeniet | 开锁 | 513 | 514 | C波束 | 2012/9/4 | 
| Nau TV | 开锁 | 770 | 771 | ||||||
| Balapan TV | 开锁 | 1281 | 1283 | ||||||
| 3906 | 左旋(L) | 4444 | 5月6日 | TV YUG DON | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吉林金重豪 | 
| 【预备频道】 | 开锁 | 309 | 258 | 2013/5/9 | |||||
| 3912 | 左旋(L) | 4295 | ORTRK 12 Kanal | 开锁 | 308 | 257 | C波束 | 吉林金重豪 | |
| 2004/7/7 | |||||||||
| 3918 | 左旋(L) | 4275 | 3月4日 | GTRK Altai | BISS | 308 | 256 | C波束 | DX Bozóth | 
| 2013/10/13 | |||||||||
| 3922 | 左旋(L) | 3570 | 3月4日 | Rossiya 1 Tver | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 雪人 | 
| 2011/7/25 | |||||||||
| 3925 | 左旋(L) | 1480 | 3月5日 | Pilot Telekanal | DVB-S2-8PSK | 513 | 4112 | C波束 | 雪人 | 
| MPEG-4 | 2013/1/15 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3955 | 左旋(L) | 29500 | 3月4日 | TV Centr Ural | 开锁 | 301 | 302 | C波束 | 2012/10/30 | 
| TV Centr Sibirija | 开锁 | 311 | 312 | ||||||
| TV Centr Dal'nii Vostok | 开锁 | 321 | 322 | ||||||
| O2 | 开锁 | 2501 | 2502 | ||||||
| Domashniy Magazin | 开锁 | 3302 | 3303 | ||||||
| Telekanal Zvezda (+3h) | 开锁 | 3701 | 3702 | ||||||
| Amazing Life | 开锁 | 4601 | 4602 | ||||||
| Stil i Moda | 开锁 | 5801 | 5802 | ||||||
| TTC | 开锁 | 391 | 392 | ||||||
| Agro TV | 开锁 | 371 | 372 | ||||||
| CNAC | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| 3990 | 左旋(L) | 24050 | 3月4日 | Style TV | 开锁 | 201 | 202 | KU波束 | 玫瑰卫视 | 
| Shop & Show | 开锁 | 301 | 302 | 2013/12/21 | |||||
| TV Mall | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Telekanal Spas | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| 3552 | 右旋(R) | 5800 | 3月4日 | TRT Avaz | 开锁 | 2001 | 3001 | C波束 | N Stanislav | 
| TRT Çocuk | 开锁 | 2003 | 3003 | 2012/12/11 | |||||
| 3575 | 右旋(R) | 8320 | 3月4日 | STS (+7h) | MPEG-4 | 57 | 56 | C波束 | DX Bozóth | 
| BISS | 2012/5/25 | ||||||||
| Peretz (+7h) | MPEG-4 | 48 | 47 | ||||||
| BISS | |||||||||
| Telekanal Domashniy (+7h) | MPEG-4 | 36 | 35 | ||||||
| BISS | |||||||||
| 3603 | 右旋(R) | 4285 | 3月4日 | TV OTV Chelyabinsk | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吉林金重豪2012-04-10 | 
| 3617 | 右旋(R) | 1850 | 3月4日 | Yar-Sale TV | MPEG-4 | 256 | 33 | C波束 | 吉林金重豪2013-10-27 | 
| 开锁 | |||||||||
| 3761 | 右旋(R) | 10050 | 3月4日 | Perviy kanal (+4h) | DVB-S2-8PSK | 1011 | 1012 | C波束 | 大西瓜 | 
| MPEG-4 | 2013/5/23 | ||||||||
| Roscrypt | |||||||||
| Rossiya 1 (+4h) | DVB-S2-8PSK | 1021 | 1022 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Roscrypt | |||||||||
| Rossiya 2 | DVB-S2-8PSK | 1031 | 1032 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Roscrypt | |||||||||
| NTV(+7h) | DVB-S2-8PSK | 1311 | 1312 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Roscrypt | |||||||||
| 5 Kanal (+4h) | DVB-S2-8PSK | 1321 | 1322 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Roscrypt | |||||||||
| Rossiya K (+4h) | DVB-S2-8PSK | 1331 | 1332 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Rossiya 24 | DVB-S2-8PSK | 1341 | 1342 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Karusel(+3h) | DVB-S2-8PSK | 1351 | 1352 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Roscrypt | |||||||||
| 3791 | 右旋(R) | 7900 | 3月4日 | Bridge TV音乐频道 | 开锁 | 2001 | 3001 | C波束 | 吉林金重豪2013-06-29 | 
| Ulibka Rebyonka | 开锁 | 2004 | 3004 | ||||||
| 俄罗斯旅游指南频道(RTG TV) | 法国电信 | 2003 | 3003 | ||||||
| 4038 | 右旋(R) | 8681 | 3月4日 | Music Box1 | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 吉林金重豪 | 
| Music Box2 | 开锁 | 902 | 903 | 2006/11/4 | |||||
| HUMOR TV | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||||
| 4084 | 右旋(R) | 2500 | 3月4日 | NetService | 开锁 | C波束 | 2003/5/1 | ||
| 10965 | 垂直(V) | 1023 | 7月8日 | Rossiya 2 | 开锁 | 308 | 256 | KU波束 | 玫瑰衛視2013-02-24 | 
| 10968 | 垂直(V) | 3820 | 7月8日 | 传送 | 开锁 | 308 | 256 | KU波束 | SBW | 
| 2011/10/20 | |||||||||
| 10982 | 垂直(V) | 2500 | 5月6日 | 数据 | 数据 | KU波束 | 吉林金重豪 | ||
| 2012/5/3 | |||||||||
| 10990 | 垂直(V) | 2170 | 3月4日 | OTV Primorje | 开锁 | 4194 | 4195 | KU波束 | 吉林金重豪2006-12-08 | 
| 10995 | 垂直(V) | 4285 | 3月4日 | Yamal Region | 开锁 | 1160 | 1120 | KU波束 | 吉林金重豪 | 
| 2012/5/11 | |||||||||
| 11040 | 垂直(V) | 2083 | 3月4日 | Perviy Oblastnoy Kanal | 开锁 | 510 | 104 | KU波束 | 吉林金重豪 | 
| 2012/6/1 | |||||||||
| 11057 | 垂直(V) | 26470 | 3月4日 | TNT(+4h) | 开锁 | 770 | 771 | KU波束 | 玫瑰卫视 | 
| 【预备频道】 | 锁码 | 801 | 802 | 2013/12/9 | |||||
| Znanie | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| NTV(+4h) | 开锁 | 4907 | 4908 | ||||||
| NTV(+3h) | 开锁 | 4911 | 4912 | ||||||
| Synergy TV | 开锁 | 5801 | 5802 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 5901 | 5902 | ||||||
| Vsegda S Toboy | 开锁 | 37 | 36 | ||||||
| 11092 | 垂直(V) | 26470 | 3月4日 | Football足球频道 | 法国电信2.6 | 3303 | 3304 | KU波束 | 玫瑰卫视 | 
| 【预备频道 | 开锁 | 3401 | 3402 | 2013/5/23 | |||||
| Park Razvlicenii | 法国电信2.6 | 3501 | 3502 | ||||||
| REN TV (+4h) | 开锁 | 3601 | 3602 | ||||||
| REN TV (+7h) | 开锁 | 3701 | 3702 | ||||||
| Shanson TV | 法国电信2.6 | 3801 | 3802 | ||||||
| Rossiya 24 | 开锁 | 3901 | 3902 | ||||||
| Strana | 开锁 | 4001 | 4002 | ||||||
| 8 Kanal | 开锁 | 4101 | 4102 | ||||||
| Moskva 24 | 开锁 | 4201 | 4202 | ||||||
| Moskva Doverie | 开锁 | 4301 | 4302 | ||||||
| 11145 | 垂直(V) | 22222 | 3月4日 | Gascom Satellite Network | 数据 | KU波束 | K Maltseva | ||
| 2006/10/4 | |||||||||
| 11483 | 垂直(V) | 25000 | 3月4日 | Altegro Sky | 数据 | KU波束 | 晋州老周 | ||
| 2011/3/17 | |||||||||
| 11580 | 垂直(V) | 4000 | 3月4日 | Altegro Sky | 数据 | KU波束 | 晋州老周 | ||
| 2011/3/17 | |||||||||
| 11585 | 垂直(V) | 12800 | 3月4日 | TRT Avaz | 开锁 | 37 | 36 | KU波束 | 开心☆2783 | 
| TRT Anadolu | 开锁 | 39 | 38 | 2012/12/28 | |||||
| TRT Tuak | 开锁 | 712 | 713 | ||||||
| TRT 4-Cocuk | 开锁 | 912 | 913 | ||||||
| SonLife Broadcasting Network | 开锁 | ||||||||
| 11673 | 垂直(V) | 20800 | 5月6日 | Raduga | 数据 | KU波束 | 连文艺 | ||
| 2011/12/9 | |||||||||
| 11844 | 垂直(V) | 4285 | 5月6日 | Yamal Region | 开锁 | 1160 | 1120 | KU波束 | 2012/11/6 | 
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:13 , Processed in 0.062503 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网