| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439 | 水平(H) | 11000 | 3月4日 | Edge Sports高清频道 | 锁码 | 601 | 602 | 3a | deyou | |
| 环球波束 | 2013/2/12 | |||||||||
| 3625 | 水平(H) | 4320 | 3月4日 | Focus TV | MPSG-4 | 33 | 32 | 3a | 神秘闪光 | |
| 开锁 | 环球波束 | 2012/12/29 | ||||||||
| Hamar TV | MPSG-4 | 36 | 35 | |||||||
| 开锁 | ||||||||||
| HYTV | MPSG-4 | 39 | 38 | |||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3631 | 水平(H) | 4320 | 3月4日 | NETV | 开锁 | 502 | 503 | 3a | 我爱HD | |
| NE Hifi | 开锁 | 1302 | 1303 | 环球波束 | 2012/5/21 | |||||
| 3656 | 水平(H) | 4100 | 2月4日 | High TV 3D高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2001 | 3001 | 3a | CNNWORLD | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2012/12/25 | ||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3705 | 水平(H) | 4290 | 3月4日 | UNTV | 开锁 | 36 | 35 | 3a | 土豆看卫视2011-08-30 | |
| 环球波束 | ||||||||||
| 3710 | 水平(H) | 2860 | 3月4日 | TOP Channel | Viewcrypt(FFOO) | 38 | 37 | 3a | 土豆看卫视2011-08-17 | |
| 环球波束 | ||||||||||
| 3716 | 水平(H) | 6666 | 2月3日 | PBO Channel | DVB-S2-8PSK | 110 | 111 | 3a | 神秘闪光 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2013/10/31 | ||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Viva Channel | DVB-S2-8PSK | 210 | 211 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3735 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | UTV Movies | 爱迪德 2 | 273 | 274 | 3a | I Perera | |
| 环球波束 | 2010/10/2 | |||||||||
| 3840 | 水平(H) | 30000 | 2月3日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | 3a | I Perera | |||
| MPEG-4 | 环球波束 | 2013/11/17 | ||||||||
| 3880 | 水平(H) | 28600 | 5月6日 | 【预备频道 彩条】 | DVB-S2-8PSK | 2001 | 3001 | 3a | I Perera | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2013/9/4 | ||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3918 | 水平(H) | 18385 | 2月3日 | RTM TV1 | DVB-S2-8PSK | 101 | 201 | 3a | CNNWORLD | |
| MPEG-4 | 环球波束 | |||||||||
| 开锁 | 2013/9/7 | |||||||||
| RTM TV2 | DVB-S2-8PSK | 102 | 202 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Director 5 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 103 | 203 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Muzik Aktif | DVB-S2-8PSK | 104 | 204 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Director 5 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 105 | 205 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 106 | 206 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 107 | 207 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 108 | 208 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 109 | 209 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 110 | 210 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道RTM TV1高清频道】 | DVB-S2-8PSK | 111 | 211 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3932 | 水平(H) | 2916 | 2月3日 | 【预备频道 彩条】 | DVB-S2-8PSK | 171 | 271 | 3a | I Perera | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2013/9/24 | ||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道 彩条】 | DVB-S2-8PSK | 172 | 272 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3960 | 水平(H) | 29700 | 5月6日 | H2 | DVB-S2-8PSK | 431 | 432 | 3a | 神秘闪光 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2013/12/13 | ||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Lifetime | DVB-S2-8PSK | 411 | 412 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| True Vision高清频道 | DVB-S2-8PSK | 271 | 272 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| True Vision | DVB-S2-8PSK | 321 | 322 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 锁码 | ||||||||||
| 全美运动网高清频道(ASN) | DVB-S2-8PSK | 5131 | 5132 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| Zee Bioscope 印尼频道 | DVB-S2-8PSK | 3432 | 3433 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Conax | ||||||||||
| 4000 | 水平(H) | 29700 | 5月6日 | 探索高清印度频道 | DVB-S2-8PSK | 301 | 302 | 3a | 神秘闪光 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2013/12/14 | ||||||||
| Director | ||||||||||
| Kalaiganr TV亚洲 | DVB-S2-8PSK | 622 | 640 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 日舞高清频道(sundance)NTSC制式 | DVB-S2-8PSK | 151 | 152 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| WeTV高清频道 PAL制式 | DVB-S2-8PSK | 251 | 252 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| 日舞高清频道(sundance)PAL制式 | DVB-S2-8PSK | 311 | 312 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| 美食高清频道(Food Netword Asia) | DVB-S2-8PSK | 351 | 352 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| 时尚生活高清频道(LITV) | DVB-S2-8PSK | 371 | 372 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| KIX | DVB-S2-8PSK | 1151 | 1152 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| Thrill | DVB-S2-8PSK | 1171 | 1172 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| 天映电影 | DVB-S2-8PSK | 1311 | 1312 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| 天映经典电影 | DVB-S2-8PSK | 951 | 954 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| 4040 | 水平(H) | 28600 | 5月6日 | 全美运动网高清频道(ASN) | DVB-S2-8PSK | 2001 | 3001 | 3a | 神秘闪光2013-11-15 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | |||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| Ginx | DVB-S2-8PSK | 2002 | 3002 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| 现场演唱会高清频道(I Concert) | DVB-S2-8PSK | 2004 | 3004 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 法国电信 | ||||||||||
| 天空新闻高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2005 | 3005 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 法国电信 | ||||||||||
| NBA Premium高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2006 | 3006 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 法国电信 | ||||||||||
| 时尚疯中文高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2008 | 3008 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 法国电信 | ||||||||||
| 古典音乐高清频道(TheUnitel Classica) | DVB-S2-8PSK | 2009 | 3009 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 法国电信 | ||||||||||
| Televiva Vision 2 | DVB-S2-8PSK | 2011 | 3011 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| English CLub TV | DVB-S2-8PSK | 2012 | 3012 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| RTM Purple Turle | DVB-S2-8PSK | 2013 | 3013 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 4120 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | JimJam | DVB-S2-8PSK | 410 | 400 | 3a | 帅爸爸 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | |||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Astro Prima | DVB-S2-8PSK | 510 | 500 | 2013/9/19 | ||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Astro Ria | DVB-S2-8PSK | 610 | 600 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 天映频道 新加坡 | DVB-S2-8PSK | 710 | 700 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 高尔夫频道 | DVB-S2-8PSK | 810 | 800 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 天映频道 | DVB-S2-8PSK | 910 | 900 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1010 | 1000 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1110 | 1100 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1210 | 1200 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 亚洲美食频道 | DVB-S2-8PSK | 1310 | 1300 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 7710 | 7700 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Martial Arts高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7910 | 7902 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Setanta TV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 8110 | 8102 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 【预备频道 高清测试】 | DVB-S2-8PSK | 352 | 353 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 |
| 4164 | 水平(H) | 20640 | 2月3日 | High TV 3D高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2002 | 3002 | 3a | 劲草 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 | 环球波束 | 2012/12/21 | ||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 世界时装频道 | DVB-S2-8PSK | 2003 | 3003 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Fight Sports高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2004 | 3004 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| Baby TV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2005 | 3005 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 法国电信 | ||||||||||
| 今日俄罗斯高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2006 | 3006 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 今日俄罗斯高清记录频道 | DVB-S2-8PSK | 2007 | 3007 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| English CLub TV | DVB-S2-8PSK | 2008 | 3008 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 国家地理音乐高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2009 | 3009 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| 3520 | 垂直(V) | 18385 | 2月3日 | RTM 1 | DVB-S2-8PSK | 101 | 201 | 3 | 神秘闪光2013-05-30 | |
| MPEG-4 | 亚洲波束 | |||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| RTM 2 | DVB-S2-8PSK | 102 | 202 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Director 5 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 103 | 203 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Muzik Aktif | DVB-S2-8PSK | 104 | 204 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Director 5 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 105 | 205 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 106 | 206 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 107 | 207 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 108 | 208 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 109 | 209 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 110 | 210 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道RTM 1高清频道】 | DVB-S2-8PSK | 111 | 211 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3607 | 垂直(V) | 3300 | 3月4日 | Comelec | 开锁 | 481 | 482 | 3 | 2012/10/3 | |
| 环球波束 | ||||||||||
| 3613 | 垂直(V) | 3300 | 3月4日 | Solar | 开锁 | 308 | 256 | 3 | 2012/3/28 | |
| 环球波束 | ||||||||||
| 3616 | 垂直(V) | 3214 | 3月4日 | Indie Sine | 开锁 | 33 | 34 | 3 | I Perera | |
| 亚洲波束 | 2013/3/14 | |||||||||
| 3624 | 垂直(V) | 1600 | 3月4日 | 珠江卫视 | MPEG-4 | 2048 | 8001 | C波 | I Perera | |
| 开锁 | 2012/7/23 | |||||||||
| 3630 | 垂直(V) | 2200 | 3月4日 | Shop TV | 开锁 | 1160 | 1120 | C | I Perera | |
| 亚洲波束 | 2012/8/31 | |||||||||
| 3641 | 垂直(V) | 13333 | 2月3日 | Elections 2013 | DVB-S2-8PSK | 110 | 100 | 3 | 神秘闪光 | |
| MPEG-4 | 亚洲波束 | |||||||||
| PowerVu | 2013/5/14 | |||||||||
| Chase Channel | DVB-S2-8PSK | 210 | 200 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Talk TV | DVB-S2-8PSK | 310 | 300 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Solar Sports | DVB-S2-8PSK | 410 | 400 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| DIVA Universal | DVB-S2-8PSK | 510 | 500 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Basketball TV | DVB-S2-8PSK | 610 | 600 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Jack TV | DVB-S2-8PSK | 710 | 700 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 2nd Avenue | DVB-S2-8PSK | 810 | 800 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Universal Channel Philippines | DVB-S2-8PSK | 910 | 900 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| ETC | DVB-S2-8PSK | 1010 | 1000 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| NBA Premiun | DVB-S2-8PSK | 1110 | 1100 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| The Game Channel | DVB-S2-8PSK | 1210 | 1200 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| Shop TV | DVB-S2-8PSK | 1310 | 1300 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 3720 | 垂直(V) | 2170 | 3月4日 | DZRH TV | 开锁 | 616 | 617 | 3 | T Kameda | |
| 环球波束 | 2009/1/6 | |||||||||
| 3733 | 垂直(V) | 5064 | 3月4日 | Racing 国际频道 | Videoguard | 512 | 650 | 3 | 神秘闪光 | |
| Racing | Videoguard | 513 | 660 | 环球波束 | 2013/12/5 | |||||
| 3760 | 垂直(V) | 29720 | 5月6日 | ESPN高清体育频道 印度 | DVB-S2-8PSK | 310 | 401 | 3 | 神秘闪光 | |
| MPEG-4 | 403 | 环球波束 | 2013/11/20 | |||||||
| Videoguard | ||||||||||
| STAR Crictet高清频道 | DVB-S2-8PSK | 302 | 405 | |||||||
| MPEG-4 | 407 | |||||||||
| Videoguard | ||||||||||
| 历史高清频道 亚洲 | DVB-S2-8PSK | 131 | 132 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Videoguard | ||||||||||
| 历史高清频道 东北亚 | DVB-S2-8PSK | 231 | 232 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Videoguard | ||||||||||
| Biography | DVB-S2-8PSK | 1111 | 1112 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Videoguard | ||||||||||
| Crime & Investigation Network | DVB-S2-8PSK | 1131 | 1132 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Videoguard | ||||||||||
| Biography高清频道 | DVB-S2-8PSK | 451 | 452 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Videoguard | ||||||||||
| Crime & Investigation Network高清频道 | DVB-S2-8PSK | 471 | 472 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Videoguard |
| 3787 | 垂直(V) | 7200 | 5月6日 | TV3 | DVB-S2 | 7190 | 8001 | 3 | 土豆看卫视2012-09-29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISS | 环球波束 | |||||||||
| 3795 | 垂直(V) | 5064 | 3月4日 | Phumelela | Videoguard | 512 | 650 | 3 | T Kameda | |
| Phumelela | Videoguard | 513 | 660 | 环球波束 | 2011/4/6 | |||||
| 3800 | 垂直(V) | 1446 | 5月6日 | Srwk Flyaway | 开锁 | 2048 | 8001 | 3 | 自由锅 | |
| 环球波束 | 2012/4/3 | |||||||||
| 3806 | 垂直(V) | 3255 | 5月6日 | AMNSSG | BISS | 308 | 256 | 3 | T Kameda | |
| 环球波束 | 2011/10/9 | |||||||||
| 3814 | 垂直(V) | 6660 | 3月5日 | Sky Racing1 | DVB-S2-8PSK | 4096 | 104 | 3 | 神秘闪光 | |
| MPEG-2 | 环球波束 | 2013/4/2 | ||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| Sky Racing2 | DVB-S2-8PSK | 257 | 256 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 爱迪德 | ||||||||||
| Sky Racing 宣传频道 | DVB-S2-8PSK | 259 | 258 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3840 | 垂直(V) | 29720 | 5月6日 | 福克斯娱乐频道 | DVB-S2-8PSK | 517 | 651 | 3 | 土豆看卫视2012-12-05 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | |||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 韩国娱乐频道(Channel M) | DVB-S2-8PSK | 518 | 661 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 福克斯家庭影院(Fox Family Movies) | DVB-S2-8PSK | 519 | 671 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| FOX Filipino | DVB-S2-8PSK | 520 | 681 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 国家地理高清频道 | DVB-S2-8PSK | 512 | 611 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK | 513 | 621 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 福克斯家庭影院高清频道(Fox Family Movies HD) | DVB-S2-8PSK | 514 | 631 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 韩国娱乐高清频道(Channel M) | DVB-S2-8PSK | 515 | 641 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 卫视合家欢台 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 521 | 691 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 福克斯娱乐频道 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 522 | 701 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 卫视合家欢台 越南 | DVB-S2-8PSK | 523 | 711 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| Fox Traveller | DVB-S2-8PSK | 524 | 811 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 3864 | 垂直(V) | 2917 | 2月3日 | Sabah TV1 | DVB-S2-8PSK | 141 | 241 | 3 | 土豆 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2010/10/19 | ||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Sabah TV2 | DVB-S2-8PSK | 142 | 242 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3880 | 垂直(V) | 18385 | 2月3日 | RTM 1 | DVB-S2-8PSK | 101 | 201 | 3 | 神秘闪光 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | |||||||||
| 开锁 | 2013/9/28 | |||||||||
| RTM 2 | DVB-S2-8PSK | 102 | 202 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Director 5 | ||||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 103 | 203 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Muzik Aktif | DVB-S2-8PSK | 104 | 204 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Director 5 | ||||||||||
| RTM 1 | DVB-S2-8PSK | 105 | 205 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| RTM 1 | DVB-S2-8PSK | 106 | 206 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| RTM 1 | DVB-S2-8PSK | 107 | 207 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| RTM 2 | DVB-S2-8PSK | 108 | 208 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| RTM 1 | DVB-S2-8PSK | 109 | 209 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| RTM 1 | DVB-S2-8PSK | 110 | 210 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| RTM 1高清频道 | DVB-S2-8PSK | 111 | 211 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 |
| 3887 | 垂直(V) | 3984 | 3月4日 | RTM Sarawak | 开锁 | 305 | 205 | 3 | 2007/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环球波束 | ||||||||||
| 3891 | 垂直(V) | 2917 | 2月3日 | Sabah TV1 | DVB-S2-8PSK | 171 | 271 | 3 | 自由锅 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2012/4/16 | ||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Sabah TV2 | DVB-S2-8PSK | 172 | 272 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3896 | 垂直(V) | 1500 | 3月4日 | 【预备频道】 | 开锁 | 101 | 256 | 3 | 神秘闪光2013-01-25 | |
| 环球波束 | ||||||||||
| 3896 | 垂直(V) | 1766 | 2月3日 | RTM | DVB-S2-8PSK | 101 | 257 | 3 | 自由锅 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2012/4/16 | ||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3920 | 垂直(V) | 29720 | 5月6日 | 米高梅电影 | DVB-S2-8PSK | 3010 | 3011 | 3 | 土豆看卫视2013-10-13 | |
| MPEG-2 | 环球波束 | |||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| Mezzo Live高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3020 | 3021 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| Rede Record | DVB-S2-8PSK | 3030 | 3031 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 江苏卫视 | DVB-S2-8PSK | 3050 | 3051 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| The Africa Channel | DVB-S2-8PSK | 3060 | 3061 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| BeIn Sport 1 | DVB-S2-8PSK | 3070 | 3071 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| BeIn Sport 2 | DVB-S2-8PSK | 3080 | 3081 | |||||||
| MPEG-2 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| itv Choice高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3100 | 3101 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| Cartoon Network卡通高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3260 | 3220英 | |||||||
| MPEG-4 | 3222中 | |||||||||
| PowerVu | 3224泰3226mlg | |||||||||
| 3228越3230印3232tam | ||||||||||
| Cartoonito高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3501 | 3502 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 锁码(4749) | ||||||||||
| 4000 | 垂直(V) | 5000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 3 | 2010/8/13 | |||
| 环球波束 | ||||||||||
| 4034 | 垂直(V) | 3300 | 3月4日 | Solar Sabong | 开锁 | 710 | 700 | 3 | I Perera | |
| 环球波束 | 2011/8/31 | |||||||||
| 4084 | 垂直(V) | 10000 | 5月6日 | 数据 | 数据 | 3 | 2010/8/13 | |||
| 环球波束 | ||||||||||
| 4120 | 垂直(V) | 29720 | 5月6日 | 索尼动作影视娱乐高清频道(AXN) 东亚 | DVB-S2-8PSK | 2110 | 2111 | 3 | 神秘闪光 | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2013/11/20 | ||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| TV 5 Monde Asie | DVB-S2-8PSK | 1060 | 1061 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| SET ONE高清频道 | DVB-S2-8PSK | 510 | 500 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| 旅游频道 | DVB-S2-8PSK | 3020 | 3021 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 旅游高清频道(Treavel HD) | DVB-S2-8PSK | 1050 | 1051 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 3 | ||||||||||
| 欧洲体育高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1010 | 1011 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 法国电信 | ||||||||||
| Da Vinci Learninig Asia | DVB-S2-8PSK | 1070 | 1071 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| PowerVu | ||||||||||
| B4U Movies | DVB-S2-8PSK | 1020 | 1021 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 户外高清频道(Outdoor HD) | DVB-S2-8PSK | 1030 | 1031 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 锁码 | ||||||||||
| 4154 | 垂直(V) | 2900 | 3月4日 | Uniresat | DVB-S2-QPSK | 110 | 102 | 3 | I Perera | |
| MPEG-4 | 环球波束 | 2013/6/15 | ||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 10982 | 垂直(V) | 30000 | 3月4日 | 家庭影院频道(HBO) | Videoguard | 160 | 80 | 3 | 马来西亚astro直播 | |
| Astro华丽台 | Videoguard | 161 | 84 | 马来西亚 | ||||||
| 彭勃财经电视 亚太频道 | Videoguard | 162 | 88 | myew1993 | ||||||
| 【预备频道】 | Videoguard | 163 | 92 | 2013/10/11 | ||||||
| Astro Prima | Videoguard | 165 | 100 | |||||||
| SUN TV(印度) | Videoguard | 171 | 157 | |||||||
| 11062 | 垂直(V) | 30000 | 3月4日 | 【预备频道】 | Videoguard | 160 | 80 | 3 | 马来西亚astro直播 | |
