| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 (最后更新于2015-11-21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840左旋28800 | 3/4 | 中央电视台财经高清频道 | NDS加密 | 波束 | |||||
| 中央电视台农业军事高清频道 | NDS加密 | ||||||||
| 【预备频道】 | NDS加密 | ||||||||
| 11880 左旋 28800 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 免费 | 波束 |
一代机村村通 | ||||
| 中央电视台-财经频道(消失于2015-3-24) | 免费 | ||||||||
| 中央电视台-军事·农业 | 免费 | ||||||||
| 中央电视台-科学·教育频道(消失) | 免费 | ||||||||
| 四川康巴藏语卫视频道 | 免费 | ||||||||
| 中央电视台-社会与法频道(消失于2015-5-5) | 免费 | ||||||||
| 中央电视台-新闻频道(消失于2015-09-08) | 免费 | ||||||||
| 中央电视台-少儿频道(消失于2015-07-07) | 免费 | ||||||||
| 西藏卫视 汉语 | 免费 | ||||||||
| 西藏卫视 藏语 | 免费 | ||||||||
| 新疆卫视 | 免费 |
||||||||
| 新疆维语新闻频道 | 免费 |
||||||||
| 新闻哈萨克语新闻频道 | 免费 |
||||||||
| 新疆维语综艺频道 | 免费 |
||||||||
| 新疆电视台维吾尔语经济生活频道 | 免费 |
||||||||
| 新疆电视台哈萨克语综艺频道 | 免费 |
||||||||
| 新疆电视台少儿频道 | 免费 |
||||||||
| 青海安多藏语 | 免费 |
||||||||
| 内蒙古卫视 蒙古语 | 免费 |
||||||||
| 中国之声 | 免费 | ||||||||
| 经济之声 | 免费 | ||||||||
| 音乐之声 | 免费 | ||||||||
| 民族之声 | 免费 | ||||||||
| 西藏康巴藏语 | 免费 | 2811 | |||||||
| 西藏汉语广播 | 免费 | 2812 | |||||||
| 西藏藏语广播 | 免费 | 2813 | |||||||
| 新疆汉语新闻 | 免费 | 2803 | |||||||
| 新疆维语综合 | 免费 | 2804 | |||||||
| 新疆哈语广播 | 免费 | 2805 | |||||||
| 新疆维语文艺广播 | 免费 | 2809 | |||||||
| 【预备频道】 | 免费 | 2807 | |||||||
| 【预备频道】 | 免费 | 2810 | |||||||
| 青海安多藏语广播 | 免费 | 2815 | |||||||
| 11920 左旋 28800 | 吉林卫视 | NDS加密 | 波束 | 二代卡机村村通 | |||||
| 广东卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 广西卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 福建东南卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 陕西卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 陕西农林卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 贵州卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 云南卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 四川卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 甘肃卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 宁夏卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 兵团卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 音乐之声 | NDS加密 | ||||||||
| 11960 左旋 28800 | 内蒙古卫视 汉语 | NDS加密 | 波束 | 二代卡机村村通 | |||||
| 内蒙古卫视 蒙古语 | NDS加密 | ||||||||
| 延边卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 四川康巴藏语卫视频道 | NDS加密 | ||||||||
| 西藏卫视 汉语 | NDS加密 | ||||||||
| 西藏卫视 藏语 | NDS加密 | ||||||||
| 青海卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 青海综合频道 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | NDS加密 | ||||||||
| 民族之声 | NDS加密 | ||||||||
| 12084 | 左旋 | 3214 | 3/4 | 数据 | 数据 | 波束 | |||
| 12160 | 左旋 | 28000 | 3/4 | 数据 | 数据 | 波束 | |||
| 11740 | 右旋 | 28000 | 5/6 | 8PSK | 波束 | ||||
| 11980 右旋 28800 | 新疆电视台-综艺频道 | NDS加密 | 波束 | 二代卡机村村通 | |||||
| 新疆电视台-维语综艺频道 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆电视台-哈萨克语综艺频道 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆电视台-少儿频道 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆汉语新闻广播 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆维语综合广播 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆哈语广播 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆蒙柯语广播 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆维语文艺广播 | NDS加密 | ||||||||
| 12020 右旋 28800 | 中央电视台-少儿频道 | NDS加密 | 波束 | 三代机村村通 | |||||
| 中央电视台-音乐频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台英语新闻频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中国教育电视一台 | NDS加密 | ||||||||
| 宁夏卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 西藏藏语频道 | NDS加密 | ||||||||
| 青海综合频道 | NDS加密 | ||||||||
| 四川康巴藏语频道 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | NDS加密 | ||||||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | NDS加密 | ||||||||
| 內蒙古蒙古语频道 | NDS加密 | ||||||||
| 延边卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 三沙卫视 | NDS加密 | ||||||||
| 中国之声 | NDS加密 | ||||||||
| 12060 右旋 28800 | 中央电视台-综合频道 | NDS加密 | 波束 | 三代卡机村村通 | |||||
| 中央电视台-财经频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-综艺频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-中文国际频道(亚洲) | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-体育频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-电影频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-军事农业频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-科教频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-纪录片频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | NDS加密 | ||||||||
| 中央电视台-新闻频道 | NDS加密 | ||||||||
| 12100右旋28800 | 3/4 | 河北卫视 | NDS加密 | 3169 | 1479 | 波束 | |||
| 山西卫视 | NDS加密 | 2418 | 2909 | ||||||
| 内蒙古卫视 汉语 | NDS加密 | 2260 | 2261 | ||||||
| 内蒙古卫视 蒙古语 | NDS加密 | 2270 | 2271 | ||||||
| 辽宁卫视(消失) | NDS加密 | 3121 | 3088 | ||||||
| 吉林卫视 | NDS加密 | 3251 | 3206 | ||||||
| 延边卫视 | NDS加密 | 2300 | 2301 | ||||||
| 黑龙江卫视 | NDS加密 | 1884 | 3266 | ||||||
| 新疆维语经济生活频道 | NDS加密 | 2330 | 2331 | ||||||
| 新疆维语综艺频道 | NDS加密 | 2320 | 2321 | ||||||
| 浙江卫视 | NDS加密 | 1753 | 3632 | ||||||
| 安徽卫视 | NDS加密 | 3439 | 2969 | ||||||
| 新疆电视台-汉语新闻综合频道 | NDS加密 | 2600 | 2601 | ||||||
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | NDS加密 | 2610 | 2611 | ||||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | NDS加密 | 2620 | 2621 | ||||||
| 陕西农林卫视 | NDS加密 | 3834 | 3421 | ||||||
| 12140右旋28800 | 3/4 |
河北卫视(消失于2015-08-04) | 免费 | 波束 | 一代机村村通 | ||||
| 山西卫视(消失于2015-07-07) | 免费 | ||||||||
| 吉林卫视 | 免费 | ||||||||
| 云南卫视(消失于2015-10-15) | 免费 | ||||||||
| 安徽卫视(消失于2015-11-21) | 免费 | ||||||||
| 重庆卫视 | 免费 | ||||||||
| 江西卫视(消失于2015-08-04) | 免费 | ||||||||
| 湖北卫视(消失于2015-09-08) | 免费 | ||||||||
| 河南卫视(消失于2015-6-11) | 免费 | ||||||||
| 湖南卫视(消失于2015-11-21) | 免费 | ||||||||
| 广西卫视 | 免费 | ||||||||
| 四川卫视 | 免费 | ||||||||
| 兵团卫视 | 免费 |
||||||||
| 延边卫视 | 免费 |
||||||||
| 陕西农林卫视 | 免费 |
||||||||
| 中国教育电视一台(消失于2015-5-5) | 免费 |
||||||||
| 陕西卫视(消失于2015-10-15) | 免费 |
||||||||
| 甘肃卫视 | 免费 | ||||||||
| 黑龙江卫视(消失于2015-3-24) | 免费 | ||||||||
| 北京卫视(消失于2015-6-11) | 免费 |
||||||||
| 辽宁卫视(消失) | 免费 | ||||||||
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:13 , Processed in 0.077152 second(s), 17 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 锟斤拷锟角诧拷锟斤拷锟斤拷