| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3725 | 水平(H) | 27500 | 3月4日 | DD National | 开锁 | 512 | 640 | C波束 | km6633 |
| DD News | 开锁 | 513 | 641 | 2013/8/30 | |||||
| DD Bharati | 开锁 | 514 | 642 | ||||||
| DD Sports | 开锁 | 515 | 643 | ||||||
| DD Urdu | 开锁 | 516 | 644 | ||||||
| DD India | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| DD Rajya Sabha TV | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| DD | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| DD高清频道 | MPEG-4 | 520 | 648 | ||||||
| 锁码 | |||||||||
| 3750 | 水平(H) | 4520 | 3月4日 | DD Dehradun (18-20 IST) | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I Perera |
| 2008/10/25 | |||||||||
| 3762 | 水平(H) | 4520 | 3月4日 | DD Raipur (18-20 IST) | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I Perera |
| 2008/10/25 | |||||||||
| 3768 | 水平(H) | 4520 | 3月4日 | DD Ranchi (18-20 IST) | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I Perera |
| 2008/10/25 | |||||||||
| 3774 | 水平(H) | 4520 | 3月4日 | DD Jammu (18-20 IST) | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I Perera |
| 2012/4/22 | |||||||||
| 3802 | 水平(H) | 4520 | 3月4日 | DD Hissar (18-20 IST) | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I Perera |
| 2008/10/25 | |||||||||
| 3808 | 水平(H) | 4520 | 3月4日 | DD Chandigarh (18-20 IST) | 开锁 | 1110 | 1211 | C波束 | I Perera |
| 2008/10/25 | |||||||||
| 3820 | 水平(H) | 6250 | 3月4日 | DD SAPTAGIRI | 开锁 | 4440 | 4640 | C波束 | 小舞 |
| 2009/6/20 | |||||||||
| 3832 | 水平(H) | 6250 | 3月4日 | DD Bihar | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 法国时装 |
| DD Bihar | 开锁 | 513 | 660 | 2008/10/25 | |||||
| 3841 | 水平(H) | 6250 | 3月4日 | DD North-East | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 法国时装 |
| DD North-East | 开锁 | 513 | 514 | 2008/10/25 | |||||
| 3850 | 水平(H) | 6250 | 3月4日 | DD North-East | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | DX Bozóth |
| DD North-East | 开锁 | 513 | 4113 | 2010/4/28 | |||||
| 3925 | 水平(H) | 27500 | 3月4日 | DD National | 开锁 | 1501 | 1601 | C波束 | I Perera |
| DD News | 开锁 | 1502 | 1602 | 2010/3/28 | |||||
| DD Sports | 开锁 | 1503 | 1603 | ||||||
| DD Bharati | 开锁 | 1504 | 1604 | ||||||
| DD Bangla | 开锁 | 1505 | 1605 | ||||||
| DD Podhigai | 开锁 | 1506 | 1606 | ||||||
| DD Saptagiri | 开锁 | 1507 | 1607 | ||||||
| DD Port Blair (18-20 IST) | 开锁 | 1508 | 1608 | ||||||
| DD Malayalam | 开锁 | 1509 | 1609 | ||||||
| DD Urdu | 开锁 | 1510 | 1610 | ||||||
| 3732 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Bangla | 开锁 | 4470 | 4670 | C波束 | AHAI |
| DD Bangla(传送) | 开锁 | 513 | 660 | 2005/12/28 | |||||
| 3740 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | Jalandhar | 开锁 | 4480 | 4680 | C波束 | 新乡星友2009-11-21 |
| Jalandhar(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3750 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Gujarati | 开锁 | 4450 | 4650 | C波束 | AHAI |
| DD Gujarati(传送) | 开锁 | 4451 | 4651 | 2005/12/26 | |||||
| 3758 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Chandana | 开锁 | 4410 | 4610 | C波束 | AHAI |
| DD Chandana(传送) | 开锁 | 514 | 670 | 2005/12/13 | |||||
| 3772 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Oriya | 开锁 | 4460 | 4660 | C波束 | AHAI |
| DD Oriya(传送) | 开锁 | 513 | 660 | 2005/12/24 | |||||
| 3782 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Kashir | 开锁 | 4510 | 4710 | C波束 | AHAI |
| DD Kashir(传送) | 开锁 | 513 | 660 | 2005/12/26 | |||||
| 3791 | 垂直(V) | 8600 | 3月4日 | DD Sahyadri | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | AHAI |
| DD Sahyadri(传送) | 开锁 | 513 | 514 | 2006/1/20 | |||||
| DD Sahyadri(传送) | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| 3812 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Malayalam | 开锁 | 4430 | 4460 | C波束 | 2006/1/2 |
| DD Malayalam(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3820 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Saptagiri | 开锁 | 4440 | 4640 | C波束 | AHAI |
| DD Saptagiri(传送) | 开锁 | 513 | 660 | 2005/12/24 | |||||
| 3831 | 垂直(V) | 8600 | 3月4日 | DD Podhigai | 开锁 | 4420 | 4460 | C波束 | 2005/12/28 |
| DD Podhigai(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3889 | 垂直(V) | 1400 | 3月4日 | Recorded | 开锁 | 101 | 256 | C波束 | ahai |
| 2013/9/2 | |||||||||
| 3891 | 垂直(V) | 2000 | 3月4日 | MPEG-2 | 开锁 | 515 | 256 | C波束 | 2010/9/2 |
| 3895 | 垂直(V) | 1500 | 3月4日 | 【预备频道】 | MPEG-4 | C波束 | ahai | ||
| 开锁 | 2013/2/18 | ||||||||
| 3907 | 垂直(V) | 3120 | 3月4日 | (传送) | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2010/9/2 |
| 3932 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Shimla | 开锁 | 4520 | 4720 | C波束 | 2004/12/4 |
| DD Shimla(传送) | 开锁 | ||||||||
| 3940 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Rajasthani | 开锁 | C波束 | 2005/6/17 | ||
| DD Rajasthani(传送) | 开锁 | ||||||||
| 3950 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD-Luchnow | 开锁 | 4530 | 4730 | C波束 | 新乡星友2010-09-02 |
| DD-Luchnow(传送) | 开锁 | 4531 | 4731 | ||||||
| 3958 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Uttar Pradesh | 开锁 | C波束 | 2004/12/4 | ||
| DD Uttar Pradesh(传送) | 开锁 | ||||||||
| 4101 | 垂直(V) | 6250 | 3月4日 | DD Mizoram | 开锁 | C波束 | 2005/8/22 | ||
| DD Mizoram(传送) | 开锁 | ||||||||
| 4109 | 垂直(V) | 4250 | 3月4日 | DD Tripura | 开锁 | C波束 | 2005/10/16 | ||
| 4113 | 垂直(V) | 4250 | 3月4日 | DDK Itanagar | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 斗争到底 |
| 2013/4/10 | |||||||||
| 4120 | 垂直(V) | 4000 | 3月4日 | National Kohima | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 斗争到底 |
| 2013/1/28 | |||||||||
| 4132 | 垂直(V) | 4000 | 3月4日 | 阿富汗国家电视台 | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 斗争到底 |
| 2005/6/13 | |||||||||
| 4137 | 垂直(V) | 2000 | 3月4日 | Nangarhar TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 为天骚 |
| 2012/9/23 | |||||||||
| 4141 | 垂直(V) | 5150 | 3月4日 | Ariana TV Network National | 开锁 | 4128 | 4129 | C波束 | 2006/2/20 |
| Ariana TV Network International | 开锁 | 4384 | 4385 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:13 , Processed in 0.059572 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网