| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3675 | 右旋(R) | 33485 | 7月8日 | 5 Kanal(+4h) | 开锁 | 393 | 493 | 波束 | 大西瓜 |
| Rossiya 1 (+4h) | Rosscrypt | 517 | 700 | 2013/7/12 | |||||
| Rossiya K (+4h) | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Perviy kanal (+4h) | Rosscrypt | 520 | 730 | ||||||
| Mir TV | MPEG-4 | 611 | 634 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 5 Kanal (+0h) | 开锁 | 303 | 304 | ||||||
| Rossiya 2(+0h) | Rosscrypt | 313 | 314 | ||||||
| Rossiya K | 开锁 | 323 | 324 | ||||||
| Perviy kanal(+0h) | BISS | 515 | 608 | ||||||
| Rossiya 1(+2h) | Rosscrypt | 343 | 344 | ||||||
| Rossiya K(+2h) | 开锁 | 353 | 354 | ||||||
| 5 Kanal (+2h) | 开锁 | 363 | 364 | ||||||
| Perviy kanal(+2h) | 开锁 | 373 | 966 | ||||||
| 3758 | 右旋(R) | 4340 | 3月4日 | TK Rossia NGTRK | BISS | 1408 | 1409 | 波束 | 大西瓜 |
| 2010/10/7 | |||||||||
| 3795 | 右旋(R) | 1478 | 7月8日 | Katun TV | 开锁 | 101 | 256 | 波束 | N Stanislav |
| 2009/9/8 | |||||||||
| 3808 | 右旋(R) | 3215 | 3月4日 | TRK Sever | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-06-12 |
| 3818 | 右旋(R) | 4270 | 3月4日 | GTRK Altai | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls |
| 2012/4/24 | |||||||||
| 3838 | 右旋(R) | 3230 | 3月4日 | GTRK Perm | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls |
| 2009/3/15 | |||||||||
| 3843 | 右旋(R) | 3220 | 3月4日 | GTRK Kurgan | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls |
| 2008/6/5 | |||||||||
| 3925 | 右旋(R) | 4885 | 1月2日 | Perviy kanal Asia | Rosscrypt | 529 | 820 | 波束 | 吉林金重豪2008-04-24 |
| 4086 | 右旋(R) | 16200 | 7月8日 | Rossia | BISS | 1121 | 1122 | 波束 | 自由锅 |
| Sport | 开锁 | 1131 | 1132 | 2011/9/21 | |||||
| NTV | 开锁 | 1141 | 1142 | ||||||
| Kultura Telekanal | 开锁 | 1151 | 1152 | ||||||
| Rossiya K | 开锁 | 1161 | 1162 | ||||||
| Vesti | 开锁 | 1171 | 1172 | ||||||
| Karusel | 开锁 | 1181 | 1182 | ||||||
| 4108 | 右旋(R) | 4275 | 3月4日 | GTRK Buryatiya | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls |
| 2008/6/5 | |||||||||
| 4114 | 右旋(R) | 4285 | 3月4日 | TRK Irkutsk | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls |
| 2008/6/5 | |||||||||
| 4143 | 右旋(R) | 1590 | 3月4日 | TRV Muji | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | Antonipls |
| 2013/12/18 | |||||||||
| 4175 | 右旋(R) | 3300 | 3月4日 | GTRK Krasnoyarsk | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls |
| 2008/10/25 | |||||||||
| 10980 | 水平(H) | 3200 | 3月4日 | GTRK Tomsk | BISS | 96 | 97 | 波束 | Antonipls |
| 2009/1/17 | |||||||||
| 10997 | 水平(H) | 3300 | 3月4日 | FNS 测试 | 开锁 | 51 | 49 | 波束 | T Kameda |
| 2009/1/31 | |||||||||
| 11000 | 水平(H) | 5700 | 3月4日 | GTRK Kuzbass | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2010-08-31 |
| 11005 | 水平(H) | 4445 | OTS | 开锁 | 276 | 277 | 波束 | 吉林金重豪2008-07-26 | |
| 11117 | 水平(H) | 4445 | 3月4日 | Enisey Region | 开锁 | 1022 | 1023 | 波束 | 吉林金重豪2011-07-27 |
| 11028 | 垂直(V) | 1666 | 7月8日 | Fakt | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2011-09-06 |
| 11055 | 垂直(V) | 1666 | 7月8日 | TV Luch | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | Antonipls |
| 2010/3/30 | |||||||||
| 11476 | 垂直(V) | 2965 | 7月8日 | Astana TV | 开锁 | 257 | 258 | 波束 | 吉林金重豪2011-05-24 |
| 11484 | 垂直(V) | 11160 | 2月3日 | Perviy kanal (+2h) | DVB-S2-8PSK | 100 | 103 | 波束 | CNNWORLD |
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | 2013/2/27 | ||||||||
| 5 Kanal (+2h) | DVB-S2-8PSK | 105 | 106 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Rossiya 24 | DVB-S2-8PSK | 108 | 109 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| GTRK Ugoria | DVB-S2-8PSK | 502 | 503 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Ugra TV | DVB-S2-8PSK | 902 | 903 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Rossiya2 | DVB-S2-8PSK | 1031 | 1032 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| TV Zvezda (+2h) | DVB-S2-8PSK | ||||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| Rossiya K (+2h) | DVB-S2-8PSK | 4501 | 4502 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 11500 | 垂直(V) | 4400 | 3月4日 | Ugra TV | 开锁 | 1110 | 1210 | 波束 | Antonipls |
| 2008/7/4 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:13 , Processed in 0.059573 second(s), 25 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网