10977 / 40000 / V
2600:040111:0101:0110:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TVLAO
2600:040121:0102:0120:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Laostar LiveTV
2600:040131:0103:0130:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Lao PSTV
2600:040141:0104:0140:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; LNTV1
2600:040151:0105:0150:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; LNTV3
2600:040191:0106:0190:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; DVB
2600:040291:0203:0290:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Al Jazeera Intern
2600:040301:0204:0300:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Saudi-Quran
2600:040331:0207:0330:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CCTV 4A
2600:040341:0208:0340:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CCTV9 Documentar
2600:040351:0209:0350:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CNAI PAL
2600:040451:0309:0450:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SATOON
2600:040541:030A:0540:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SUPAN
2600:040441:030B:0440:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; BURIRUM
2600:040461:0401:0460:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TRUNG
2600:040471:0402:0470:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; NAKON
2600:040481:0403:0480:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; KABI
2600:040491:0404:0490:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SURACH
2600:040561:0405:0560:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CHUMPORN
2600:040511:0406:0510:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; RANONG
2600:040521:0407:0520:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SONGKLA
2600:040531:0408:0530:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; PATTALUN
2600:040371:0501:0370:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; YOU
2600:040381:0502:0380:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SABYDEE
2600:040391:0503:0390:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CH2
2600:040361:0506:0360:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; 40-50
2600:040411:0601:0410:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; FAN TV
2600:040421:0602:0420:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; BANG TV
2600:040201:0603:0200:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MRTV
2600:040211:0604:0210:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MRTV4
2600:040221:0605:0220:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Channel7
2600:040231:0606:0230:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MWD
2600:040321:0608:0320:1FFF::CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; RTM3
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!