CCTV-1 01 2100 3562 2100 *
CCTV-2 02 3121 2541 3121
CCTV-7 03 2120 2531 2120 *
CCTV-10 04 3141 3532 3141
四川康巴 05 2140 3222 2140 *
CCTV-12 06 3161 3212 3161
兵团卫视 07 3171 3202 3171
CCTV-新闻 08 3181 3192 3181
CCTV-少儿 09 3191 3182 3191 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 3201 3172 3201
BTV-1 11 3211 3162 3211
TJTV-1 12 3221 2141 3221
云南卫视 43 3531 3142 3531
西藏汉语 44 2530 2121 2530 *
西藏藏语 45 2540 3122 2540 *
陕西卫视 46 3561 2101 3561
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 3251 3642 3251
山西卫视 16 3261 2621 3261
内蒙古卫视 17 2260 2611 2260 *
内蒙蒙语 18 2270 2601 2270 *
辽宁卫视 19 3291 3362 3291
吉林卫视 20 3301 3352 3301
吉林朝语 21 2300 3342 2300 *
黑龙江卫视 22 3321 3332 3321 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 3331 3322 3331
江苏卫视 24 3341 2301 3341
浙江卫视 25 3351 3302 3351
安徽卫视 26 3361 3292 3361
新疆汉语 51 2600 2271 2600 *
新疆维语 52 2610 2261 2610 *
新疆哈语 53 2620 3262 2620 *
陕西农林 54 3641 3252 3641
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 3391 3602 3391
江西卫视 30 3401 2581 3401
山东卫视 31 3411 3572 3411
河南卫视 32 3421 3502 3421
湖北卫视 33 3431 3492 3431
湖南卫视 34 3441 3482 3441
广东卫视 35 3451 3462 3451 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 3461 3452 3461
重庆卫视 38 3481 3442 3481
四川卫视 39 3491 3432 3491
贵州卫视 40 3501 3422 3501
甘肃卫视 47 3571 3412 3571
青海藏语 49 2580 3402 2580 *
宁夏卫视 50 3601 3392 3601
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
中国之声 65 12003 3811 8191
经济之声 66 12004 3812 8191
音乐之声 67 12005 3813 8191 频点1 4套广播 11880左旋28800
民族之声 71 12009 3817 8191
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2010年5月29日 最新中九 PID码 46套电视+4套广播
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CCTV-1 01 2100 3558 2100 *
CCTV-2 02 3117 2541 3117
CCTV-7 03 2120 2531 2120 *
CCTV-10 04 3137 3528 3137
四川康巴 05 2140 3218 2140 *
CCTV-12 06 3157 3208 3157
兵团卫视 07 3167 3198 3167
CCTV-新闻 08 3177 3188 3177
CCTV-少儿 09 3187 3178 3187 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 3197 3168 3197
BTV-1 11 3207 3158 3207
TJTV-1 12 3217 2141 3217
云南卫视 43 3527 3138 3527
西藏汉语 44 2530 2121 2530 *
西藏藏语 45 2540 3118 2540 *
陕西卫视 46 3557 2101 3557
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
河北卫视 15 3247 3638 3247
山西卫视 16 3257 2621 3257
内蒙古卫视 17 2260 2611 2260 *
内蒙蒙语 18 2270 2601 2270 *
辽宁卫视 19 3287 3358 3287
吉林卫视 20 3297 3348 3297
吉林朝语 21 2300 3338 2300 *
黑龙江卫视 22 3317 3328 3317 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 3327 3318 3327
江苏卫视 24 3337 2301 3337
浙江卫视 25 3347 3298 3347
安徽卫视 26 3357 3288 3357
新疆汉语 51 2600 2271 2600 *
新疆维语 52 2610 2261 2610 *
新疆哈语 53 2620 3258 2620 *
陕西农林 54 3637 3248 3637
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福建东南 29 3387 3598 3387
江西卫视 30 3397 2581 3397
山东卫视 31 3407 3568 3407
河南卫视 32 3417 3498 3417
湖北卫视 33 3427 3488 3427
湖南卫视 34 3437 3478 3437
广东卫视 35 3447 3458 3447 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 3457 3448 3457
重庆卫视 38 3477 3438 3477
四川卫视 39 3487 3428 3487
贵州卫视 40 3497 3418 3497
甘肃卫视 47 3567 3408 3567
青海藏语 49 2580 3398 2580 *
宁夏卫视 50 3597 3388 3597
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!