| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11720 | 左旋 | 28800 | 数据 | 数据 | 波束 | 自由锅 | |||
| 2010/9/1 | |||||||||
| 11840 | 左旋 | 28800 | 3月4日 | 空中升级数据流 | ABS-S | 波束 | 2011/5/25 | ||
| 数据 | |||||||||
| 升级才有信号 | |||||||||
| 11880 | 左旋 | 28800 | 3月4日 | 中央电视台-综合频道 | ABS-S | 波束 | bill0507 | ||
| 中央电视台-财经频道 | ABS-S | 2013/5/24 | |||||||
| 中央电视台-军事·农业 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | ABS-S | 一代机 | |||||||
| 四川康巴藏语卫视频道 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | ABS-S | 村村通 | |||||||
| 兵团卫视 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-新闻频道 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-少儿频道 | ABS-S | ||||||||
| 中国教育电视一台 | ABS-S | ||||||||
| 北京卫视 | ABS-S | ||||||||
| 天津卫视 | ABS-S | ||||||||
| 云南卫视 | ABS-S | ||||||||
| 西藏卫视 汉语 | ABS-S | ||||||||
| 西藏卫视 藏语 | ABS-S | ||||||||
| 陕西卫视 | ABS-S | ||||||||
| 中国之声 | ABS-S | ||||||||
| 经济之声 | ABS-S | ||||||||
| 音乐之声 | ABS-S | ||||||||
| 民族之声 | ABS-S | ||||||||
| 西藏康巴藏语 | ABS-S | 2811 | |||||||
| 西藏汉语广播 | ABS-S | 2812 | |||||||
| 西藏藏语广播 | ABS-S | 2813 | |||||||
| 新疆汉语新闻 | ABS-S | 2803 | |||||||
| 新疆维语综合 | ABS-S | 2804 | |||||||
| 新疆哈语广播 | ABS-S | 2805 | |||||||
| 新疆维语文艺广播 | ABS-S | 2809 | |||||||
| 【预备频道】 | ABS-S | 2807 | |||||||
| 【预备频道】 | ABS-S | 2810 | |||||||
| 青海安多藏语广播 | ABS-S | 2815 | |||||||
| 11920 | 左旋 | 28800 | 吉林卫视 | ABS-S | 波束 | 胡志盛 | |||
| NDS | 2010/8/11 | ||||||||
| 广东卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | 二代卡机 | ||||||||
| 广西卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | 村村通 | ||||||||
| 福建东南卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 陕西卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 陕西农林卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 贵州卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 云南卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 四川卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 甘肃卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 宁夏卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 兵团卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 音乐之声 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 11960 | 左旋 | 28800 | 内蒙古卫视 汉语 | ABS-S | 波束 | 胡志盛 | |||
| NDS | 2010/8/11 | ||||||||
| 内蒙古卫视 蒙古语 | ABS-S | ||||||||
| NDS | 二代卡机 | ||||||||
| 延边卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | 村村通 | ||||||||
| 四川康巴藏语卫视频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 西藏卫视 汉语 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 西藏卫视 藏语 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 青海卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 青海综合频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 民族之声 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 12084 | 左旋 | 3214 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 波束 | 任县宋计军2009-12-28 | ||
| 12160 | 左旋 | 28000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 波束 | NVF | ||
| 2009/12/26 | |||||||||
| 11740 | 右旋 | 28000 | 5月6日 | 8PSK | 波束 | NVF | |||
| 2009/12/26 | |||||||||
| 11980 | 右旋 | 28800 | 新疆电视台-综艺频道 | ABS-S | 波束 | shijianfeng | |||
| NDS | 2010/12/14 | ||||||||
| 新疆电视台-维语综艺频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | 二代卡机 | ||||||||
| 新疆电视台-哈萨克语综艺频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | 村村通 | ||||||||
| 新疆电视台-少儿频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆汉语新闻广播 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆维语综合广播 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆哈语广播 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆蒙柯语广播 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆维语文艺广播 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 12020 | 右旋 | 28800 | 中央电视台-少儿频道 | ABS-S | 波束 | 小锅锅寻星 | |||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-音乐频道 | ABS-S | 2013/9/3 | |||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台英语新闻频道 | ABS-S | 三代机 | |||||||
| NDS | |||||||||
| 中国教育电视一台 | ABS-S | 村村通 | |||||||
| NDS | |||||||||
| 宁夏卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 西藏藏语频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 青海综合频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 四川康巴藏语频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 內蒙古蒙古语频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 延边卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 三沙卫视 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中国之声 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 12060 | 右旋 | 28800 | 中央电视台-综合频道 | ABS-S | 波束 | 胡志盛 | |||
| NDS | 2011/8/29 | ||||||||
| 中央电视台-财经频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | 三代卡机 | ||||||||
| 中央电视台-综艺频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | 村村通 | ||||||||
| 中央电视台-中文国际频道(亚洲) | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-体育频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-电影频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-军事农业频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-科教频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-纪录片频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 中央电视台-新闻频道 | ABS-S | ||||||||
| NDS | |||||||||
| 12100 | 右旋 | 28800 | 3月4日 | 河北卫视 | ABS-S | 3169 | 1479 | 波束 | tsm2010 |
| 山西卫视 | ABS-S | 2418 | 2909 | 2012/2/21 | |||||
| 内蒙古卫视 汉语 | ABS-S | 2260 | 2261 | ||||||
| 内蒙古卫视 蒙古语 | ABS-S | 2270 | 2271 | 一代机 | |||||
| 辽宁卫视 | ABS-S | 3121 | 3088 | ||||||
| 吉林卫视 | ABS-S | 3251 | 3206 | 村村通 | |||||
| 延边卫视 | ABS-S | 2300 | 2301 | ||||||
| 黑龙江卫视 | ABS-S | 1884 | 3266 | ||||||
| 新疆维语经济生活频道 | ABS-S | 2330 | 2331 | ||||||
| 新疆维语综艺频道 | ABS-S | 2320 | 2321 | ||||||
| 浙江卫视 | ABS-S | 1753 | 3632 | ||||||
| 安徽卫视 | ABS-S | 3439 | 2969 | ||||||
| 新疆电视台-汉语新闻综合频道 | ABS-S | 2600 | 2601 | ||||||
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | ABS-S | 2610 | 2611 | ||||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | ABS-S | 2620 | 2621 | ||||||
| 陕西农林卫视 | ABS-S | 3834 | 3421 | ||||||
| 12140 | 右旋 | 28800 | 3月4日 | 福建东南卫视 | ABS-S | 波束 | 向海丹顶鹤 | ||
| 江西卫视 | ABS-S | 2010/8/20 | |||||||
| 新疆维语综艺频道 | ABS-S | ||||||||
| 河南卫视 | ABS-S | 一代机 | |||||||
| 湖北卫视 | ABS-S | ||||||||
| 湖南卫视 | ABS-S | 村村通 | |||||||
| 新疆维语经济生活频道 | ABS-S | ||||||||
| 广西卫视 | ABS-S | ||||||||
| 重庆卫视 | ABS-S | ||||||||
| 四川卫视 | ABS-S | ||||||||
| 贵州卫视 | ABS-S | ||||||||
| 甘肃卫视 | ABS-S | ||||||||
| 青海综合频道 | ABS-S | ||||||||
| 宁夏卫视 | ABS-S |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!