使用卫星 | 频道名称 | 下行频率(MHz) | 波段 | 极化(电压) | 制式 | 传输方式 | 符号率(Mb/s) | 前向纠错维特比 | 加密 |
Intelsat-702 | 慈济大爱 | 12586 | V | 数字压缩 | 3.906 | 3/4 | |||
Intelsat-702 | 公共电视 | 12599 | V | 数字压缩 | 8.148 | 3/4 | |||
Intelsat-702 | 中視SNG | 11489 | V | 数字压缩 | 8.448 | 3/4 | |||
Intelsat-702 | 学者国片 | 11513 | V | 数字压缩 | 19.7 | 3/4 | |||
亚太2R | 华衛音樂台,华衛旅遊台,华衛商業台,天空电视,四季紅,好萊塢电影,環球衛视,法界衛视 | 12280 | Ku | V | NTSC | 数字压缩 | 22.425 | 3/4 | Y |
亚太2R | 環球 SNG | 12360 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 4.1 | N | |
亚太2R | 金財神 | 12363 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 4.0 | N | |
亚太2R | 澳門赛馬 | 12366 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 4.44 | N | |
亚太2R | 环球电视 | 12400 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 22 | 3/4 | Y |
亚太2R | 台视,中视,华视,民视无线,SUN Movie,真相頻道,房金卫视,金頭脑頻道,三立综艺台 | 12493 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 21.095 | 5/6 | N |
亚太2R | Hybrid-tv | 12630 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 6.2 | 3/4 | N |
亚太2R | 台视,中视,华视,民视,民视新闻,公共电视,环球电视 | 12305 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 22.425 | 3/4 | N |
亚太一号 | 三立一台,三立二台 | 12400 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 22.425 | 3/4 | N |
亚卫二号 | 东森电视台 U1,U2,U3 | 12244 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 18 | Y | |
亚卫二号 | 东视 SNG | 12292 | Ku | H | NTSC | 数字压缩 | 5.2 | N | |
亚卫二号 | 路透社 | 3773 | C | H | PAL | 数字压缩 | 5.632 | 2/3 | N |
亚卫二号 | 东森电视台 | 3785 | C | V | PAL | 数字压缩 | 18 | 3/4 | N |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!