地名:
阿巴嘎旗阿巴嘎阿巴哈纳
卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
57° 14.51 南偏西69.26° -45.83
60° 16.74 南偏西66.96° -44.89
62° 18.21 南偏西65.37° -44.2
64° 19.67 南偏西63.75° -43.46
66° 21.11 南偏西62.09° -42.67
68.5° 22.89 南偏西59.95° -41.59
76.5° 28.35 南偏西52.55° -37.51
77° 28.68 南偏西52.06° -37.22
78.5° 29.65 南偏西50.56° -36.32
80° 30.6 南偏西49.03° -35.38
83° 32.44 南偏西45.84° -33.38
85.2° 33.74 南偏西43.41° -31.81
87.5° 35.03 南偏西40.77° -30.06
88° 35.3 南偏西40.19° -29.66
91.5° 37.12 南偏西35.95° -26.76
93.5° 38.09 南偏西33.43° -25
95° 38.77 南偏西31.49° -23.62
99° 40.41 南偏西26.11° -19.73
100.5° 40.95 南偏西24.02° -18.19
105.5° 42.44 南偏西16.79° -12.8
110° 43.33 南偏西10.01° -7.66
110.5° 43.4 南偏西9.24° -7.07
113° 43.67 南偏西5.38° -4.13
115.5° 43.8 南偏西1.5° -1.15
116° 43.81 南偏西.72° -.55
120° 43.67 南偏东5.51° 4.22
122° 43.46 南偏东8.6° 6.58
124° 43.15 南偏东11.65° 8.91
125° 42.97 南偏东13.17° 10.06
128° 42.29 南偏东17.65° 13.45
1*4° 40.38 南偏东26.22° 19.81
138° 38.73 南偏东31.6° 23.69
144° 35.8 南偏东39.1° 28.92
146° 34.71 南偏东41.45° 30.51
162° 24.58 南偏东57.8° 40.46
166° 21.77 南偏东61.31° 42.28
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!