您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
| 电视名称 | 频点序号 | 频率mhz | 符号率(单位:ksymbol/s) | 极化方式 | 视频PID | 音频PID | PCR PID |
| 中央1台 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 2100 | 2101 | 2100 |
| 中央7台 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 2120 | 2121 | 2120 |
| 兵团卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 1341 | 2964 | 1341 |
| 陕西卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 2449 | 3098 | 2449 |
| 中央新闻 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 1456 | 3045 | 1456 |
| 云南卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 2491 | 1667 | 2491 |
| 北京卫视 | 2 | 11892 | 8800 | 左旋 | 3494 | 1160 | 3494 |
| 西藏汉语 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 2530 | 2531 | 2530 |
| 中央2台 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 3571 | 1630 | 3571 |
| 中央10台 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 2632 | 2040 | 2632 |
| 陕西农林 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 1088 | 2675 | 1088 |
| 浙江卫视 | 2 | 11892 | 8800 | 左旋 | 2215 | 3585 | 2215 |
| 内蒙古卫视 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 2260 | 2261 | 2260 |
| 延边卫视 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 2300 | 2301 | 2300 |
| 安徽卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 1447 | 3139 | 1447 |
| 吉林卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 2649 | 3029 | 2649 |
| 甘肃卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 2037 | 3534 | 2037 |
| 宁夏卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 3053 | 3846 | 3053 |
| 河南卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 1189 | 1627 | 1189 |
| 广西卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 3263 | 2445 | 3263 |
| 湖北卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 3279 | 4086 | 3279 |
| 四川卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 2389 | 1919 | 2389 |
| 青海卫视 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 2580 | 2581 | 2580 |
| 中国教育台 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 2638 | 3644 | 2638 |
| 中央12台 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 3876 | 2869 | 3876 |
| 天津卫视 | 2 | 11892 | 8800 | 左旋 | 2894 | 2429 | 2894 |
| 中央少儿台 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 3978 | 2877 | 3978 |
| 江西卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 3711 | 1794 | 3711 |
| 贵州卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 3884 | 3196 | 3884 |
| 福建东南 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 2981 | 3746 | 2981 |
| 黑龙江台 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 2706 | 3539 | 2706 |
| 河北卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 3885 | 4089 | 3885 |
| 辽宁卫视 | 2 | 11892 | 8800 | 左旋 | 3891 | 2203 | 3891 |
| 新疆卫视 | 2 | 12100 | 28800 | 右旋 | 2600 | 2601 | 2600 |
| 重庆卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 1151 | 1146 | 1151 |
| 湖南卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 2317 | 2806 | 2317 |
| 山西卫视 | 2 | 12140 | 28800 | 右旋 | 2969 | 3411 | 2969 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!
