2014最新中九卫星参数 | |||||
说明:本资料根据自己机顶盒数据整理,方便友友们升级搜索后视频音频不相配时可以手动更改数据。本表中的“节目代码”是指本人机顶盒中的节目顺序(在遥控器上按代码可直接进入节目),您的机子可能不同,仅作参考。2014年4.23中九中9卫星升级解决方案,整理中http://www.weixingcanshu.com/thread-346331-1-1.html | |||||
序号 | 节目代码 | 节目名称 | 视频PID | 音频PID | 备注 |
1 | 27 | 四川卫视 | 2389 | 1919 | |
2 | 41 | 重庆卫视 | 1151 | 1146 | |
3 | 32 | 湖南卫视 | 2317 | 2806 | |
4 | 24 | 浙江卫视 | 2215 | 3585 | |
5 | 33 | 广西卫视 | 3253 | 2445 | |
6 | 35 | 云南卫视 | 2491 | 1667 | |
7 | 44 | 贵州卫视 | 3884 | 3196 | |
8 | 47 | 农林卫视 | 1088 | 2675 | |
9 | 13 | 农业军事 | 2120 | 2121 | |
10 | 12 | 中央综合 | 2100 | 2101 | |
11 | 11/48 | 中央少儿 | 3978 | 2877 | |
12 | 37/10 | 社会与法 | 3876 | 2869 | |
13 | 09 | 中央新闻 | 1456 | 3045 | |
14 | 08 | 中央经济 | 3571 | 1630 | |
15 | 07 | 中央科教 | 2632 | 2040 | |
16 | 34 | 中国教育 | 2638 | 3644 | |
17 | 14 | 河北卫视 | 3885 | 4089 | |
18 | 06 | 天津卫视 | 2894 | 2429 | |
19 | 16 | 内蒙古台 | 2260 | 2261 | |
20 | 15 | 山西卫视 | 2969 | 3411 | |
21 | 19 | 吉林卫视 | 2649 | 3029 | |
22 | 18 | 辽宁卫视 | 3891 | 2203 | |
23 | 25 | 安徽卫视 | 1447 | 3139 | |
24 | 23 | 湖北卫视 | 3279 | 4086 | |
25 | 22 | 宁夏卫视 | 3053 | 3846 | |
26 | 21 | 黑龙江台 | 2706 | 3539 | |
27 | 30 | 北京卫视 | 3494 | 1160 | |
28 | 29/49 | 河南卫视 | 1189 | 1627 | |
29 | 28 | 陕西卫视 | 2449 | 3098 | |
30 | 38 | 江西卫视 | 3711 | 1794 | |
31 | 36 | 兵团卫视 | 1391 | 2964 | |
32 | 02 | 新疆卫视 | 2600 | 2601 | |
33 | 01 | 西藏卫视 | 2530 | 2531 | |
34 | 43 | 甘肃卫视 | 2037 | 3534 | |
35 | 04 | 东南卫视 | 2981 | 3746 | |
36 | 26 | 延边卫视 | 2300 | 2301 | |
37 | 20 | 新疆少儿 | 2440 | 2441 | |
38 | 05 | 四川藏语 | 2140 | 2141 | |
39 | 42 | 青海藏语 | 2580 | 2581 | |
40 | 39 | 西藏藏语 | 2540 | 2541 | |
41 | 03 | 维语经济 | 2330 | 2331 | |
42 | 46 | 新疆哈语 | 2620 | 2621 | |
43 | 45 | 新疆维语 | 2610 | 2611 | |
44 | 31 | 哈语综艺 | 2400 | 2401 | |
45 | 17 | 维语综艺 | 2320 | 2321 | |
46 | 40 | 内蒙蒙语 | 2270 | 2271 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!