2013中国上空卫星KeyS[BISS]
浏览:2536 发布日期:2014-07-25



转帖



# * oscam.keys *
# * created by shishmish 17.04.2013 *
#
# * BISS (62E Intelsat 902) *
F 00031FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62E 11555V27500)
F 00031FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62E 11555V27500)
F 00CB1FFF 00 1010103010101030 ;IRIB feed (62E 10997V2560)
F 00CB1FFF 01 1010103010101030 ;IRIB feed (62E 10997V2560)
# * BISS (66E Intelsat 17) *
F 00641FFF 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 Nizhny Novgorod (66E 12596H6666)
F 00641FFF 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 Nizhny Novgorod (66E 12596H6666)
# * BISS (68.5E Intelsat 20) *
F 00021FFF 00 EFFFFFED00000000 ;Jesus is Lord (68.5E 12682H26657)
F 00021FFF 01 EFFFFFED00000000 ;Jesus is Lord (68.5E 12682H26657)
# * BISS (75E ABS-1) *
F 004B1FFF 00 8888889888888898 ;Baghdad TV Feed (75E 3447V2960)
F 004B1FFF 01 8888889888888898 ;Baghdad TV Feed (75E 3447V2960)
# * BISS (76.5E Apstar-7) *
F 00010201 00 12F3171CCB68E114 ;MNC Int (76.5E 3743H3125)
F 00010201 01 12F3171CCB68E114 ;MNC Int (76.5E 3743H3125)
F 00011FFF 00 1414143C1414143C ;Channel 9 Bangladesh (76.5E 3793H4444)
F 00011FFF 01 1414143C1414143C ;Channel 9 Bangladesh (76.5E 3793H4444)
F 00011FFF 00 A1A2A3E6B1B2B316 ;Maasranga TV (76.5E 3799H4330)
F 00011FFF 01 A1A2A3E6B1B2B316 ;Maasranga TV (76.5E 3799H4330)
F 00010201 00 ABCCBA31ABC1238F ;CSN Sport (76.5E 4048V2448)
F 00010201 01 ABCCBA31ABC1238F ;CSN Sport (76.5E 4048V2448)
# * BISS (78.5E Thaicom-5) *
F 00011FFF 00 333555BD77799989 ;Modernine TV (78.5E 3705V3333)
F 00011FFF 01 333555BD77799989 ;Modernine TV (78.5E 3705V3333)
F 00011FFF 00 333555BD77799989 ;MCOT 1 (78.5E 3703V)
F 00011FFF 01 333555BD77799989 ;MCOT 1 (78.5E 3703V)
F 00011FFF 00 2468119D119753FB ;BBTV Ch7 (78.5E 3764V5900)
F 00011FFF 01 2468119D119753FB ;BBTV Ch7 (78.5E 3764V5900)
F 00011FFF 00 6066844A1E0E1B47 ;Workpoint TV (78.5E 3830V5260)
F 00011FFF 01 6066844A1E0E1B47 ;Workpoint TV (78.5E 3830V5260)
F 000F1FFF 00 11111133999999CB ;T Sports Channel (78.5E 3520H28125)
F 000F1FFF 01 11111133999999CB ;T Sports Channel (78.5E 3520H28125)
F 003C1FFF 00 A64009EFB10839F2 ;RS Sport La Liga (78.5E 12313H30000)
F 003C1FFF 01 A64009EFB10839F2 ;RS Sport La Liga (78.5E 12313H30000)
F 012F1FFF 00 0240A1E32563B73F ;Media Channel (78.5E 3545V30000)
F 012F1FFF 01 0240A1E32563B73F ;Media Channel (78.5E 3545V30000)
F 01301FFF 00 6066844A1E0E1B47 ;TV Muslim (Thailand) (78.5E 3545V30000)
F 01301FFF 01 6066844A1E0E1B47 ;TV Muslim (Thailand) (78.5E 3545V30000)
F 013C1FFF 00 3E6225C55AACC7CD ;Fan TV (Thailand) (78.5E 3545V30000)
F 013C1FFF 01 3E6225C55AACC7CD ;Fan TV (Thailand) (78.5E 3545V30000)
F 01A11FFF 00 11111133999999CB ;T Sports Channel (78.5E 12562H25776)
F 01A11FFF 01 11111133999999CB ;T Sports Channel (78.5E 12562H25776)
F 01F51FFF 00 CAFF5922FA4F7BC4 ;Karaoke Channel (78.5E 4160V30000)
F 01F51FFF 01 CAFF5922FA4F7BC4 ;Karaoke Channel (78.5E 4160V30000)
F 03211FFF 00 1234569C789AAABC ;RX OB Sports Channels-Asian Food Channel (78.5E 3480H)
F 03211FFF 01 1234569C789AAABC ;RX OB Sports Channels-Asian Food Channel (78.5E 3480H)
F 03261FFF 00 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-GMM (78.5E 3480H)
F 03261FFF 01 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-GMM (78.5E 3480H)
F 03271FFF 00 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-Football Plus (78.5E 3480H)
F 03271FFF 01 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-Football Plus (78.5E 3480H)
F 03281FFF 00 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-Sport Plus (78.5E 3480H)
F 03281FFF 01 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-Sport Plus (78.5E 3480H)
F 032A1FFF 00 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-MUTV (78.5E 3480H)
F 032A1FFF 01 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-MUTV (78.5E 3480H)
F 032C1FFF 00 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-GMM Sport One (78.5E 3480H)
F 032C1FFF 01 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-GMM Sport One (78.5E 3480H)
F 03321FFF 00 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-Eurosport Asia (78.5E 3480H)
F 03321FFF 01 11223366445566FF ;RX OB Sports Channels-Eurosport Asia (78.5E 3480H)
F 038A1FFF 00 940D6B0C03A4EA91 ;TRUE 10 (78.5E 3440H26666)
F 038A1FFF 01 940D6B0C03A4EA91 ;TRUE 10 (78.5E 3440H26666)
F 06420192 00 69DA35783D05A1E3 ;Media Boom (78.5E 12355V30000)
F 06420192 01 69DA35783D05A1E3 ;Media Boom (78.5E 12355V30000)
F 064F1FFF 00 A788F928460465AF ;TRUE-Hay Ha (78.5E 3880V30000)
F 064F1FFF 01 A788F928460465AF ;TRUE-Hay Ha (78.5E 3880V30000)
F 06511FFF 00 31FCF522AADE37BF ;TRUE-Plookpanya (78.5E 3880V30000)
F 06511FFF 01 31FCF522AADE37BF ;TRUE-Plookpanya (78.5E 3880V30000)
F 06521FFF 00 723923CE5ED9E920 ;TRUE-Explore 1 (78.5E 3880V30000)
F 06521FFF 01 723923CE5ED9E920 ;TRUE-Explore 1 (78.5E 3880V30000)
F 06531FFF 00 410C5AA7AB71607C ;TRUE-Music (78.5E 3880V30000)
F 06531FFF 01 410C5AA7AB71607C ;TRUE-Music (78.5E 3880V30000)
# * BISS (80E Express-AM2/MD1) *
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Volgograd (80E 3619R2479)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Volgograd (80E 3619R2479)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Orenburg (80E 3622R2893)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Orenburg (80E 3622R2893)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Udmurtia (80E 3629R2479)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Udmurtia (80E 3629R2479)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Vyatka (80E 3633R2893)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Vyatka (80E 3633R2893)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Elista (80E 3784R2894)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Elista (80E 3784R2894)
F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+6h) (80E 3675R33483)
F 00021FFF 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+6h) (80E 3675R33483)
F 00031FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Komy Gor (80E 3641R2893)
F 00031FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Komy Gor (80E 3641R2893)
F 00051FFF 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+8h) (80E 3675R33483)
F 00051FFF 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+8h) (80E 3675R33483)
F 008C1FFF 00 6BA1E5F174BBCAF9 ;Disney (+7h) (80E 3875R32000)
F 008C1FFF 01 6BA1E5F174BBCAF9 ;Disney (+7h) (80E 3875R32000)
# * BISS (85E Horizons-2, Intelsat-15) *
F 00061FFF 00 D12345396789AB9B ; Domashny (+4h) (85E 12600V30000) left 05.04.2013
F 00061FFF 01 D12345396789AB9B ; Domashny (+4h) (85E 12600V30000) left 05.04.2013
F 00FA04E2 00 D12345396789AB9B ; Domashny (+4h) (85E 12600V30000) left 05.04.2013
F 00FA04E2 01 D12345396789AB9B ; Domashny (+4h) (85E 12600V30000) left 05.04.2013
F 00FC04E3 00 ABC1238F45678935 ; STS (+4h) (85E 12600V30000) left 05.04.2013
F 00FC04E3 01 ABC1238F45678935 ; STS (+4h) (85E 12600V30000) left 05.04.2013
F 00FD04E5 00 ABC1238F45678935 eretz (+4h) (85E 12600V30000)
F 00FD04E5 01 ABC1238F45678935 eretz (+4h) (85E 12600V30000)
F 03210709 00 C12345296789AB9B ;STS (0h) (85E 11840H28800)
F 03210709 01 C12345296789AB9B ;STS (0h) (85E 11840H28800)
F 0322070A 00 C12345296789AB9B ;STS (+2h) (85E 11840H28800)
F 0322070A 01 C12345296789AB9B ;STS (+2h) (85E 11840H28800)
F 0323070B 00 ABC1238F45678935 eretz (+0h) (85E 11840H28800)
F 0323070B 01 ABC1238F45678935 eretz (+0h) (85E 11840H28800)
F 0324070C 00 ABC1238F45678935 eretz (+2h) (85E 11840H28800)
F 0324070C 01 ABC1238F45678935 eretz (+2h) (85E 11840H28800)
F 0325070D 00 D12345396789AB9B ;Domashny (+0h) (85E 11840H28800)
F 0325070D 01 D12345396789AB9B ;Domashny (+0h) (85E 11840H28800)
F 0326070E 00 D12345396789AB9B ;Domashny (+2h) (85E 11840H28800)
F 0326070E 01 D12345396789AB9B ;Domashny (+2h) (85E 11840H28800)
# * BISS (88E ST-2) *
F 00011FFF 00 8489727F168937D6 ; UBC Thailand (88E 3415V3615) left
F 00011FFF 01 8489727F168937D6 ; UBC Thailand (88E 3415V3615) left
# * BISS (90E Yamal 201/300K) *
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Chita (90E 3582L4275)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Chita (90E 3582L4275)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Bira (90E 3594L4275)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Bira (90E 3594L4275)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Dalnevostochnaya (90E 3729L4285)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Dalnevostochnaya (90E 3729L4285)
F 00031FFF 00 C12345296789AB9B ;STS (+7h) (90E 3576R8330)
F 00031FFF 01 C12345296789AB9B ;STS (+7h) (90E 3576R8330)
F 00031FFF 00 C12345296789AB9B ;STS (+7h) (90E 11092H30000) new
F 00031FFF 01 C12345296789AB9B ;STS (+7h) (90E 11092H30000) new
F 00041FFF 00 D12345396789AB9B ;Telekanal Domashniy (+7h) (90E 11092H30000) new
F 00041FFF 01 D12345396789AB9B ;Telekanal Domashniy (+7h) (90E 11092H30000) new
F 00041FFF 00 A260696B7182988B ;TV Yug Don (90E 12649H27500) new
F 00041FFF 01 A260696B7182988B ;TV Yug Don (90E 12649H27500) new
F 00051FFF 00 ABC1238F45678935 eretz (+7h) (90E 11092H30000) new
F 00051FFF 01 ABC1238F45678935 eretz (+7h) (90E 11092H30000) new
F 00071FFF 00 ABC1238F45678935 eretz (+7h) (90E 3576R8330)
F 00071FFF 01 ABC1238F45678935 eretz (+7h) (90E 3576R8330)
F 000C1FFF 00 D12345396789AB9B ;Telekanal Domashniy (+7h) (90E 3576R8330)
F 000C1FFF 01 D12345396789AB9B ;Telekanal Domashniy (+7h) (90E 3576R8330)
F 00111FFF 00 260839671204384E ;Rossiya 2 (90E 3645L28000)
F 00111FFF 01 260839671204384E ;Rossiya 2 (90E 3645L28000)
# * BISS (91.5E Measat 3) *
F 00011FFF 00 AABBCC31DD012301 ;TV 3 (Malaysia) (91.5E 3786V7200)
F 00011FFF 01 AABBCC31DD012301 ;TV 3 (Malaysia) (91.5E 3786V7200)
F 000B0065 00 1234569C789ABCCE ;RTM 1 (91.5E 3878V18385)
F 000B0065 01 1234569C789ABCCE ;RTM 1 (91.5E 3878V18385)
F 000C0066 00 1234569C789ABCCE ;RTM 2 (91.5E 3878V18385)
F 000C0066 01 1234569C789ABCCE ;RTM 2 (91.5E 3878V18385)
F 000E0068 00 1234569C789ABCCE ;Muzik Aktif (91.5E 3878V18385)
F 000E0068 01 1234569C789ABCCE ;Muzik Aktif (91.5E 3878V18385)
F 28A11FFF 00 DB748DDC574342DC ;Astro OASIS (91.5E 11106V30000)
F 28A11FFF 01 DB748DDC574342DC ;Astro OASIS (91.5E 11106V30000)
F 28A21FFF 00 69DB63A78AB4F735 ;Astro SuperSport (91.5E 11106V30000)
F 28A21FFF 01 69DB63A78AB4F735 ;Astro SuperSport (91.5E 11106V30000)
F 28A41FFF 00 FC68E74B4CD32A49 ;Astro Ria (91.5E 11106V30000)
F 28A41FFF 01 FC68E74B4CD32A49 ;Astro Ria (91.5E 11106V30000)
F 28A51FFF 00 4D2A138A2E01A7D6 ;Astro Fox Sport (91.5E 11106V30000)
F 28A51FFF 01 4D2A138A2E01A7D6 ;Astro Fox Sport (91.5E 11106V30000)
F 40031FFF 00 DA69DE21E87CED51 ;Astro STAR Sports (91.5E 11106V30000)
F 40031FFF 01 DA69DE21E87CED51 ;Astro STAR Sports (91.5E 11106V30000)
# * BISS (95E NSS-6) *
F 00011FFF 00 0240A1E32563B73F ;IPM-Media Channel (95E 11037V45000)
F 00011FFF 01 0240A1E32563B73F ;IPM-Media Channel (95E 11037V45000)
F 00011FFF 00 1208203ACCCC6901 ;IPM-Thai TV 3 (95E 11131V30000)
F 00011FFF 01 1208203ACCCC6901 ;IPM-Thai TV 3 (95E 11131V30000)
F 00111FFF 00 12121236B929492B ;IPM-NP TV 5 (95E 11131V30000)
F 00111FFF 01 12121236B929492B ;IPM-NP TV 5 (95E 11131V30000)
F 00121FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-BBTV Channel 7 (95E 11131V30000)
F 00121FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-BBTV Channel 7 (95E 11131V30000)
F 00131FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Modernine TV (95E 11131V30000)
F 00131FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Modernine TV (95E 11131V30000)
F 00141FFF 00 1234569CC8708EC6 ;IPM-NBT TV (95E 11131V30000)
F 00141FFF 01 1234569CC8708EC6 ;IPM-NBT TV (95E 11131V30000)
F 00151FFF 00 427A9C585791EFD7 ;IPM-Thai PBS (95E 11172V30000)
F 00151FFF 01 427A9C585791EFD7 ;IPM-Thai PBS (95E 11172V30000)
F 00631FFF 00 427A9C585791EFD7 ;IPM-North Show (95E 11172V30000)
F 00631FFF 01 427A9C585791EFD7 ;IPM-North Show (95E 11172V30000)
F 00681FFF 00 427A9C585791EFD7 ;IPM-Ji Cartoon (95E 11172V30000)
F 00681FFF 01 427A9C585791EFD7 ;IPM-Ji Cartoon (95E 11172V30000)
F 006A1FFF 00 427A9C585791EFD7 ;IPM-TV Pool Music Channel (95E 11172V30000)
F 006A1FFF 01 427A9C585791EFD7 ;IPM-TV Pool Music Channel (95E 11172V30000)
F 006C1FFF 00 427A9C585791EFD7 ;IPM-TV Pool Channel (95E 11172V30000)
F 006C1FFF 01 427A9C585791EFD7 ;IPM-TV Pool Channel (95E 11172V30000)
F 01011FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-World Movie HD (95E 11172V30000)
F 01011FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-World Movie HD (95E 11172V30000)
F 01021FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Asia Movie HD (95E 11172V30000)
F 01021FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Asia Movie HD (95E 11172V30000)
F 01031FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-World Story HD (95E 11172V30000)
F 01031FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-World Story HD (95E 11172V30000)
F 01041FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Live 1 HD (95E 11172V30000)
F 01041FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Live 1 HD (95E 11172V30000)
F 01051FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Travel HD (95E 11172V30000)
F 01051FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Travel HD (95E 11172V30000)
F 01061FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Varity One HD (95E 11172V30000)
F 01061FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Varity One HD (95E 11172V30000)
F 01061FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-RromD TV (95E 11676H27500)
F 01061FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-RromD TV (95E 11676H27500)
F 01071FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Aniplus HD (95E 11172V30000)
F 01071FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Aniplus HD (95E 11172V30000)
F 01081FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Motor HD (95E 11172V30000)
F 01081FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Motor HD (95E 11172V30000)
F 01091FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-I-Travel Channel (95E 11676H27500)
F 01091FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-I-Travel Channel (95E 11676H27500)
F 010A1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Bangkok Channel (95E 11676H27500)
F 010A1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Bangkok Channel (95E 11676H27500)
F 010B1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Nakon (95E 11676H27500)
F 010B1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Nakon (95E 11676H27500)
F 010C1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Chumporn (95E 11676H27500)
F 010C1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Chumporn (95E 11676H27500)
F 010D1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Trang (95E 11676H27500)
F 010D1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Trang (95E 11676H27500)
F 010E1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Pattalang (95E 11676H27500)
F 010E1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Pattalang (95E 11676H27500)
F 010F1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Surat (95E 11676H27500)
F 010F1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Surat (95E 11676H27500)
F 01101FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Satoon (95E 11676H27500)
F 01101FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Satoon (95E 11676H27500)
F 01181FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-HD8 (95E 11676H27500)
F 01181FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-HD8 (95E 11676H27500)
F 01191FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Kabei (95E 11676H27500)
F 01191FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Kabei (95E 11676H27500)
F 011A1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Songkhla (95E 11676H27500)
F 011A1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Songkhla (95E 11676H27500)
F 011B1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Ranong (95E 11676H27500)
F 011B1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Ranong (95E 11676H27500)
F 011C1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Puket (95E 11676H27500)
F 011C1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Puket (95E 11676H27500)
F 011D1FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-... Channel (95E 11676H27500)
F 011D1FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-... Channel (95E 11676H27500)
F 02011FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Fashion HD (95E 11172V30000)
F 02011FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Fashion HD (95E 11172V30000)
F 02021FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-K-Boom HD (95E 11172V30000)
F 02021FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-K-Boom HD (95E 11172V30000)
F 02031FFF 00 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Live 2 HD (95E 11172V30000)
F 02031FFF 01 3B5D49E19A02CD69 ;IPM-Live 2 HD (95E 11172V30000)
F 01111FFF 00 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD1 (95E 11675H)
F 01111FFF 01 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD1 (95E 11675H)
F 01121FFF 00 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD2 (95E 11675H)
F 01121FFF 01 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD2 (95E 11675H)
F 01131FFF 00 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD3 (95E 11675H)
F 01131FFF 01 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD3 (95E 11675H)
F 01151FFF 00 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD5 (95E 11675H)
F 01151FFF 01 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD5 (95E 11675H)
F 01161FFF 00 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD6 (95E 11675H)
F 01161FFF 01 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD6 (95E 11675H)
F 01171FFF 00 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD7 (95E 11675H)
F 01171FFF 01 3D5D49E19A02CD69 ;IPM HD7 (95E 11675H)
# * BISS (96.5E Express-AM33) *
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Novosibirsk (96.5E 3758R4340)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Novosibirsk (96.5E 3758R4340)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Altai (96.5E 3817R4270)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Altai (96.5E 3817R4270)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Perm (96.5E 3838R3230)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Perm (96.5E 3838R3230)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kurganskaya (96.5E 3843R3220)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kurganskaya (96.5E 3843R3220)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Buryatiya (96.5E 4108R4275)
F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Buryatiya (96.5E 4108R4275)
F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Irkutsk (96.5E 4114R4285)


士兵突击     编辑整理

2013年4月19日



扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!

卫星参数网公众号