中九最新节目表
台号 下行频率 下行符号率 视频PID 音频 PID 极化
CCTV-1 12100 28800 2100 2101 R
BCCTV-2 12100 28800 3571 1630 R
CCTV-7 12100 28800 2120 2121 R
CCTV-12 12100 28800 3876 2869 R
CCTV-13 12100 28800 1456 3045 R
CCTV-10 12100 28800 2632 2040 R
CCTV-少儿 12100 28800 3978 2877 R
四川康巴 12100 28800 2140 2141 R
内蒙卫视 12100 28800 2260 2261 R- z# _* {0 @8 V3 ~' x j
内蒙蒙语 12100 28800 2270 2271 R! g b! U5 g1 f+ j
新疆汉语 12100 28800 2600 2601 R
* X% o% k# y7 o% N新疆少儿12 12100 28800 2440 2441 R
e; g5 {' ~ d, l新疆维语5 12100 28800 2320 2321 R
* o! y2 K: E! N- N4 h; {# c( ?4 j新疆维语2 12100 28800 2610 2611 R+ n I( W1 g% T7 T
新疆哈语3 12100 28800 2620 2621 R! s2 r) o$ y/ o& @
新疆维语9 12100 28800 2330 2331 R/ S( i* m* t8 z) i q4 b) W; p" G
新疆哈语8 12100 28800 2400 2401 R
; n ~! k/ Y8 W$ F+ F0 v5 h$ 西藏汉语 12100 28800 2530 2531 R
2 l* ^% [4 h7 @6 u7 V青海综合 12100 28800 2580 2581 R
* N3 c3 u* f. c0 C5 W5 y
% p/ a: s4 B: cCETV-1 12140 28800 2638 3644 R
2 }2 w: D. r) B5 L: V6 B四川卫视 12140 28800 2389 1919 R
河南卫视 12140 28800 1189 1627 R
兵团卫视 12140 28800 1341 2964 R
吉林卫视 12140 28800 2649 3029 R
吉林(朝) 12140 28800 2300 2301 R
安徽卫视 12140 28800 1447 3139 R
江西卫视 12140 28800 3711 1794 R
湖北卫视 12140 28800 3279 4086 R
湖南卫视 12140 28800 2317 2806 R
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!