套餐名称 | A套餐 | B套餐 | C套餐 | 低套餐 | 长城平台1 | 频率:12538 | ||||
台数 | 节目名称 | 100+22 | 54+22 | 43+22 | 16+22 | FEC:1/2 (V) | ||||
频率:12275 FEC:5/6 (V) 符码率:15000ksps | 1 | (F1) | 中天亚洲台 | ● | ● | ● | ● | 符码率:41250ksps | ||
2 | (F2) | 龙祥电影台 | ● | ● | ● | ● | 1 | 中央电视台-国际 | ||
3 | (F3) | 凤凰信息台 | ● | ● | ● | ● | 2 | 中央电视台-NEWS | ||
4 | (F4) | 凤凰中文台 | ● | ● | ● | ● | 3 | 中央电视台-戏曲 | ||
5 | (F5) | CCTV-1 | ● | ● | ● | ● | 4 | 北京电视台-国际 | ||
6 | (F6) | CCTV-5 | ● | ● | ● | ● | 5 | 东方卫视-海外 | ||
7 | (F7) | CCTV-7 | ● | ● | ● | ● | 6 | 江苏电视台-国际 | ||
8 | (F8) | 珠江台 | ● | ● | ● | ● | 7 | 湖南卫视-国际 | ||
频率:12302 FEC:5/6 (V) 符码率:30000ksps | 9 | (A1) | 东森幼幼 | ● | ● | ● | ● | 8 | 海峡卫视 | |
10 | (A2) | 东森综合 | ● | ● | ● | ● | 9 | 厦门卫视 | ||
11 | (A3) | 东森戏剧台 | ● | ● | ● | ● | 10 | 南方电视台 | ||
12 | (A4) | 东森新闻 | ● | 11 | 深圳卫视 | |||||
13 | (A5) | 东森电影 | ● | ● | ● | ● | ||||
14 | (A6) | 东森财经 | ● | 长城平台2 | 频率:12721 | |||||
15 | (A7) | 东森洋片 | ● | ● | ● | ● | FEC:1/2 (V) | |||
16 | (A8) | 超视 | ● | ● | ● | ● | 符码率:41250ksps | |||
17 | (A9) | 东森亚洲 | ● | ● | ● | ● | 1 | 中央电视台-电影(国际) | ||
18 | (A10) | 东森亚洲新闻 | ● | ● | ● | ● | 2 | 中央电视台-娱乐 | ||
19 | (A11) | SERVICE 10 | ● | 3 | 中央电视台-记录(国际) | |||||
20 | (A12) | SERVICE 11 | ● | 4 | 天津卫视-国际 | |||||
频率:12401 FEC:3/4 (V)符码率:22425ksps | 21 | (H1) | 彩条 | ● | 7月29日 | 5 | 重庆卫视-国际 | |||
22 | (H2) | 台视 (双语)(H.264) | ● | ● | 6 | 泰山电视台 | ||||
23 | (H3) | 中视 (双语)(H.264) | ● | ● | 7 | 中国黄河 | ||||
24 | (H4) | 华视 (双语)(H.264) | ● | ● | 8 | 河南卫视-国际 | ||||
25 | (H5) | 民视 (双语)(H.264) | ● | ● | ● | 9 | 安徽卫视-国际 | |||
26 | (H6) | 公视 (双语)(H.264) | ● | ● | 10 | 浙江卫视-国际 | ||||
27 | (H7) | 慈济大爱 (H.264) | ● | ● | 11 | 云南卫视-国际 | ||||
28 | (H8) | AXN 洋片台 (H.264) | ● | |||||||
29 | (H9) | 米高梅洋片台(H.264) | ● | |||||||
30 | (H10) | GTV戏剧台 (H.264) | ● | |||||||
31 | (H11) | GTV娱乐K台(H.264) | ● | |||||||
32 | (H12) | 三立国际台(H.264) | ● | ● | 8月5日 | |||||
33 | (H13) | 三立台湾台(H.264) | ● | ● | 8月5日 | |||||
34 | (H14) | 三立新闻台(H.264) | ● | |||||||
35 | (H15) | 民视新闻台(H.264) | ● | |||||||
36 | (H16) | GOOD TV 2(H.264) | ● | ● | ● | |||||
37 | (H17) | 希望电视台(H.264) | ● | ● | ● | |||||
38 | (H18) | 高点综合台(H.264) | ● | |||||||
39 | (H19) | 壹电视新闻台(H.264) | ● | |||||||
40 | (H20) | 壹电视综合台(H.264) | ● | |||||||
频率:12430 FEC:3/4 (V)符码率:22425ksps | 41 | (C1) | 中天新闻台(H.264) | ● | ||||||
42 | (C2) | 中天综合台(H.264) | ● | ● | ||||||
43 | (C3) | 中天娱乐台(H.264) | ● | ● | ||||||
44 | (C4) | 中天亚洲信息台(H.264) | ● | ● | ● | |||||
45 | (C5) | 国兴(H.264) | ● | |||||||
46 | (C6) | 非凡新闻台(H.264) | ● | |||||||
47 | (C7) | TVBS新闻台(H.264) | ● | |||||||
48 | (C8) | TVBS(H.264) | ● | ● | ● | |||||
49 | (C9) | TVBS 欢乐台(H.264) | ● | ● | ● | |||||
50 | (C10) | 纬来电影台(H.264) | ● | |||||||
51 | (C11) | 纬来综合台(H.264) | ● | |||||||
52 | (C12) | 纬来戏剧台(H.264) | ● | |||||||
53 | (C13) | 纬来育乐台(H.264) | ● | |||||||
54 | (C14) | 纬来体育台(H.264) | ● | |||||||
55 | (C15) | 纬来日本台(H.264) | ● | |||||||
56 | (C16) | 彩虹频道(H.264) | ● | |||||||
57 | (C17) | 彩虹e台(H.264) | ● | |||||||
58 | (C18) | 彩虹电影台(H.264) | ● | ● | ||||||
59 | (C19) | k频道(H.264) | ● | |||||||
60 | (C20) | 樱花频道(H.264) | ● | |||||||
频率:12660 FEC:3/4 (V)符码率:45000ksps | 61 | (P1) | GTV第1台 (H.264) | ● | ||||||
62 | (P2) | GTV综合台 (H.264) | ● | |||||||
63 | (P3) | 民视交通台(H.264) | ● | |||||||
64 | (P4) | CCTV-5+ (H.264) | ● | ● | ● | 6月3日 | ||||
65 | (P5) | CCTV-新闻台 (H.264) | ● | ● | ● | |||||
66 | (P6) | 凤凰香港台(H.264) | ● | ● | ● | |||||
67 | (P7) | 澳门莲花台(H.264) | ● | ● | ● | |||||
68 | (P8) | ATV(H.264) | ● | ● | ● | |||||
69 | (P9) | 广东体育台(H.264) | ● | ● | ● | |||||
70 | (P10) | 星空卫视(H.264) | ● | ● | ● | |||||
71 | (P11) | 广西卫视(H.264)
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻! ![]() Copyright © 2013-2023 卫星参数网
|