| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 11840 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | ABS-S | 波束 | |||
| 中央电视台-经济频道 | ABS-S | ||||||||
| 兵团卫视 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-少儿·军事·农业 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-新闻频道 | ABS-S | ||||||||
| 中央电视台-少儿频道 | ABS-S | ||||||||
| 中国教育电视一台 | ABS-S | ||||||||
| 北京卫视 | ABS-S | ||||||||
| 天津卫视 | ABS-S | ||||||||
| 11880 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 河北卫视 | ABS-S | 波束 | |||
| 山西卫视 | ABS-S | ||||||||
| 内蒙古卫视 汉语 | ABS-S | ||||||||
| 内蒙古卫视蒙古语 | ABS-S | ||||||||
| 辽宁卫视 | ABS-S | ||||||||
| 吉林卫视 | ABS-S | ||||||||
| 延边卫视 | ABS-S | ||||||||
| 黑龙江卫视 | ABS-S | ||||||||
| 上海东方卫视 | ABS-S | ||||||||
| 江苏卫视 | ABS-S | ||||||||
| 浙江卫视 | ABS-S | ||||||||
| 安徽卫视 | ABS-S | ||||||||
| 11920 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 福建东南卫视 | ABS-S | 波束 | |||
| 江西卫视 | ABS-S | ||||||||
| 山东卫视 | ABS-S | ||||||||
| 河南卫视 | ABS-S | ||||||||
| 湖北卫视 | ABS-S | ||||||||
| 湖南卫视 | ABS-S | ||||||||
| 广东卫视 | ABS-S | ||||||||
| 广西卫视 | ABS-S | ||||||||
| 重庆卫视 | ABS-S | ||||||||
| 四川卫视 | ABS-S | ||||||||
| 贵州卫视 | ABS-S | ||||||||
| 11960 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 云南卫视 | ABS-S | 波束 | |||
| 西藏卫视 汉语 | ABS-S | ||||||||
| 西藏卫视 藏语 | ABS-S | ||||||||
| 陕西卫视 | ABS-S | ||||||||
| 甘肃卫视 | ABS-S | ||||||||
| 青海卫视 | ABS-S | ||||||||
| 青海综合频道 | ABS-S | ||||||||
| 宁夏卫视 | ABS-S | ||||||||
| 新疆电视台-汉语新闻综合频道 | ABS-S | ||||||||
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | ABS-S | ||||||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | ABS-S |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!