2011年中星ju号PID最新参数能参考吗?。
No. 频道 下行频率 极化方式 视频PID 音频PID
01 中央电视台-1 11880 R 右旋 2100 2101
02 中央电视台-2 11880 R 右旋 2210 1658
03 中央电视台-7 11880 R 右旋 2120 2121
04 中央电视台-10 11880 R 右旋 1979 2017
05 四川康巴藏语 11880 R 右旋 2140 2141
06 中央电视台-12 11880 R 右旋 2067 2446
07 新疆兵团卫视 11880 R 右旋 3046 1682
08 中央电视台-新闻 11880 R 右旋 2214 2189
09 中央电视台-少儿 11880 R 右旋 1559 2236
10 CETV-1 11880 R 右旋 2570 2599
11 BTV-1北京 11880 R 右旋 2190 1975
12 TJTV-1 11880 R 右旋 2725 1904
13 云南卫视 11880 R 右旋 2631 2614
14 西藏汉语 11880 R 右旋 2530 2531
15 西藏藏语 11880 R 右旋 2540 2541
16 陕西卫视 11880 R 右旋 2717 1958
17 新疆维语经济生活 12100 R 右旋 2330 2331
18 河北卫视 12100 R 右旋 1833 2102
19 山西卫视 12100 R 右旋 1997 2205
20 内蒙古卫视 12100 R 右旋 2260 2261
21 内蒙古蒙语频道 12100 R 右旋 2270 2271
22 辽宁卫视 12100 R 右旋 1677 2539
23 吉林卫视 12100 R 右旋 1746 2833
24 吉林朝语频道 12100 R 右旋 2300 2301
25 黑龙江卫视 12100 R 右旋 1869 1593
26 新疆维语综艺频道 12100 R 右旋 2320 2321
27 新疆少儿频道 12140 R 右旋 2440 2441
28 浙江卫视 12100 R 右旋 2616 2243
29 安徽卫视 12100 R 右旋 2988 1822
30 福建东南卫视 12140 R 右旋 2193 2625
31 江西卫视 12140 R 右旋 3149 2350
32 新疆哈语综艺 12140 R 右旋 2400 2401
33 河南卫视 12140 R 右旋 1928 2429
34 湖北卫视 12140 R 右旋 2182 2180
35 湖南卫视 12140 R 右旋 3284 2340
36 广西卫视 12140 R 右旋 1814 2978
37 重庆卫视 12140 R 右旋 2524 2765
38 四川卫视 12140 R 右旋 1970 2280
39 贵州卫视 12140 R 右旋 2514 3019
40 甘肃卫视 12140 R 右旋 3128 2237
41 青海藏语 12140 R 右旋 2580 2581
42 宁夏卫视 12140 R 右旋 2651 3175
43 新疆汉语 12100 R 右旋 2600 2601
44 新疆维语 12100 R 右旋 2610 2611
45 新疆哈语 12100 R 右旋 2620 2621
46 陕西农林 12100 R 右旋 2867 2591
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!