关于中星九号近期"故障"收不到台 公告-大家没慌
浏览:1561 发布日期:2014-08-15

中星9号卫星春季日凌时间表
2月24日至3月18日,用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。现将“中星9号”直播卫星在国内主要城市的日凌时间公布如下:

什么是日凌期?

  每年春分和秋分前后,太阳运行到地球赤道上空。由于这时太阳距离地球最近,太阳发出的电磁波对地球的辐射最为强烈,这就是天文学上的“日凌”现象。由于通讯卫星多在定点在赤道上空运行,在这期间,如果太阳、通信卫星和地面卫星接收天线恰巧又在一条直线上,那么电磁波对于人造卫星的影响也就最为强烈,严重的会造成卫星信号传输出现障碍,地球上的卫星接收系统在接收到卫星信号时也接收到大量太阳辐射的杂波,无法识别有用信号,造成信号质量下降甚至中断。


  日凌对通信信号的干扰大约要持续十天左右。但是不同卫星、不同地域受干扰的时间也会不同。纬度越高影响越早,不过结束也早;纬度靠南的地区则相反。

地点 经度 纬度 日期 开始时间 结束时间 持续时间
(分)
北京 116.46 39.92 2009年2月26日 14:11 14:20 9  
2009年2月27日 14:08 14:23 15  
2009年2月28日  14:07 14:24 17  
2009年3月1日 14:05 14:25 20  
2009年3月2日 14:05 14:25 20  
2009年3月3日 14:04 14:25 21  
2009年3月4日 14:04 14:25 21  
2009年3月5日 14:03 14:25 22  
2009年3月6日 14:03 14:24 21  
2009年3月7日 14:04 14:24 20  
2009年3月8日 14:04 14:23 19  
2009年3月9日 14:05 14:21 16  
2009年3月10日  14:07 14:19 12  
2009年3月11日 14:10 14:16 6  
天津 116.46 39.92 2009年2月26日  14:13  14:20 7  
2009年2月27日 14:10  14:23 13  
2009年2月28日 14:08  14:24 16  
2009年3月1日 14:06  14:25 19  
2009年3月2日 14:05  14:26 21  
2009年3月3日 14:05  14:26 21  
2009年3月4日 14:04  14:26 22  
2009年3月5日 14:04  14:26 22  
2009年3月6日 14:04  14:25 21  
2009年3月7日 14:04  14:25 21  
2009年3月8日 14:05  14:24 19  
2009年3月9日 14:05  14:22 17  
2009年3月10日 14:07  14:21 14  
2009年3月11日 14:09  14:18 9  
石家庄 114.47 38.03 2009年2月26日 14:14 14:17 3  
2009年2月27日 14:09 14:21 12  
2009年2月28日 14:07 14:22 15  
2009年3月1日 14:06 14:24 18  
2009年3月2日 14:05 14:24 19  
2009年3月3日 14:04 14:25 21  
2009年3月4日 14:03 14:25 22  
2009年3月5日 14:03 14:25 22  
2009年3月6日 14:03 14:24 21  
2009年3月7日 14:03 14:24 21  
2009年3月8日 14:03 14:23 20  
2009年3月9日 14:04 14:22 18  
2009年3月10日 14:05 14:20 15  
2009年3月11日 14:07 14:18 11  
太原 112.57 37.87 2009年2月26日 14:13 14:16 3
2009年2月27日 14:08 14:20 12
2009年2月28日 14:06 14:22 16
2009年3月1日 14:05 14:23 18
2009年3月2日 14:04 14:23 19
2009年3月3日 14:03 14:24 21
2009年3月4日 14:02 14:24 22
2009年3月5日 14:02 14:24 22
2009年3月6日 14:02 14:23 21
2009年3月7日 14:02 14:23 21
2009年3月8日 14:02 14:22 20
2009年3月9日 14:03 14:21 18
2009年3月10日 14:04 14:19 15
2009年3月11日 14:06 14:17 11
呼和浩特 111.8 40.82 2009年2月25日 14:13 14:14 1
2009年2月26日 14:08 14:19 11
2009年2月27日 14:06 14:21 15
2009年2月28日 14:04 14:22 18
2009年3月1日 14:03 14:23 20
2009年3月2日 14:02 14:23 21
2009年3月3日 14:02 14:23 21
2009年3月4日 14:01 14:23 22
2009年3月5日 14:01 14:23 22
2009年3月6日 14:01 14:22 21
2009年3月7日 14:02 14:21 19
2009年3月8日 14:02 14:20 18
2009年3月9日 14:03 14:19 16
2009年3月10日 14:05 14:16 11
2009年3月11日 14:09 14:12 3
沈阳 123.4 41.83 2009年2月25日 14:17 14:20 3
2009年2月26日 14:13 14:24 11
2009年2月27日 14:10 14:26 16
2009年2月28日 14:09 14:27 18
2009年3月1日 14:08 14:28 20
2009年3月2日 14:07 14:28 21
2009年3月3日 14:07 14:28 21
2009年3月4日 14:06 14:28 22
2009年3月5日 14:06 14:28 22
2009年3月6日 14:06 14:27 21
2009年3月7日 14:07 14:26 19
2009年3月8日 14:07 14:25 18
2009年3月9日 14:08 14:23 15
2009年3月10日 14:10 14:21 11
长春 125.32 43.87 2009年2月25日 14:14 14:23 9
2009年2月26日 14:12 14:26 14
2009年2月27日 14:10 14:27 17
2009年2月28日 14:09 14:28 19
2009年3月1日 14:08 14:28 20
2009年3月2日 14:07 14:28 21
2009年3月3日 14:07 14:28 21
2009年3月4日 14:07 14:28 21
2009年3月5日 14:07 14:28 21
2009年3月6日 14:07 14:27 20
2009年3月7日 14:07 14:26 19
2009年3月8日 14:08 14:25 17
2009年3月9日 14:10 14:23 13
2009年3月10日 14:12 14:20 8
哈尔滨 126.8 45.75 2009年2月24日 14:16 14:21 5
2009年2月25日 14:13 14:25 12
2009年2月26日 14:11 14:26 15
2009年2月27日 14:09 14:27 18
2009年2月28日 14:08 14:28 20
2009年3月1日 14:08 14:28 20
2009年3月2日 14:07 14:29 22
2009年3月3日 14:07 14:28 21
2009年3月4日 14:07 14:28 21
2009年3月5日 14:07 14:28 21
2009年3月6日 14:07 14:27 20
2009年3月7日 14:08 14:26 18
2009年3月8日 14:09 14:24 15
2009年3月9日 14:11 14:22 11
上海 121.48 31.23 2009年3月1日 14:15 14:24 9
2009年3月2日 14:12 14:26 14
2009年3月3日 14:10 14:27 17
2009年3月4日 14:09 14:28 19
2009年3月5日 14:08 14:29 21
2009年3月6日 14:08 14:29 21
2009年3月7日 14:07 14:29 22
2009年3月8日 14:07 14:29 22
2009年3月9日 14:07 14:28 21
2009年3月10日 14:07 14:27 20
2009年3月11日 14:08 14:26 18
2009年3月12日 14:09 14:25 16
2009年3月13日 14:10 14:23 13
2009年3月14日 14:13 14:19 6
南京 118.83 32.03 2009年3月1日 14:12 14:23 11
2009年3月2日 14:10 14:25 15
2009年3月3日 14:09 14:26 17
2009年3月4日 14:07 14:27 20
2009年3月5日 14:07 14:27 20
2009年3月6日 14:06 14:27 21
2009年3月7日 14:06 14:27 21
2009年3月8日 14:06 14:27 21
2009年3月9日 14:06 14:26 20
2009年3月10日 14:06 14:26 20
2009年3月11日 14:07 14:24 17
2009年3月12日 14:08 14:23 15
2009年3月13日 14:09 14:20 11
杭州 120.15 30.23 2009年3月1日 14:16 14:22 6
2009年3月2日 14:12 14:25 13
2009年3月3日 14:10 14:26 16
2009年3月4日 14:09 14:27 18
2009年3月5日 14:08 14:28 20
2009年3月6日 14:07 14:28 21
2009年3月7日 14:07 14:28 21
2009年3月8日 14:06 14:28 22
2009年3月9日 14:06 14:28 22
2009年3月10日 14:06 14:27 21
2009年3月11日 14:07 14:26 19
2009年3月12日 14:08 14:25 17
2009年3月13日 14:09 14:23 14
2009年3月14日 14:11 14:20 9
合肥 117.3 31.85 2009年3月1日 14:12 14:22 10
2009年3月2日 14:09 14:24 15
2009年3月3日 14:08 14:25 17
2009年3月4日 14:07 14:26 19
2009年3月5日 14:06 14:27 21
2009年3月6日 14:05 14:27 22
2009年3月7日 14:05 14:27 22
2009年3月8日 14:05 14:26 21
2009年3月9日 14:05 14:26 21
2009年3月10日 14:05 14:25 20
2009年3月11日 14:06 14:24 18
2009年3月12日 14:07 14:22 15
2009年3月13日 14:09 14:20 11
福州 119.3 26.08  2009年3月3日 14:14 14:23 9
2009年3月4日 14:11 14:26 15
2009年3月5日 14:10 14:27 17
2009年3月6日 14:08 14:28 20
2009年3月7日 14:08 14:28 20
2009年3月8日 14:07 14:28 21
2009年3月9日 14:06 14:28 22
2009年3月10日 14:06 14:28 22
2009年3月11日 14:06 14:27 21
2009年3月12日 14:07 14:26 19
2009年3月13日 14:07 14:25 18
2009年3月14日 14:08 14:24 16
2009年3月15日 14:10 14:21 11
2009年3月16日 14:13 14:17 4
南昌 115.87 28.68 2009年3月2日 14:12 14:22 10
2009年3月3日 14:09 14:24 15
2009年3月4日 14:08 14:25 17
2009年3月5日 14:06 14:26 20
2009年3月6日 14:06 14:26 20
2009年3月7日 14:05 14:26 21
2009年3月8日 14:04 14:26 22
2009年3月9日 14:04 14:26 22
2009年3月10日 14:04 14:25 21
2009年3月11日 14:05 14:24 19
2009年3月12日 14:05 14:23 18
2009年3月13日 14:06 14:22 16
2009年3月14日 14:08 14:20 12
2009年3月15日 14:12 14:15 3
济南 117 36.63  2009年2月27日 14:12 14:21 9
2009年2月28日 14:09 14:23 14
2009年3月1日 14:08 14:24 16
2009年3月2日 14:06 14:25 19
2009年3月3日 14:06 14:26 20
2009年3月4日 14:05 14:26 21
2009年3月5日 14:04 14:26 22
2009年3月6日 14:04 14:26 22
2009年3月7日 14:04 14:25 21
2009年3月8日 14:04 14:25 21
2009年3月9日 14:05 14:24 19
2009年3月10日 14:06 14:22 16
2009年3月11日 14:07 14:20 13
2009年3月12日 14:10 14:17 7
郑州 113.7 34.80  2009年2月27日 14:15 14:16 1
2009年2月28日 14:09 14:21 12
2009年3月1日 14:07 14:22 15
2009年3月2日 14:06 14:23 17
2009年3月3日 14:05 14:24 19
2009年3月4日 14:04 14:25 21
2009年3月5日 14:03 14:25 22
2009年3月6日 14:03 14:25 22
2009年3月7日 14:03 14:24 21
2009年3月8日 14:03 14:24 21
2009年3月9日 14:03 14:23 20
2009年3月10日 14:04 14:22 18
2009年3月11日 14:05 14:20 15
2009年3月12日 14:07 14:18 11
武汉 114.35 30.62  2009年3月1日 14:12 14:20 8
2009年3月2日 14:09 14:22 13
2009年3月3日 14:07 14:24 17
2009年3月4日 14:06 14:25 19
2009年3月5日 14:05 14:25 20
2009年3月6日 14:04 14:25 21
2009年3月7日 14:04 14:25 21
2009年3月8日 14:03 14:25 22
2009年3月9日 14:03 14:24 21
2009年3月10日 14:04 14:24 20
2009年3月11日 14:04 14:23 19
2009年3月12日 14:05 14:21 16
2009年3月13日 14:06 14:19 13
2009年3月14日 14:09 14:16 7
长沙 113 28.18 2009年3月2日 14:11 14:20 9
2009年3月3日 14:08 14:22 14
2009年3月4日 14:06 14:23 17
2009年3月5日 14:05 14:24 19
2009年3月6日 14:04 14:24 20
2009年3月7日 14:03 14:25 22
2009年3月8日 14:03 14:25 22
2009年3月9日 14:03 14:24 21
2009年3月10日 14:03 14:24 21
2009年3月11日 14:03 14:23 20
2009年3月12日 14:04 14:22 18
2009年3月13日 14:04 14:20 16
2009年3月14日 14:06 14:18 12
2009年3月15日 14:09 14:15 6
广州 113.25 23.13  2009年3月4日 14:11 14:20 9
2009年3月5日 14:08 14:22 14
2009年3月6日 14:07 14:24 17
2009年3月7日 14:05 14:24 19
2009年3月8日 14:04 14:25 21
2009年3月9日 14:04 14:25 21
2009年3月10日 14:03 14:25 22
2009年3月11日 14:03 14:25 22
2009年3月12日 14:03 14:24 21
2009年3月13日 14:03 14:23 20
2009年3月14日 14:04 14:22 18
2009年3月15日 14:05 14:21 16
2009年3月16日 14:06 14:18 12
2009年3月17日 14:10 14:14 4
南宁 108.33 22.80  2009年3月4日 14:08 14:17 9
2009年3月5日 14:06 14:19 13
2009年3月6日 14:04 14:21 17
2009年3月7日 14:02 14:21 19
2009年3月8日 14:01 14:22 21
2009年3月9日 14:01 14:22 21
2009年3月10日 14:00 14:22 22
2009年3月11日 14:00 14:22 22
2009年3月12日 14:00 14:21 21
2009年3月13日 14:00 14:20 20
2009年3月14日 14:01 14:19 18
2009年3月15日 14:02 14:18 16
2009年3月16日 14:03 14:16 13
2009年3月17日 14:06 14:12 6
海口 110.33 20.03 2009年3月5日 14:10 14:18 8
2009年3月6日 14:07 14:20 13
2009年3月7日 14:05 14:22 17
2009年3月8日 14:04 14:22 18
2009年3月9日 14:03 14:23 20
2009年3月10日 14:02 14:23 21
2009年3月11日 14:02 14:23 21
2009年3月12日 14:01 14:23 22
2009年3月13日 14:01 14:22 21
2009年3月14日 14:01 14:22 21
2009年3月15日 14:02 14:20 18
2009年3月16日 14:03 14:19 16
2009年3月17日 14:04 14:17 13
2009年3月18日 14:07 14:14 7
重庆 106.53 29.53  2009年3月1日 14:09 14:14 5
2009年3月2日 14:05 14:17 12
2009年3月3日 14:03 14:19 16
2009年3月4日 14:02 14:20 18
2009年3月5日 14:01 14:21 20
2009年3月6日 14:00 14:21 21
2009年3月7日 13:59 14:21 22
2009年3月8日 13:59 14:21 22
2009年3月9日 13:59 14:20 21
2009年3月10日 13:59 14:20 21
2009年3月11日 14:00 14:19 19
2009年3月12日 14:00 14:17 17
2009年3月13日 14:01 14:16 15
2009年3月14日 14:04 14:13 9
成都 104.08 30.65  2009年3月1日 14:06 14:15 9
2009年3月2日 14:03 14:17 14
2009年3月3日 14:01 14:18 17
2009年3月4日 14:00 14:19 19
2009年3月5日 13:59 14:19 20
2009年3月6日 13:58 14:20 22
2009年3月7日 13:58 14:20 22
2009年3月8日 13:58 14:19 21
2009年3月9日 13:58 14:19 21
2009年3月10日 13:58 14:18 20
2009年3月11日 13:58 14:17 19
2009年3月12日 13:59 14:15 16
2009年3月13日 14:01 14:13 12
2009年3月14日 14:04 14:10 6
贵阳 106.7 26.58  2009年3月2日 14:10 14:13 3
2009年3月3日 14:06 14:17 11
2009年3月4日 14:04 14:19 15
2009年3月5日 14:02 14:20 18
2009年3月6日 14:01 14:21 20
2009年3月7日 14:00 14:21 21
2009年3月8日 14:00 14:21 21
2009年3月9日 13:59 14:21 22
2009年3月10日 13:59 14:20 21
2009年3月11日 13:59 14:20 21
2009年3月12日 14:00 14:19 19
2009年3月13日 14:00 14:18 18
2009年3月14日 14:01 14:16 15
2009年3月15日 14:03 14:13 10
昆明 102.68 25 2009年3月3日 14:05 14:13 8
2009年3月4日 14:02 14:16 14
2009年3月5日 14:00 14:17 17
2009年3月6日 13:59 14:18 19
2009年3月7日 13:58 14:18 20
2009年3月8日 13:57 14:19 22
2009年3月9日 13:57 14:19 22
2009年3月10日 13:57 14:18 21
2009年3月11日 13:57 14:18 21
2009年3月12日 13:57 14:17 20
2009年3月13日 13:57 14:16 19
2009年3月14日 13:58 14:15 17
2009年3月15日 14:00 14:13 13
2009年3月16日 14:02 14:09 7
拉萨 91.17 29.67  2009年3月1日 13:59 14:06 7
2009年3月2日 13:56 14:08 12
2009年3月3日 13:54 14:10 16
2009年3月4日 13:53 14:11 18
2009年3月5日 13:51 14:12 21
2009年3月6日 13:51 14:12 21
2009年3月7日 13:50 14:12 22
2009年3月8日 13:50 14:12 22
2009年3月9日 13:50 14:11 21
2009年3月10日 13:50 14:10 20
2009年3月11日 13:50 14:09 19
2009年3月12日 13:51 14:08 17
2009年3月13日 13:53 14:06 13
2009年3月14日 13:55 14:03 8
西安 108.9 34.27  2009年2月28日 14:07 14:18 11
2009年3月1日 14:05 14:20 15
2009年3月2日 14:03 14:21 18
2009年3月3日 14:02 14:22 20
2009年3月4日 14:01 14:22 21
2009年3月5日 14:01 14:22 21
2009年3月6日 14:00 14:22 22
2009年3月7日 14:00 14:22 22
2009年3月8日 14:00 14:21 21
2009年3月9日 14:01 14:20 19
2009年3月10日 14:01 14:19 18
2009年3月11日 14:02 14:18 16
2009年3月12日 14:04 14:15 11
2009年3月13日 14:08 14:11 3
兰州 103.82 36.05 2009年2月27日 14:06 14:14 8
2009年2月28日 14:03 14:16 13
2009年3月1日 14:01 14:18 17
2009年3月2日 14:00 14:19 19
2009年3月3日 13:59 14:19 20
2009年3月4日 13:58 14:19 21
2009年3月5日 13:58 14:19 21
2009年3月6日 13:57 14:19 22
2009年3月7日 13:57 14:19 22
2009年3月8日 13:58 14:18 20
2009年3月9日 13:58 14:17 19
2009年3月10日 13:59 14:16 17
2009年3月11日 14:00 14:14 14
2009年3月12日 14:03 14:11 8
西宁 101.75 36.63  2009年2月27日 14:04 14:13 9
2009年2月28日 14:01 14:16 15
2009年3月1日 14:00 14:17 17
2009年3月2日 13:58 14:18 20
2009年3月3日 13:58 14:18 20
2009年3月4日 13:57 14:18 21
2009年3月5日 13:57 14:18 21
2009年3月6日 13:56 14:18 22
2009年3月7日 13:56 14:17 21
2009年3月8日 13:57 14:17 20
2009年3月9日 13:57 14:16 19
2009年3月10日 13:58 14:14 16
2009年3月11日 14:00 14:12 12
2009年3月12日 14:03 14:08 5
银川 106.27 38.33  2009年2月26日 14:08 14:14 6
2009年2月27日 14:05 14:17 12
2009年2月28日 14:03 14:19 16
2009年3月1日 14:01 14:20 19
2009年3月2日 14:00 14:20 20
2009年3月3日 14:00 14:21 21
2009年3月4日 13:59 14:21 22
2009年3月5日 13:59 14:20 21
2009年3月6日 13:59 14:20 21
2009年3月7日 13:59 14:19 20
2009年3月8日 13:59 14:19 20
2009年3月9日 14:00 14:17 17
2009年3月10日 14:01 14:16 15
2009年3月11日 14:03 14:13 10
乌鲁木齐 87.6 43.80  2009年2月24日 14:01 14:02 1
2009年2月25日 13:56 14:07 11
2009年2月26日 13:54 14:09 15
2009年2月27日 13:52 14:10 18
2009年2月28日 13:51 14:11 20
2009年3月1日 13:50 14:11 21
2009年3月2日 13:50 14:11 21
2009年3月3日 13:49 14:11 22
2009年3月4日 13:49 14:11 22
2009年3月5日 13:49 14:10 21
2009年3月6日 13:50 14:10 20
2009年3月7日 13:50 14:08 18
2009年3月8日 13:51 14:07 16
2009年3月9日 13:53 14:05 12
2009年3月10日 13:57 14:00 3
香港 114.17 22.3 2009年3月4日 14:13 14:19 6
2009年3月5日 14:10 14:22 12
2009年3月6日 14:08 14:24 16
2009年3月7日 14:06 14:25 19
2009年3月8日 14:05 14:25 20
2009年3月9日 14:04 14:25 21
2009年3月10日 14:04 14:25 21
2009年3月11日 14:04 14:25 21
2009年3月12日 14:03 14:25 22
2009年3月13日 14:04 14:24 20
2009年3月14日 14:04 14:23 19
2009年3月15日 14:05 14:22 17
2009年3月16日 14:06 14:20 14
2009年3月17日 14:09 14:17 8
澳门 113.33 22.13  2009年3月4日 14:13 14:19 6
2009年3月5日 14:09 14:22 13
2009年3月6日 14:07 14:23 16
2009年3月7日 14:06 14:24 18
2009年3月8日 14:05 14:25 20
2009年3月9日 14:04 14:25 21
2009年3月10日 14:03 14:25 22
2009年3月11日 14:03 14:25 22
2009年3月12日 14:03 14:24 21
2009年3月13日 14:03 14:24 21
2009年3月14日 14:04 14:23 19
2009年3月15日 14:04 14:21 17
2009年3月16日 14:06 14:19 13
2009年3月17日 14:08 14:16 8
台北 121.52 25.05  2009年3月3日 14:17 14:23 6
2009年3月4日 14:14 14:26 12
2009年3月5日 14:12 14:28 16
2009年3月6日 14:10 14:29 19
2009年3月7日 14:09 14:29 20
2009年3月8日 14:08 14:29 21
2009年3月9日 14:08 14:29 21
2009年3月10日 14:07 14:29 22
2009年3月11日 14:07 14:29 22
2009年3月12日 14:08 14:28 20
2009年3月13日 14:08 14:27 19
2009年3月14日 14:09 14:26 17
2009年3月15日 14:10 14:24 14
2009年3月16日 14:12 14:21 9

大家不要慌,中九将来一定平板化的,因为太多的人抱怨有线电视霸王收费了,一定会有市场的.
请大家坚信啊,一定要相应啊

扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!

卫星参数网公众号