产品分级 | 产品名称 | 产品说明 |
0级 | 原始数据产品 | 分景后的卫星下传遥感数据。 |
1级 | 辐射校正产品 | 经辐射校正,没有经过几何校正的产品数据。 |
2级 | 系统几何校正产品 | 经辐射校正和系统几何校正,并将校正后的图像映射到指定的地图投影坐标下的产品数据。 |
3级 | 几何精校正产品 | 经过辐射校正和几何校正,同时采用地面控制点改进产品的几何精度的产品数据。 |
4级 | 高程校正产品 | 经过辐射校正、几何校正和几何精校正,同时采用数字高程模型(DEM)纠正了地势起伏造成的视差的产品数据。 |
5级 | 标准镶嵌图像产品 | 无缝镶嵌图像产品。 |
广播数据产品 | 快视图像数据,对用户广播。 |
产品分级 | 产品名称 | 产品说明 |
0级 | 原始数据产品 | 分景后的卫星下传遥感数据。 |
1级 | 辐射校正产品 | 经波谱复原和辐射校正,没有经过几何校正的产品数据。 |
2级 | 系统几何校正产品 | 经波谱复原、辐射校正和系统几何校正,并将校正后的图像映射到指定的地图投影坐标下的产品数据。 |
3级 | 几何精校正产品 | 经波谱复原、辐射校正和几何校正,同时采用地面控制点改进产品的几何精度的产品数据。 |
4级 | 高程校正产品 | 经波谱复原、辐射校正、几何校正和几何精校正,同时采用数字高程模型纠正了地势起伏造成的视差的产品数据。 |
5级 | 标准镶嵌图像产品 | 无缝镶嵌图像产品。 |
广播数据产品 | 快视图像数据,对用户广播。 |
等级 | 产品名称 | 产品说明 |
0级 | 原始信号数据产品 | 未经成像处理的原始信号数据,以复数形式存储。条带和扫描模式均提供。 |
1A级 | 单视复型影像产品 | 经过成像处理和辐射校正处理,保留幅度和相位信息,以复数形式存储。条带模式提供,斜距和地距可选。 |
1B级 | 多视复型影像产品 | 经过成像处理、辐射校正和距离向四视处理,保留平均的幅度和相位信息,以复数形式存储。扫描模式提供,斜距和地距可选。 |
2级 | 系统几何校正产品 | 经过成像处理、辐射校正和系统级几何校正处理,形成具有地图投影的图像产品。条带和扫描模式均提供。 |
3级 | 几何精校正产品 | 经过成像处理、辐射校正和几何校正,同时采用地面控制点改进产品的几何精度的产品数据。条带和扫描模式均提供。 |
4级 | 高程校正产品 | 经成像处理、辐射校正、几何校正和几何精校正,同时采用数字高程模型纠正了地势起伏造成的影响的产品数据。条带和扫描模式均提供。 |
5级 | 标准镶嵌图像产品 | 无缝镶嵌图像产品。 |
广播数据产品 | 快视图像数据,对用户广播。 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!
