2010年6月9日 23点40分
最新的、正确的中九 PID码 46套电视+4套广播
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
CCTV-1 01 2100 3559 2100
CCTV-2 02 3118 2541 3118
CCTV-7 03 2120 2531 2120
CCTV-10 04 3138 3529 3138
四川康巴 05 2140 3219 2140
CCTV-12 06 3158 3209 3158
兵团卫视 07 3168 3199 3168
CCTV-新闻 08 3178 3189 3178
CCTV-少儿 09 3188 3179 3188 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 3198 3169 3198
BTV-1 11 3208 3159 3208
TJTV-1 12 3218 2141 3218
云南卫视 43 3528 3139 3528
西藏汉语 44 2530 2121 2530
西藏藏语 45 2540 3119 2540
陕西卫视 46 3558 2101 3558
河北卫视 15 3248 3639 3248
山西卫视 16 3258 2621 3258
内蒙古卫视 17 2260 2611 2260
内蒙蒙语 18 2270 2601 2270
辽宁卫视 19 3288 3359 3288
吉林卫视 20 3298 3349 3298
吉林朝语 21 2300 3339 2300
黑龙江卫视 22 3318 3329 3318 频点2 16套电视 11920左旋28800
东方卫视 23 3328 3319 3328
江苏卫视 24 3338 2301 3338
浙江卫视 25 3348 3299 3348
安徽卫视 26 3358 3289 3358
新疆汉语 51 2600 2271 2600
新疆维语 52 2610 2261 2610
新疆哈语 53 2620 3259 2620
陕西农林 54 3638 3249 3638
福建东南 29 3388 3599 3388
江西卫视 30 3398 2581 3398
山东卫视 31 3408 3569 3408
河南卫视 32 3418 3499 3418
湖北卫视 33 3428 3489 3428
湖南卫视 34 3438 3479 3438
广东卫视 35 3448 3459 3448 频点3 14套电视 11960左旋28800
广西卫视 36 3458 3449 3458
重庆卫视 38 3478 3439 3478
四川卫视 39 3488 3429 3488
贵州卫视 40 3498 3419 3498
甘肃卫视 47 3568 3409 3568
青海藏语 49 2580 3399 2580
宁夏卫视 50 3598 3389 3598
中国之声 65 8191 3808 3808
经济之声 66 8191 3809 3809
音乐之声 67 8191 3810 3810 频点1 4套广播 11880左旋28800
民族之声 71 8191 3814 3814
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!