甘肃省 甘南 地面数字电视频道参数

最新版本:v1 频道数:54
频率(MHz) 极化 调制方式 FEC码率 SID 频道名称 分辨率 是否免费 视频编码 音频编码 加密方式 V_PID A_PID 发射基站 更新时间
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 101 中国之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 730 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 101 中国之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 730 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 102 经济之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 740 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 102 经济之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 740 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 103 音乐之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 750 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 103 音乐之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 750 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 104 经典音乐广播 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 760 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 104 经典音乐广播 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 760 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 105 台海之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 770 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 105 台海之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 770 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 106 神州之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 780 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 106 神州之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 780 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 108 民族之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 790 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 108 民族之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 790 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 109 文艺之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 800 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 109 文艺之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 800 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 110 老年之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 810 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 110 老年之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 810 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 112 阅读之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 820 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 112 阅读之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 820 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 115 中国交通广播 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 830 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 115 中国交通广播 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 830 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 116 中国乡村之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 840 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 116 中国乡村之声 AUDIO 免费 - MPEG-1 开锁 - 840 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 301 中央电视台综合频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 512 650 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 301 中央电视台综合频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 512 650 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 302 中央电视台财经频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 513 660 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 302 中央电视台财经频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 513 660 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 303 中央电视台中文国际频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 514 670 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 303 中央电视台中文国际频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 514 670 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 304 中央电视台科教频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 515 680 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 304 中央电视台科教频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 515 680 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 305 中央电视台社会与法频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 516 690 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 305 中央电视台社会与法频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 516 690 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 306 中央电视台新闻频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 517 700 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 306 中央电视台新闻频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 517 700 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 307 中央电视台少儿频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 518 710 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 307 中央电视台少儿频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 518 710 夏河县 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN945 4/5(0.8) - 308 中央电视台音乐频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 519 720 合作市 2025-09-30
562.00 - 16QAM PN420 4/5(0.8) - 308 中央电视台音乐频道 SD 加密 AVS+ MPEG-1 NDS 519 720 夏河县 2025-09-30
658.00 H 16QAM PN420 4/5(0.8) - - 中国环球电视网新闻频道 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 515 680 夏河县 2025-09-30
- 中国环球电视网新闻频道 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 515 680 合作市 2025-09-30
- 中央电视台农业农村频道 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 512 650 夏河县 2025-09-30
- 中央电视台农业农村频道 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 512 650 合作市 2025-09-30
- 中央电视台戏曲频道 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 514 670 夏河县 2025-09-30
- 中央电视台戏曲频道 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 514 670 合作市 2025-09-30
- 中央电视台纪录频道 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 513 660 夏河县 2025-09-30
- 中央电视台纪录频道 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 513 660 合作市 2025-09-30
- 夏河电视台 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 903 904 夏河县 2025-09-30
- 甘南-1汉语 SD 免费 MPEG-2 MPEG-1 开锁 201 202 合作市 2025-09-30
- 甘南-2藏语 SD 免费 MPEG-2 MPEG-1 开锁 301 302 合作市 2025-09-30
- 甘南州综合 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 803 804 夏河县 2025-09-30
- 甘肃公共应急 SD 免费 AVS+ MPEG-1 开锁 703 704 夏河县 2025-09-30
- 甘肃公共应急 SD 免费 MPEG-2 MPEG-1 开锁 101 102 合作市 2025-09-30