| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11747 | 左旋(L) | 21300 | 7月8日 | 美国有线电视新闻网 亚洲 | Videoguard | 4112 | 4113 | KU波束 | Phil_Taylor2012-10-12 |
| 南瓜3 | |||||||||
| 索尼Animax动画频道 南韩 | Videoguard | 4144 | 4145 | 韩国SkyLife直播平台 | |||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Comedy TV | Videoguard | 4160 | 4161 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| SBS Plus | Videoguard | 4176 | 4177 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Midnight | Videoguard | 4192 | 4193 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | Videoguard | 4208 | 4209 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS TV 1 Daejeon | Videoguard | 4224 | 4225 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS1 | 开锁 | 4240 | 4241 | ||||||
| SBS | Videoguard | 4256 | 4257 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 韩国娱乐频道(tvN) | Videoguard | 4272 | 4173 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| I.NET | Videoguard | 4320 | 4321 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC Music | Videoguard | 4128 | 4128 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| StoryOn | Videoguard | 4304 | 4305 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| OnGameNet | Videoguard | 4288 | 4289 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Daejeon MBC | Videoguard | 4336 | 4337 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 11785 | 左旋(L) | 21300 | 7月8日 | SkyLife宣传频道 | 开锁 | 272 | 273 | KU波束 | yuzhe |
| KBS TV 1 Busan | Videoguard | 288 | 289 | 2010/10/24 | |||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Busan MBC | Videoguard | 304 | 305 | 韩国SkyLife直播平台 | |||||
| 南瓜3 | |||||||||
| CatchOn | Videoguard | 352 | 353 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Spice TV Korea | Videoguard | 336 | 337 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| AniOne TV | Videoguard | 400 | 401 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS N SPORTS | Videoguard | 368 | 369 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBCNET | Videoguard | 384 | 385 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Science TV | Videoguard | 480 | 481 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS TV 1 Ulsan | Videoguard | 277 | 278 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Mokpo MBC | Videoguard | 496 | 497 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| TJB | Videoguard | 432 | 433 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 中央电视台-国际频道 | Videoguard | 448 | 449 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KidsTalkTalk | Videoguard | 320 | 321 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 11823 | 左旋(L) | 21300 | 5月6日 | MBC | DVB-S2-8PSK | 528 | 529 | KU波束 | ramon |
| MPEG-4 | 2013/12/13 | ||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | 韩国SkyLife直播平台 | ||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 544 | 545 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 560 | 561 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS Joy | DVB-S2-8PSK | 576 | 577 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| FTV | DVB-S2-8PSK | 592 | 593 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Channel One | DVB-S2-8PSK | 608 | 609 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Mplex | DVB-S2-8PSK | 624 | 625 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 国家地理频道 韩国 | DVB-S2-8PSK | 640 | 641 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| J Golf | DVB-S2-8PSK | 656 | 657 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| CJ Shopping | DVB-S2-8PSK | 672 | 673 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Asia N | DVB-S2-8PSK | 688 | 689 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| SBS ESPN | DVB-S2-8PSK | 704 | 705 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Channel J | DVB-S2-8PSK | 720 | 721 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 11861 | 左旋(L) | 21300 | 5月6日 | 美国有线新闻网高清频道 | DVB-S2-8PSK | 788 | 789 | KU波束 | CNNWORLD |
| MPEG-4 | 2013/10/28 | ||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | 韩国SkyLife直播平台 | ||||||||
| Tooniverse | DVB-S2-8PSK | 804 | 805 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 欧洲体育高清频道 | DVB-S2-8PSK | 820 | 821 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBCNet | DVB-S2-8PSK | 836 | 837 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC Gyeongnam Changwon | DVB-S2-8PSK | 852 | 853 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Daejeon MBC | DVB-S2-8PSK | 868 | 869 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Chuncheon MBC | DVB-S2-8PSK | 884 | 885 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| TV Chosun | DVB-S2-8PSK | 900 | 901 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| JTBC | DVB-S2-8PSK | 916 | 917 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Channel A | DVB-S2-8PSK | 932 | 933 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| PPV计次点播 | DVB-S2-8PSK | 784 | 785 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| PPV计次点播 | DVB-S2-8PSK | 800 | 801 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Hanbang TV | DVB-S2-8PSK | 832 | 833 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Living TV | DVB-S2-8PSK | 848 | 849 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Brain TV | DVB-S2-8PSK | 864 | 865 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| DVB-S2-8PSK | 912 | 913 | |||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| ATV | DVB-S2-8PSK | 944 | 945 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 卫视体育台 | DVB-S2-8PSK | 960 | 961 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Erotica | DVB-S2-8PSK | 976 | 977 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| BBS | DVB-S2-8PSK | 978 | 979 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 11900 | 左旋(L) | 21300 | 5月6日 | SBS高清频道(韩国) | DVB-S2-8PSK | 1040 | 1043 | KU波束 | 玫瑰衛視 |
| MPEG-4 | 2012/8/26 | ||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS TV 2高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1056 | 1059 | 韩国SkyLife直播平台 | |||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS TV 1高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1072 | 1075 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| MBC高清频道(韩国) | DVB-S2-8PSK | 1088 | 1091 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| EBS TV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1104 | 1107 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| TV Ars | DVB-S2-8PSK | 1120 | 1123 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 探索高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1136 | 1139 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| SBS Plus | DVB-S2-8PSK | 1152 | 1155 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Badook TV | DVB-S2-8PSK | 1168 | 1171 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 11938 | 左旋(L) | 21300 | 5月6日 | KBS W高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1296 | 1299 | KU波束 | Phil_Taylor |
| MPEG-4 | 2013/7/1 | ||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | 韩国SkyLife直播平台 | ||||||||
| MBC戏剧高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1312 | 1315 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| SBS E! | DVB-S2-8PSK | 1328 | 1331 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 1344 | 1347 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 1360 | 1363 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 1376 | 1379 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| CGV Plus | DVB-S2-8PSK | 1392 | 1395 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 索尼动作影视娱乐高清频道 韩国 | DVB-S2-8PSK | 1408 | 1411 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| K-Baduk | DVB-S2-8PSK | 1424 | 1427 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 迪斯尼高清动画频道 | DVB-S2-8PSK | 1440 | 1441 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 迪斯尼少儿高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1456 | 1460 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| JEI English TV | DVB-S2-8PSK | 1472 | 1475 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 12290 | 水平(H) | 27490 | 3月4日 | Channel T高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3360 | 3363 | KU波束 | tony5550 |
| MPEG-4 | 2013/7/5 | ||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | 韩国SkyLife直播平台 | ||||||||
| YTN高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3376 | 3379 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS N SPORTS高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3392 | 3395 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| OLIVE高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3308 | 3311 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3324 | 3327 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBN高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3440 | 3443 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| m.net高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3456 | 3459 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| TBC高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3472 | 3475 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| UBC高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3488 | 3451 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 3504 | 3507 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| TVN高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3520 | 3523 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| XTM高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3536 | 3539 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 |
| 12330 | 水平(H) | 27490 | 3月4日 | OBS高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4353 | 4355 | KU波束 | CNNWORLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | 2013/10/16 | ||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Story on高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4368 | 4371 | 韩国SkyLife直播平台 | |||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 4384 | 4387 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Telenovela高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4400 | 4403 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| CJB高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4416 | 4419 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| TJB高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4432 | 4435 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| QTV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4448 | 4451 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4464 | 4467 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| The M | DVB-S2-8PSK | 4480 | 4483 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC-ESPN高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4496 | 4499 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| SBS高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4512 | 4515 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Classica高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4528 | 4531 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 4576 | 4579 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 12370 | 水平(H) | 27490 | 3月4日 | CNTV | DVB-S2-8PSK | 1045 | 1046 | KU波束 | CNNWORLD |
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | 2013/10/16 | ||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Anibox | DVB-S2-8PSK | 1061 | 1062 | 韩国SkyLife直播平台 | |||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Y Star | DVB-S2-8PSK | 1077 | 1078 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Viki | DVB-S2-8PSK | 1093 | 1094 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 1109 | 1110 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 1125 | 1126 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Lotte Home Shopping | DVB-S2-8PSK | 1141 | 1142 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Sky 3D (韩国) | DVB-S2-8PSK | 1157 | 1158 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Home Story | DVB-S2-8PSK | 1189 | 1226 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| WOW TV | DVB-S2-8PSK | 1173 | 1210 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC | DVB-S2-8PSK | 1253 | 1254 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Pax TV(韩国) | DVB-S2-8PSK | 1269 | 1270 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 12410 | 水平(H) | 27490 | 3月4日 | MBC Every 1 | Videoguard | 1552 | 1553 | KU波束 | CNNWORLD |
| 南瓜3 | |||||||||
| PPV计次点播 | Videoguard | 1568 | 1569 | 2013/10/16 | |||||
| 南瓜3 | |||||||||
| XTM | Videoguard | 1744 | 1745 | 韩国SkyLife直播平台 | |||||
| 南瓜3 | |||||||||
| WBC | Videoguard | 1600 | 1601 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS TV 1 Cheongju | Videoguard | 1632 | 1633 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC Sports + | Videoguard | 1664 | 1665 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KTV(南韩) | Videoguard | 1680 | 1681 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS 1 | Videoguard | 1696 | 1697 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| OUN | Videoguard | 1712 | 1713 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 动物星球 | Videoguard | 1728 | 1729 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MBC Drama | Videoguard | 1668 | 1669 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Daegu MBC | Videoguard | 1684 | 1685 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Wow TV | Videoguard | 1700 | 1701 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| TBC(南韩) | Videoguard | 1716 | 1717 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Y Star | Videoguard | 1732 | 1733 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 12450 | 水平(H) | 27490 | 3月4日 | SkyChoice | DVB-S2-8PSK | 1856 | 1859 | KU波束 | CNNWORLD |
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | 2013/10/22 | ||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Erotica | DVB-S2-8PSK | 1888 | 1891 | 韩国SkyLife直播平台 | |||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| K-NET | DVB-S2-8PSK | 1984 | 1985 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 中国电视 | DVB-S2-8PSK | 2000 | 2001 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| CBeebies Asia | DVB-S2-8PSK | 2016 | 2017 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 英国广播公司亚太频道 | DVB-S2-8PSK | 1792 | 1793 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| RTV | DVB-S2-8PSK | 2032 | 2033 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Consumer TV | DVB-S2-8PSK | 1969 | 1970 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| STB | DVB-S2-8PSK | 2002 | 2003 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| JEI English TV | DVB-S2-8PSK | 2004 | 1972 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| This-Co | DVB-S2-8PSK | 2005 | 1973 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| We TV | DVB-S2-8PSK | 2006 | 1974 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| NHK World | DVB-S2-8PSK | 2007 | 1975 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 福克斯频道 | DVB-S2-8PSK | 2008 | 1976 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| FX | DVB-S2-8PSK | 2009 | 1977 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| ETN-TV | DVB-S2-8PSK | 2012 | 1996 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| The Movie | DVB-S2-8PSK | 2013 | 1997 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 英国广播公司娱乐频道 | DVB-S2-8PSK | 2014 | 1998 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 中央电视台英语新闻频道 | DVB-S2-8PSK | 2018 | 1999 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Silver TV | DVB-S2-8PSK | 2020 | 2240 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| JCBN | DVB-S2-8PSK | 2021 | 22411 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| SEN | DVB-S2-8PSK | 2022 | 2256 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Work TV | DVB-S2-8PSK | 2023 | 2257 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Real Estate TV Network | DVB-S2-8PSK | 1918 | 1906 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Edaily TV | DVB-S2-8PSK | 1934 | 1922 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| PPV计次点播 | DVB-S2-8PSK | 1824 | 1828 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| PPV计次点播 | DVB-S2-8PSK | 1840 | 1843 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Hanbang TV | DVB-S2-8PSK | 1872 | 1875 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Living TV | DVB-S2-8PSK | 1904 | 1907 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Brain TV | DVB-S2-8PSK | 1920 | 1923 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| MTN | DVB-S2-8PSK | 1952 | 1955 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| ATV | DVB-S2-8PSK | 1968 | 1971 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 卫视体育台 | DVB-S2-8PSK | 1841 | 1844 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Erotica | DVB-S2-8PSK | 1857 | 1860 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| BBS | DVB-S2-8PSK | 1873 | 1876 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| Videoguard | |||||||||
| 南瓜3 |
| 12490 | 水平(H) | 27490 | 3月4日 | Catch On Plus | Videoguard | 2064 | 2065 | KU波束 | Phil_Taylor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瓜3 | 2013/7/9 | ||||||||
| JIBS | Videoguard | 2080 | 2081 | ||||||
| 南瓜3 | 韩国SkyLife直播平台 | ||||||||
| EBS TV | Videoguard | 2096 | 2097 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| EBS Plus 2 | Videoguard | 2112 | 2113 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Edaily TV | Videoguard | 2128 | 2129 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS TV 1 Gangneung | Videoguard | 2160 | 2161 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| CBS(韩国) | Videoguard | 2192 | 2193 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| CTS(韩国) | Videoguard | 2208 | 2209 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| GS Shop | Videoguard | 2144 | 2145 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| SBS CNBC | Videoguard | 2176 | 2177 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS TV 1 Changwon | Videoguard | 2180 | 2181 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| NS Homeshopping | Videoguard | 2196 | 2197 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| NATV | Videoguard | 2212 | 2213 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Jeju MBC | Videoguard | 2228 | 2229 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| PPV计次点播 | Videoguard | 2244 | 2245 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Channel A | Videoguard | 2260 | 2261 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 12530 | 水平(H) | 27490 | 3月4日 | EBS English | Videoguard | 2326 | 2327 | KU波束 | 玫瑰卫视 |
| 南瓜3 | 2013/10/1 | ||||||||
| EBS Plus 1 | Videoguard | 2352 | 2353 | ||||||
| 南瓜3 | 韩国SkyLife直播平台 | ||||||||
| Erotica | Videoguard | 2384 | 2385 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| RTV(South Korea) | Videoguard | 2544 | 2545 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Living TV | Videoguard | 2432 | 2433 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| KBS Prime | Videoguard | 2448 | 2449 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 迪斯尼动画频道 韩国 | Videoguard | 2400 | 2401 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Q TV (South Korea) | Videoguard | 2464 | 2465 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| 阿里郎电视 韩国 | Videoguard | 2480 | 2481 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| OCN | Videoguard | 2512 | 2513 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| Channel T | Videoguard | 2528 | 2529 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| SkyPlus | Videoguard | 2320 | 2321 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
| M&Car | Videoguard | 2304 | 2305 | ||||||
| 南瓜3 | |||||||||
