| 接收参数 | FEC | 频道名称 | 状态 | 加密方式 | VPID | APID | 波束 | 更新日期 (最后编辑于2015-12-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3720 H 27500 | fec:3/4 | CCTV-3 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 512 | 650 | ||
| CCTV-5 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 513 | 660 | ||||
| CCTV-8 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 514 | 670 | ||||
| 3740 V 27500 | fec:3/4 | CCTV-2 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 512 | 650 | ||
| CCTV-7 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 513 | 660 | ||||
| CCTV-9 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 514 | 670 | ||||
| 3750 H 14900 | fec:3/4 | 湖南卫视 | 加密 | Mediaguard Nagravision MPEG-4 | 4020 | 4021 | ||
| 湖南卫视 | 免费 | AVS+ | 4120 | 4122 | ||||
| 3780 V 27500 | CCTV-1 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 512 | 650 | |||
| CCTV-5+ HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 513 | 660 | ||||
| CCTV-4 HD | 免费 | MPEG-4 | 514 | 670 | ||||
| 3800 H 30600 | 江苏卫视 | 加密 | Irdeto-2 | 501 | 504 | |||
| 浙江卫视 | 加密 | Irdeto-2 | 511 | 514 | ||||
| 3820 V 30000 | 山东卫视 | 加密 | Mediaguard Nagravision | 4060 | 4061 | |||
| 湖北卫视 | 加密 | Mediaguard Nagravision | 4070 | 4071 | ||||
| 3827 H 6222 | 音像世界 | 加密 | Mediaguard Nagravision | 3410 | 3411 | |||
| 美食天府 | 加密 | Mediaguard Nagravision | 3420 | 3421 | ||||
| 3845 H 17778 | 广东卫视 | 免费 | 160 | 80 | ||||
| 南方卫视 | 免费 | 200 | 299 | |||||
| 深圳卫视 | 免费 | 300 | 399 | |||||
| 嘉佳卡通 | 免费 | 500 | 599 | |||||
| 广东卫星广播 | 免费 | 81 | ||||||
| 广东音乐之声 | 免费 | 89 | ||||||
| 羊城交通台 | 免费 | 90 | ||||||
| 珠江经济台 | 免费 | 201 | ||||||
| 广东股市广播 | 免费 | 202 | ||||||
| 南方生活广播 | 免费 | 203 | ||||||
| 广东文体广播 | 免费 | 204 | ||||||
| 广东城市之音 | 免费 | 205 | ||||||
| 南粤之声 | 免费 | 206 | ||||||
| 深圳交通频率 | 免费 | 301 | ||||||
| 深圳生活频率 | 免费 | 302 | ||||||
| 深圳飞扬971 | 免费 | 303 | ||||||
| 3857 V 25000 | 北京卫视 | 加密 | Mediaguard Nagravision | 4010 | 4011 | |||
| 北京纪实 | 加密 | Mediaguard Nagravision AVS+ | 4100 | 4101 | ||||
| 3884 H 5720 | 广西卫视 | 免费 | 255 | 256 | ||||
| 广西人民广播 | 免费 | 257 | ||||||
| 广西经济广播 | 免费 | 258 | ||||||
| 广西教育生活广播 | 免费 | 259 | ||||||
| 广西文艺广播 | 免费 | 260 | ||||||
| 广西交通广播 | 免费 | 261 | ||||||
| 广西对外广播 | 免费 | 262 | ||||||
| 3889 V 9988 | 辽宁卫视 | 加密 | Mediaguard Nagravision AVS+ | 4110 | 4111 | |||
| 3893 H 6880 | 黑龙江卫视 | 免费 | 1110 | 1211 | ||||
| 黑龙江新闻广播 | 免费 | 101 | ||||||
| 黑龙江生活广播 | 免费 | 102 | ||||||
| 黑龙江女性广播 | 免费 | 103 | ||||||
| 黑龙江音乐广播 | 免费 | 104 | ||||||
| 黑龙江高校广播 | 免费 | 105 | ||||||
| 黑龙江农村广播 | 免费 | 106 | ||||||
| 黑龙江朝语广播 | 免费 | 107 | ||||||
| 黑龙江FM97 | 免费 | 108 | ||||||
| 黑龙江交通广播 | 免费 | 109 | ||||||
| 3909 H 8934 | fec:3/4 | 延边卫视 | 免费 | 768 | 769 | |||
| 吉林卫视 | 免费 | 111 | 112 | |||||
| 吉林交通广播 | 免费 | 121 | ||||||
| 吉林新闻综合广播 | 免费 | 131 | ||||||
| 吉林乡村广播 | 免费 | 141 | ||||||
| 吉林经济广播 | 免费 | 151 | ||||||
| 延边朝语广播 | 免费 | 770 | ||||||
| 延边卫星广播 | 免费 | 771 | ||||||
| 3912 V 9899 | fec:3/4 | 重庆卫视 | 加密 | Irdeto-2 AVS+ | 601 | 602 | ||
| 3922 H 7250 | fec:3/4 | 云南卫视 | 免费 | 32 | 33 | |||
| 云南音乐广播 | 免费 | 34左 | ||||||
| 云南生活广播 | 免费 | 34右 | ||||||
| 云南交通之声 | 免费 | 115左 | ||||||
| 香格里拉之声 | 免费 | 115右 | ||||||
| 云南新闻广播 | 免费 | 117 | ||||||
| 3933 H 6590 | fec:3/4 | 旅游卫视 | 免费 | 3260 | 2284 | |||
| 海南新闻广播 | 免费 | PID | 2285 | |||||
| 海南交通广播 | 免费 | PID | 2286 | |||||
| 海南文艺广播 | 免费 | PID | 2287 | |||||
| 3951 H 13400 | fec:7/8 | 黑龙江卫视 | 加密 | Mediaguard Nagravision | 4030 | 4031 | ||
| 3970 H 11580 | fec:3/4 | CCTV 3D | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 512 | 650 | ||
| 3970 V 13400 | fec:7/8 | 天津卫视 | 加密 | Irdeto-2 | 531 | 534 | ||
| 3989 H 9070 | fec:3/4 | 西藏卫视 | 免费 | 160 | 80 | |||
| 西藏藏语 | 免费 | 161 | 84 | |||||
| 西藏新闻综合频率 | 免费 | 82左 | ||||||
| 西藏藏语康巴方言 | 免费 | 86 | ||||||
| 西藏都市生活广播 | 免费 | 90右 | ||||||
| KJ | 免费 | 82右 | ||||||
| 3999 H 4420 | fec:3/4 | 兵团卫视 | 免费 | 101 | 201 | |||
| 兵团之声 | 免费 | 202 | ||||||
| 4006 H 4420 | fec:3/4 | 辽宁卫视 | 免费 | 255 | 256 | |||
| 辽宁新闻广播 | 免费 | 257左 | ||||||
| 辽宁交通广播 | 免费 | 257右 | ||||||
| 辽宁经济广播 | 免费 | 258左 | ||||||
| 辽宁乡村广播 | 免费 | 258右 | ||||||
| 辽宁文艺广播 | 免费 | 259 | ||||||
| 4013 H 3950 | fec:3/4 | 三沙卫视 | 加密 | Mediaguar Nagravision | 4080 | 4081 | ||
| 4014 V 16600 | fec:7/8 | 安徽卫视 | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | ||
| 安徽卫视 | 免费 | AVS+ | 513 | 651 | ||||
| 4033 V 9579 | fec:3/4 | 上海纪实 | 加密 | Irdeto-2 AVS+ | 531 | 534 | ||
| 4040 H 30600 | fec:3/4 | 广东卫视 | 加密 | Mediaguard Nagravision | 4040 | 4041 | ||
| 深圳卫视 | 加密 | Mediaguard Nagravision | 4050 | 4051 | ||||
| 4080 H 27500 | fec:3/4 | CCTV-1(消失于2015-12-26) | 免费 | 512 | 650 | |||
| CCTV-2 | 免费 | 513 | 660 | |||||
| CCTV-7 | 免费 | 514 | 670 | |||||
| CCTV-10 | 免费 | 515 | 680 | |||||
| CCTV-11 | 免费 | 516 | 690 | |||||
| CCTV-12 | 免费 | 517 | 700 | |||||
| CCTV-15 | 免费 | 518 | 710 | |||||
| 4100 V 27500 | fec:3/4 | CCTV-10 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 512 | 650 | ||
| CCTV-12 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 513 | 660 | ||||
| CCTV-14 HD | 加密 | Videoguard AVS+ | 514 | 670 | ||||
| 4120 H 27500 | fec:3/4 | 新疆卫视 | 免费 | 257 | 258 | |||
| 新疆电视-2 | 免费 | 513 | 514 | |||||
| 新疆电视-3 | 免费 | 769 | 770 | |||||
| 新疆电视-4 | 免费 | 1025 | 1026 | |||||
| 新疆电视-5 | 免费 | 1281 | 1282 | |||||
| 新疆电视-8 | 免费 | 1793 | 1794 | |||||
| 新疆电视-9 | 免费 | 1537 | 1538 | |||||
| 新疆电视-12 | 免费 | 2049 | 2050 | |||||
| 新疆综合广播 | 免费 | 2305 | ||||||
| 新疆人民广播 | 免费 | 2561 | ||||||
| 新疆人民广播 | 免费 | 2871 | ||||||
| 新疆人民广播 | 免费 | 3073 | ||||||
| 新疆城市广播 | 免费 | 3329 | ||||||
| 新疆交通广播 | 免费 | 3585 | ||||||
| 新疆新闻广播 | 免费 | 3841 | ||||||
| 新疆人民广播 | 免费 | 4097 | ||||||
| 新疆人民广播 | 免费 | 4113 | ||||||
| 4130 V 14800 | fec:3/4 | CCTV-1 | 加密 | Videoguard AVS+ | 512 | 650 | ||
| CCTV-2 | 加密 | Videoguard AVS+ | 513 | 660 | ||||
| CCTV-4 | 加密 | Videoguard AVS+ | 514 | 670 | ||||
| CCTV-10 | 加密 | Videoguard AVS+ | 515 | 680 | ||||
| CCTV-12 | 加密 | Videoguard AVS+ | 516 | 690 | ||||
| CCTV-13 | 加密 | Videoguard AVS+ | 517 | 700 | ||||
| CCTV-14 | 加密 | Videoguard AVS+ | 518 | 710 | ||||
| CCTV-15 | 加密 | Videoguard AVS+ | 519 | 720 | ||||
| 4145 V 8329 | fec:3/4 | CCTV-7 | 加密 | Videoguard AVS+ | 512 | 650 | ||
| CCTV-9 | 加密 | Videoguard AVS+ | 513 | 660 | ||||
| CCTV-11 | 加密 | Videoguard AVS+ | 514 | 670 | ||||
| CCTV-英语新闻 | 加密 | Videoguard AVS+ | 515 | 680 | ||||
| 12621 V 43200 | fec:1/2 | 卫星影院(v1.2) | 加密 | DVB-S2-QPSK | Ku波束 | |||
| 12671 V 28800 | fec:3/4 | 卫星影院 | 加密 | DVB-S2-QPSK | Ku波束 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:15 , Processed in 0.057619 second(s), 19 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 锟斤拷锟角诧拷锟斤拷锟斤拷