| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493 | 水平(H) | 1600 | 5月6日 | BWR Teacher Train | 开锁 | 201 | 301 | C波段 | 神秘闪光2013-10-08 |
| 3543 | 水平(H) | 2960 | 5月6日 | ABTV5 | 开锁 | 514 | 670 | C波段 | I Perera |
| 2012/5/25 | |||||||||
| 3594 | 水平(H) | 1600 | 5月6日 | DMC | 开锁 | C波段 | I Perera | ||
| 2012/10/12 | |||||||||
| 3413 | 垂直(V) | 9760 | 3月4日 | 越南国家电视1台 | 开锁 | 201 | 101 | C波段 | sinosate |
| 越南国家电视2台 | 开锁 | 202 | 102 | 2013/7/3 | |||||
| 越南国家电视3台 | 开锁 | 203 | 103 | ||||||
| 越南国家电视4台 | 开锁 | 204 | 104 | ||||||
| 越南国家电视6台 | 开锁 | 205 | 105 | ||||||
| 3433 | 垂直(V) | 13600 | 3月4日 | 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 39 | 38 | C波段 | 崇义寻星 |
| MPEG-2 | 2013/6/19 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 胡志明市电视7台 | DVB-S2-8PSK | 55 | 57 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 胡志明市电视9台 | DVB-S2-8PSK | 36 | 35 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| HTVC Phim | DVB-S2-8PSK | 48 | 51 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| HTVC Ca Nhac | DVB-S2-8PSK | 45 | 49 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| HTVC Gia dinh | DVB-S2-8PSK | 44 | 41 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| HTVC Phu nu | DVB-S2-8PSK | 52 | 50 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| FBNC | DVB-S2-8PSK | 210 | 212 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| HTVC Thuan Viet | DVB-S2-8PSK | 220 | 222 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| HTVC Du Lich | DVB-S2-8PSK | 230 | 232 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| The Thao | DVB-S2-8PSK | 35 | 34 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 【预备频道 Thuan Vie】 | DVB-S2-8PSK | 54 | 58 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3446 | 垂直(V) | 1666 | 3月4日 | 【预备频道 ABTV】 | 开锁 | 201 | C波段 | I Perera | |
| 2013/5/2 | |||||||||
| 3480 | 垂直(V) | 4800 | 2月3日 | 越南国家电视1台 | DVB-S2-8PSK | 1011 | 1012 | C波段 | I Perera |
| MPEG-4 | 2012/5/17 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南国家电视2台 | DVB-S2-8PSK | 1021 | 1022 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南国家电视3台 | DVB-S2-8PSK | 1031 | 1032 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南国家电视4台 | DVB-S2-8PSK | 1041 | 1042 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南国家电视6台 | DVB-S2-8PSK | 1061 | 1062 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 3498 | 垂直(V) | 19000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波段 | I Perera | ||
| 2012/8/22 | |||||||||
| 3544 | 垂直(V) | 3499 | 3月4日 | CHN | 开锁 | 308 | 256 | C波段 | I Perera |
| 2012/5/17 | |||||||||
| 3549 | 垂直(V) | 1200 | 3月4日 | 越南之声电视台(VOV TV) | DVB-S2-8PSK | 511 | C波段 | I Perera | |
| MPEG-4 | 512 | 2013/4/18 | |||||||
| 开锁 | 513 | ||||||||
| 514 | |||||||||
| 3560 | 垂直(V) | 1510 | 3月4日 | VOH | 开锁 | 4194 | 4195 | C波段 | 自由锅 |
| 2013/6/15 | |||||||||
| 10968 | 水平(H) | 28800 | 3月4日 | 越南国家电视台高清频道1(VTV HD1) | DVB-S2-8PSK | 601 | 701 | Ku波段 | 越南VTC直播 |
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | 小脚丫 | ||||||||
| 越南国家电视台高清频道2(VTV HD2) | DVB-S2-8PSK | 602 | 702 | 2013/12/27 | |||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南国家电视台高清频道3(VTV HD3) | DVB-S2-8PSK | 603 | 703 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南国家电视3台高清频道(VTV3 HD) | DVB-S2-8PSK | 604 | 704 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ITV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 605 | 705 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| FOX Sports Plus高清频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 606 | 706 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视国际电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 607 | 707 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 家庭影院(HBO)高清频道 | DVB-S2-8PSK | 608 | 708 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 索尼动作影视娱乐高清频道(AXN) 亚洲 | DVB-S2-8PSK | 609 | 709 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 探索高清频道 | DVB-S2-8PSK | 610 | 710 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 法国时装高清频道 | DVB-S2-8PSK | 611 | 711 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 迪斯尼动画高清频道 | DVB-S2-8PSK | 612 | 712 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 华纳电影娱乐高清频道(WBTV HD) | DVB-S2-8PSK | 613 | 713 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南国家电视台高清频道3(VTV HD3) | DVB-S2-8PSK | 614 | 714 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南国家电视台高清频道6(VTV HD6) | DVB-S2-8PSK | 615 | 715 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 11008 | 水平(H) | 28800 | 3月4日 | 越南有线电视1台(VTC1) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 201 | 301 | Ku波段 | 越南VTC直播 |
| 开锁 | |||||||||
| 越南有线电视2台(VTC2) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 202 | 302 | 神秘闪光 | |||||
| 爱迪德 2 | 2013/12/27 | ||||||||
| 越南有线电视3台(VTC3) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1001 | 1002 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南有线电视4台(VTC4) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1006 | 2006 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南有线电视5台(VTC5) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1011 | 2011 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南有线电视6台(VTC6) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1016 | 1017 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南有线电视7台(VTC7) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1021 | 1022 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南有线电视8台(VTC8) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1026 | 1027 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南有线电视9台(VTC9) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1031 | 1032 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南有线电视10台(VTC10) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1036 | 1037 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南有线电视11台(VTC11) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1041 | 1042 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南有线电视12台(VTC12) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1046 | 1047 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ITV | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1051 | 1052 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南有线电视14台(VTC14) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1056 | 1057 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南有线电视16台(VTC16) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1066 | 1067 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南国家电视1台(VTV1) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1071 | 1072 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南国家电视2台(VTV2) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1076 | 1077 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南国家电视3台(VTV3) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1081 | 1082 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Vietnamnet | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1086 | 1087 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Nghe An TV | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1091 | 1092 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 胡志明电视7台(HTV7) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1096 | 1097 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Vinh long 1 | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1101 | 1102 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南河内电视1台(Ha Noi1) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1106 | 1107 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| QTV1 | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1111 | 1112 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| QTV3 | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1116 | 1117 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| SCTV 10 | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1131 | 1132 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| SCTV5 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1136 | 1137 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 卫视国际电影台 | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1141 | 1142 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | DVB-S2-8PSKMPEG-4 | 1146 | 1147 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| QPVN | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | ||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 11048 | 水平(H) | 28800 | 3月4日 | QTV1 | 法国电信/南瓜 | 160 | 40 | Ku波段 | 神秘闪光2013-11-09 |
| KBS World | 法国电信/南瓜 | 161 | 44 | ||||||
| K+1 | 法国电信/南瓜 | 162 | 48 | 越南K+ | |||||
| SCTV1 | 法国电信/南瓜 | 163 | 52 | 直播平台 | |||||
| SCTV7 | 法国电信/南瓜 | 164 | 56 | ||||||
| SCTV9 | 法国电信/南瓜 | 165 | 60 | ||||||
| 胡志明市电视7台(HTV7) | 法国电信/南瓜 | 166 | 64 | ||||||
| Let's Viet | 法国电信/南瓜 | 167 | 68 | ||||||
| Cartoon Network动画频道 | 法国电信/南瓜 | 168 | 72 | ||||||
| 动物星球 南亚 | 法国电信/南瓜 | 169 | 76 | ||||||
| 美国有线新闻网 亚太 | 法国电信/南瓜 | 170 | 80 | ||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 法国电信/南瓜 | 171 | 84 | ||||||
| NHK World | 法国电信/南瓜 | 172 | 88 | ||||||
| K+NS | 法国电信/南瓜 | 173 | 94 | ||||||
| 探索旅游生活频道 东南亚 | 法国电信/南瓜 | 174 | 96 | ||||||
| Thuan Viet | 法国电信/南瓜 | 175 | 100 | ||||||
| 米高梅电影 | 法国电信/南瓜 | 176 | 104 | ||||||
| ANTV | 法国电信/南瓜 | 178 | 112 | ||||||
| K+MP | 法国电信/南瓜 | 179 | 116 | ||||||
| 11135 | 水平(H) | 9600 | 3月4日 | Cinemax亚洲频道 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 201 | 301 | Ku波段 | 越南VTC直播 |
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Cartoon Network卡通频道 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 202 | 302 | 神秘闪光 | |||||
| 爱迪德 2 | 2013/12/27 | ||||||||
| 迪斯尼动画频道 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 203 | 303 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 法国时装频道 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 204 | 304 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 福克斯体育台 东南亚 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 205 | 305 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视体育台 东南亚 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 206 | 306 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 动物星球 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 207 | 307 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 探索频道 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 208 | 308 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 209 | 309 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 英国广播公司亚太频道 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 210 | 310 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| KBS World | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 211 | 311 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 红频道(Screen Red) | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 212 | 312 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| An Ninh TV | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 213 | 313 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 11472 | 水平(H) | 23200 | 5月6日 | TTXVN | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 201 | 301 | Ku波段 | 越南VTC直播 |
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南之声电视台(VOV TV) | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 202 | 302 | 小脚丫 | |||||
| 爱迪德 2 | 2013/12/27 | ||||||||
| HiTV | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 203 | 303 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南国家电视2台(VTV2) | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 204 | 304 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Ha Giang | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 205 | 305 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Yen Bai | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 206 | 306 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Hung Yen | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 207 | 307 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Tuyen Quang | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 208 | 308 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南太原电视台(Thai Nguyen) | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 209 | 309 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Hoa Binh | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 210 | 310 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Thu Nghiem 1 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 211 | 311 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Bac Ninh | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 212 | 312 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Gia Lai | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 213 | 313 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Hai Phong | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 214 | 314 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Ninh Binh | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 215 | 315 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Thang Hoa | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 216 | 316 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Quang Ngai | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 217 | 317 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Ha Noi 2 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 218 | 318 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Binh Thuan | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 219 | 319 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Lam Dong | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 220 | 320 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Ben Tre | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 221 | 321 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Binh Thuan | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 222 | 322 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Binh Phuoc 2 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 223 | 323 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南同奈电视1台(Dong Nai TV) | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 224 | 324 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| 越南同奈电视2台(Dong Nai TV) | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 225 | 325 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Vung Tau | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 226 | 326 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Vinh Long TV 2 | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 227 | 327 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Tien Giang | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 228 | 328 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Tra Vinh | DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 229 | 329 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| An Giang | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 230 | 330 | ||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| Kien Giang | DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 231 | 331 | ||||||
| 开锁 | |||||||||
| Hau Giang | DVB-S2-8PSKMPEG-2 | 232 | 332 | ||||||
| 爱迪德 2 |
| 11517 | 水平(H) | 4700 | 3月4日 | BBTV Channel 7 | 开锁 | 33 | 36 | Ku波段 | I Perera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/24 | |||||||||
| 11525 | 水平(H) | 2500 | 3月4日 | Thai PBS高清频道 | MPEG-4 | 5376 | 5377 | Ku波段 | 神秘闪光 |
| 开锁 | 2013/3/2 | ||||||||
| 11531 | 水平(H) | 2500 | 3月4日 | VOV TV | 开锁 | 1025 | 1026 | Ku波段 | I Perera |
| 2010/8/19 | |||||||||
| 11535 | 水平(H) | 5000 | 3月4日 | 【预备频道 syfy] | 开锁 | 201 | 301 | Ku波段 | 神秘闪光 |
| 【预备频道 Spring】 | 开锁 | 202 | 302 | 2013/4/6 | |||||
| 11548 | 水平(H) | 28500 | 5月6日 | 越南国家电视1台 | 开锁 | 201 | 101 | Ku波段 | deyou |
| 越南国家电视2台 | 开锁 | 202 | 102 | 2013/5/2 | |||||
| 越南国家电视3台 | 开锁 | 203 | 103 | ||||||
| M4me | 法国电信/南瓜 | 204 | 104 | 越南K+ | |||||
| 越南国家电视6台 | 开锁 | 206 | 106 | 直播平台 | |||||
| 越南国家电视9台 | 法国电信/南瓜 | 207 | 107 | ||||||
| 越南中央电视4台 | 法国电信/南瓜 | 209 | 109 | ||||||
| VTV Danang | 法国电信/南瓜 | 210 | 110 | ||||||
| MTV音乐台 东南亚 | 法国电信/南瓜 | 211 | 111 | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | 法国电信/南瓜 | 212 | 112 | ||||||
| The Thao TV | 法国电信/南瓜 | 213 | 113 | ||||||
| 越南河内电视台 | 法国电信/南瓜 | 214 | 114 | ||||||
| BIBI | 法国电信/南瓜 | 217 | 117 | ||||||
| O2TV | 法国电信/南瓜 | 218 | 118 | ||||||
| 越南中央电视7台 | 法国电信/南瓜 | 219 | 119 | ||||||
| Bong Da TV | 法国电信/南瓜 | 220 | 120 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 | 法国电信/南瓜 | 221 | 121 | ||||||
| Info TV | 法国电信/南瓜 | 228 | 128 | ||||||
| 越南国家电视5台 | 开锁 | 235 | 135 | ||||||
| 11588 | 水平(H) | 28800 | 3月4日 | Fansipan TV | 法国电信/南瓜 | 160 | 40 | Ku波段 | 小脚丫 |
| Phimviet | 法国电信/南瓜 | 161 | 44 | 2013/8/16 | |||||
| 胡志明市电视9台 | 法国电信/南瓜 | 162 | 49 | ||||||
| BTV2 | 法国电信/南瓜 | 163 | 52 | 越南K+ | |||||
| VTV Canthoi | 法国电信/南瓜 | 164 | 56 | 直播平台 | |||||
| SCTV 5 | 法国电信/南瓜 | 165 | 60 | ||||||
| Today | 法国电信/南瓜 | 166 | 64 | ||||||
| Cinemax亚洲频道 | 法国电信/南瓜 | 167 | 68 | ||||||
| Diva Universal | 法国电信/南瓜 | 168 | 72 | ||||||
| Vinh Long | 法国电信/南瓜 | 169 | 76 | ||||||
| V News | 法国电信/南瓜 | 170 | 80 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 法国电信/南瓜 | 171 | 84 | ||||||
| 越南中央电视6台(VTV6) | 法国电信/南瓜 | 172 | 88 | ||||||
| Yan TV | 法国电信/南瓜 | 173 | 92 | ||||||
| VCTV5 E-Channel | 法国电信/南瓜 | 174 | 96 | ||||||
| Style TV | 法国电信/南瓜 | 175 | 100 | ||||||
| KidsCO | 法国电信/南瓜 | 176 | 104 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | 法国电信/南瓜 | 177 | 108 | ||||||
| 11629 | 水平(H) | 28800 | 3月4日 | 索尼动作电影娱乐频道 | 法国电信/南瓜 | 160 | 40 | Ku波段 | 小脚丫 |
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | 法国电信/南瓜 | 161 | 44 | 2013/9/19 | |||||
| 卫视国际电影台 | 法国电信/南瓜 | 162 | 48 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 法国电信/南瓜 | 163 | 52 | 越南K+ | |||||
| 卫视体育台 东南亚 | 法国电信/南瓜 | 164 | 56 | 直播平台 | |||||
| ESPN体育台 东南亚 | 法国电信/南瓜 | 165 | 60 | ||||||
| 国家地理频道 | 法国电信/南瓜 | 166 | 64 | ||||||
| 探索频道 | 法国电信/南瓜 | 167 | 68 | ||||||
| Channel V | 法国电信/南瓜 | 168 | 72 | ||||||
| 卫视合家欢台 | 法国电信/南瓜 | 169 | 76 | ||||||
| 迪士尼动画频道 | 法国电信/南瓜 | 170 | 80 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 法国电信/南瓜 | 171 | 84 | ||||||
| TV5 MONDE | 法国电信/南瓜 | 172 | 88 | ||||||
| 法国时装频道 | 法国电信/南瓜 | 173 | 92 | ||||||
| LUXE TV | 法国电信/南瓜 | 174 | 96 | ||||||
| 越南河内电视2台(Ha Noi2) | 法国电信/南瓜 | 175 | 100 | ||||||
| SCTV | 法国电信/南瓜 | 176 | 104 | ||||||
| INVEST TV | 法国电信/南瓜 | 177 | 108 | ||||||
| 越南有线电视10台(VTC10) | 法国电信/南瓜 | 178 | 112 | ||||||
| 胡志明市电视2台(HTV2) | 法国电信/南瓜 | 179 | 116 | ||||||
| 11669 | 水平(H) | 30000 | 2月3日 | K+1高清频道 | DVB-S2-8PSK | 160 | 40 | Ku波段 | 神秘闪光2013-09-19 |
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | 越南K+ | ||||||||
| K+NHIP SONG高清频道 | DVB-S2-8PSK | 161 | 44 | 直播平台 | |||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | |||||||||
| 家庭影院高清频道(HBO) | DVB-S2-8PSK | 162 | 48 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | |||||||||
| 索尼动作影视娱乐高清频道(AXN) | DVB-S2-8PSK | 163 | 52 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | |||||||||
| 卫视国际电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 164 | 56 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | |||||||||
| ESPN高清体育频道 | DVB-S2-8PSK | 165 | 60 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | |||||||||
| 国家地理高清频道 | DVB-S2-8PSK | 166 | 64 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | |||||||||
| 探索高清频道 | DVB-S2-8PSK | 167 | 68 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | |||||||||
| 越南国家电视3台高清频道 | DVB-S2-8PSK | 168 | 72 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | |||||||||
| K+MP高清频道 | DVB-S2-8PSK | 169 | 76 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 南瓜 | |||||||||
| 10968 | 水平(H) | 28800 | 3月4日 | 越南国家电视台高清频道1 | DVB-S2-8PSK | 601 | 701 | Ku波段 | 神秘闪光 |
| MPEG-4 | 2013/9/16 | ||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南国家电视台高清频道2 | DVB-S2-8PSK | 602 | 702 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南国家电视台高清频道3 | DVB-S2-8PSK | 603 | 703 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 越南国家电视3台高清频道 | DVB-S2-8PSK | 604 | 704 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| ITV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 605 | 705 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| FOX Sports Plus高清频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 606 | 706 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 卫视国际电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 607 | 707 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 家庭影院(HBO)高清频道 | DVB-S2-8PSK | 608 | 708 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 索尼动作影视娱乐高清频道(AXN) 亚洲 | DVB-S2-8PSK | 609 | 709 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 探索高清频道 | DVB-S2-8PSK | 610 | 710 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 胡志明电视7台高清频道(HTV7) | DVB-S2-8PSK | 611 | 711 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 胡志明电视9台高清频道 (HTV9) | DVB-S2-8PSK | 612 | 712 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 爱迪德 2 |
| 11048 | 垂直(V) | 28800 | 3月4日 | Fansipan TV | 法国电信/南瓜 | 160 | 40 | Ku波段 | 大乖乖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phimviet | 法国电信/南瓜 | 161 | 44 | 2012/5/26 | |||||
| 胡志明市电视9台 | 法国电信/南瓜 | 162 | 48 | ||||||
| 越南之声电视台(VOV TV) | 法国电信/南瓜 | 163 | 52 | 越南K+ | |||||
| VTV Canthoi | 法国电信/南瓜 | 164 | 56 | 直播平台 | |||||
| Astro CAMXUC | 法国电信/南瓜 | 165 | 60 | ||||||
| K+PC | 法国电信/南瓜 | 166 | 64 | ||||||
| Cinemax亚洲频道 | 法国电信/南瓜 | 167 | 68 | ||||||
| Diva Universal Asia | 法国电信/南瓜 | 168 | 72 | ||||||
| Vinh Long | 法国电信/南瓜 | 169 | 76 | ||||||
| V News | 法国电信/南瓜 | 170 | 80 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 法国电信/南瓜 | 171 | 84 | ||||||
| 越南中央电视6台(VTV6) | 法国电信/南瓜 | 172 | 88 | ||||||
| Yan TV | 法国电信/南瓜 | 173 | 92 | ||||||
| Real TV | 法国电信/南瓜 | 174 | 96 | ||||||
| Style TV | 法国电信/南瓜 | 175 | 100 | ||||||
| KIDSCO | 法国电信/南瓜 | 176 | 104 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | 法国电信/南瓜 | 177 | 108 | ||||||
| 11050 | 垂直(V) | 30000 | 3月4日 | Bang Aor | DVB-S2-8PSK | 2151 | 3151 | 神秘闪光2013-08-22 | |
| MPEG-4 | |||||||||
