| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3467 | 右旋(R) | 12580 | 3月5日 | Perviy kanal (+6h) | DVB-S2-8PSK | 1111 | 1112 | C波束 | 吉林金重豪2013-05-22 | |
| MPEG-4 | ||||||||||
| Rosscrypt | ||||||||||
| Rossiya 1 (+6h) | DVB-S2-8PSK | 1121 | 1122 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Rosscrypt | ||||||||||
| Rossiya 2 | DVB-S2-8PSK | 1131 | 1132 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| Rosscrypt | ||||||||||
| NTV (+7h) | DVB-S2-8PSK | 1141 | 1142 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 5 Kanal (+7h) | DVB-S2-8PSK | 1151 | 1152 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Rossiya K (+7h) | DVB-S2-8PSK | 1161 | 1162 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Rossiya 24 | DVB-S2-8PSK | 1171 | 1172 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Karusel(+7h) | DVB-S2-8PSK | 1181 | 1182 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| TV Centr Dal'nii Vostok | DVB-S2-8PSK | 1221 | 1222 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| OTR | DVB-S2-8PSK | 1231 | 1232 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3483 | 右旋(R) | 12581 | 3月5日 | Perviy kanal (+6h) | DVB-S2-8PSK | 1111 | 1112 | C波束 | CNNWORLD | |
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | 2013/8/24 | |||||||||
| Rossiya 1 | DVB-S2-8PSK | 1121 | 1122 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Rossiya 2 | DVB-S2-8PSK | 1131 | 1132 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| NTV (+7h) | DVB-S2-8PSK | 1141 | 1142 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 5 Kanal(+7h) | DVB-S2-8PSK | 1151 | 1152 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Rossiya K (+7h) | DVB-S2-8PSK | 1161 | 1162 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Rossiya 24 | DVB-S2-8PSK | 1171 | 1172 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| Karusel(+7h) | DVB-S2-8PSK | 1181 | 1182 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| OTR | DVB-S2-8PSK | 1191 | 1192 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| TV Centr Dal'nii Vostok | DVB-S2-8PSK | 1221 | 1222 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 开锁 | ||||||||||
| 3570 | 右旋(R) | 3000 | 3月4日 | OTV Sakhalin | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | huashi1151 | |
| 2011/11/5 | ||||||||||
| 3577 | 右旋(R) | 4285 | 3月4日 | GTRK Magadan | BISS | 308 | 256 | C波束 | Ahai | |
| 2006/8/5 | ||||||||||
| 3584 | 右旋(R) | 3000 | 3月4日 | Kolyma + | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | Satkom | |
| 2006/10/31 | ||||||||||
| 3589 | 右旋(R) | 4340 | 3月4日 | Blagoveshensk | BISS | 308 | 256 | C波束 | 吉林金重豪2010-8-23 | |
| 3608 | 右旋(R) | 4340 | 3月4日 | GTRK Kamchatka | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 科学教育 | |
| 2012/9/30 | ||||||||||
| 3626 | 右旋(R) | 4340 | 3月4日 | GTRK Sakha | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | huashi1151 | |
| 2011/11/3 | ||||||||||
| 3632 | 右旋(R) | 4330 | 3月4日 | Rossiya 1 | BISS | 4194 | 256 | C波束 | 吉林金重豪2013-07-05 | |
| 3675 | 右旋(R) | 33470 | 7月8日 | Rossiya 1 (+8h) | BISS | 516 | 690 | C波束 | 徽视天下 | |
| Rossiya K (+7h) | 开锁 | 518 | 710 | 2013/12/17 | ||||||
| NTV (+7) | 开锁 | 301 | 302 | |||||||
| 5 Kanal(+7h) | 开锁 | 392 | 492 | |||||||
| Rossiya 1 (+6h) | BISS | 513 | 660 | |||||||
| Rossiya 2 | BISS | 701 | 702 | |||||||
| Perviy kanal (+8) | Rosscrypt | 520 | 695 | |||||||
| Perviy kanal (+6) | Rosscrypt | 521 | 696 | |||||||
| 3874 | 右旋(R) | 3200 | 3月4日 | STS(+7h) | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 发烧友 | |
| 2013/6/21 | ||||||||||
| 4180 | 右旋(R) | 4340 | 3月4日 | GTRK Sakhalin | BISS | 513 | 660 | C波束 | 吉林金重豪2009-05-23 | |
| 10997 | 水平(H) | 3300 | 3月4日 | World Music Channel | 锁码 | 38 | 36 | Ku波束 | 大西瓜 | |
| FNS | 开锁 | 51 | 49 | 2012/4/4 | ||||||
| 11091 | 水平(H) | 3300 | 3月4日 | 黑屏 | 锁码 | 51 | 49 | Ku波束 | 自由锅 | |
| 2011/6/29 | ||||||||||
| 11096 | 水平(H) | 3400 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 自由锅 | |||
| 2011/6/29 | ||||||||||
| 11171 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 自由锅 | |||
| 2011/6/29 | ||||||||||
| 10981 | 垂直(V) | 44948 | 5月6日 | Orion Express | 爱迪德 2 | 801 | 901 | Ku波束 | 为天骚 | |
| Conax | 2013/4/24 | |||||||||
| Perviy kanal (+6h) | 爱迪德 2 | 802 | 902 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Telekanal Rossiya (+6h) | 爱迪德 2 | 803 | 903 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| TV Centr Dal'nii Vostok | 爱迪德 2 | 804 | 904 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| EuroNews | 爱迪德 2 | 805 | 905 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| 5 Kanal (+7h) | 爱迪德 2 | 806 | 906 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| REN(+4h) | 爱迪德 2 | 807 | 907 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| TV 3 (+7h) | 爱迪德 2 | 808 | 908 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Telekanal Zvezda (+7h) | 爱迪德 2 | 809 | 909 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Shanson TV | 爱迪德 2 | 810 | 910 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| cnopt2 | 爱迪德 2 | 811 | 911 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Comedy TV | 爱迪德 2 | 812 | 912 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Telekanal Domashniy (+7h) | 爱迪德 2 | 813 | 913 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| 索尼娱乐频道 | 爱迪德 2 | 814 | 914 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| TNT | 爱迪德 2 | 815 | 915 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| TV XXI | 爱迪德 2 | 816 | 916 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| DIVA Universal | 爱迪德 2 | 817 | 917 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Rossiya 24 | 爱迪德 2 | 818 | 918 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| NTV(+7h) | 爱迪德 2 | 819 | 919 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Telekanal Futbol | 爱迪德 2 | 820 | 920 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Karusel | 爱迪德 2 | 821 | 921 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Detski Mir | 爱迪德 2 | 822 | 922 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| STS(+7h) | 爱迪德 2 | 823 | 923 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Muzhskoy | 爱迪德 2 | 850 | 950 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Zagorodnaya Zhizn | 爱迪德 2 | 851 | 951 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| 11100 | 垂直(V) | 1732 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 自由锅 | |||
| 2011/6/30 | ||||||||||
| 11102 | 垂直(V) | 3617 | 3月4日 | NVK Sakha | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | Lab | |
| 2012/4/26 | ||||||||||
| 11471 | 垂直(V) | 24800 | 3月4日 | HeliosNet | 数据 | Ku波束 | 发烧友 | |||
| 2008/11/15 | ||||||||||
| 11600 | 垂直(V) | 5500 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 自由锅 | |||
| 2011/6/29 | ||||||||||
| 11665 | 垂直(V) | 33838 | 5月6日 | KidsCo | 爱迪德 2 | 824 | 924 | Ku波束 | 法国时装 | |
| Conax | 2013/12/26 | |||||||||
| 动物星球 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 825 | 925 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| 国家地理频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 826 | 926 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| 探索频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 827 | 927 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| 探索世界 | 爱迪德 2 | 828 | 928 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| 探索科学频道 | 爱迪德 2 | 829 | 929 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| 探索旅游和生活频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 830 | 930 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Rossiya 2 | 爱迪德 2 | 831 | 931 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Extreme Sports Channel | 爱迪德 2 | 832 | 932 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Galaxy | 爱迪德 2 | 833 | 933 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Amedia | 爱迪德 2 | 834 | 934 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Universal | 爱迪德 2 | 835 | 935 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| ZEE TV 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 836 | 936 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Ocean TV | 爱迪德 2 | 837 | 937 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| AXN Sci-Fi 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 838 | 938 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Kino Plus | 爱迪德 2 | 839 | 939 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| KHL TV | 爱迪德 2 | 841 | 941 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Lubimoe Kino | 爱迪德 2 | 844 | 944 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| Perviy Kanal高清频道 | 爱迪德 2 | 845 | 945 | |||||||
| Conax | ||||||||||
| 11687 | 垂直(V) | 6484 | 3月4日 | Rossiya高清频道 | DVB-S2-8PSK | 351 | 251 | Ku波束 | 法国时装 | |
| MPEG-4 | 2013/7/4 | |||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| Conax | ||||||||||
| OTR | DVB-S2-8PSK | 352 | 252 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| Conax | ||||||||||
| MTV Hits | DVB-S2-8PSK | 840 | 940 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| Conax | ||||||||||
| VH1 Classic | DVB-S2-8PSK | 842 | 942 | |||||||
| MPEG-4 | ||||||||||
| 爱迪德 2 | ||||||||||
| Conax |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:15 , Processed in 0.060550 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网