| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12523 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | I-HITS | PowerVu | 日本波束 | 自由锅 | ||
| 12553 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | I-HITS | PowerVu | 日本波束 | 2013/1/14 | ||
| 12583 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | I-HITS | PowerVu | 日本波束 | |||
| 12613 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | I-HITS | PowerVu | 日本波束 | |||
| 12643 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | I-HITS | PowerVu | 日本波束 | |||
| 12673 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | I-HITS | PowerVu | 日本波束 | |||
| 12703 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | I-HITS | PowerVu | 日本波束 | |||
| 12314 | 垂直(V) | 7457 | 传送 | 开锁 | 133 | 134 | 日本波束 | 沈永明 | |
| 2012/11/19 | |||||||||
| 12323 | 垂直(V) | 7457 | 传送 | 开锁 | 133 | 134 | 日本波束 | 沈永明 | |
| 2012/11/19 | |||||||||
| 12375 | 垂直(V) | 6911 | 传送 | 开锁 | 258 | 259 | 日本波束 | 沈永明 | |
| 2012/11/19 | |||||||||
| 12508 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | Sound Planet | Multi 2 | 日本波束 | dr.hallelujah | ||
| 2009/6/7 | |||||||||
| 12549 | 垂直(V) | 2900 | 3月4日 | 大爱一台 | 开锁 | 2000 | 3000 | 日本波束 | T Kameda |
| 2013/3/20 | |||||||||
| 12598 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | Sound Planet | Multi 2 | 日本波束 | dr.hallelujah | ||
| 2009/6/7 | |||||||||
| 12628 | 垂直(V) | 21096 | 信号测试 | 开锁 | 548 | 549 | 日本波束 | 沈永明 | |
| 2005/3/25 | |||||||||
| 12658 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | Sound Planet | Multi 2 | 日本波束 | dr.hallelujah | ||
| 2009/6/7 | |||||||||
| 12699 | 垂直(V) | 21096 | 5月6日 | TBS高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4403 | 4404 | 日本波束 | 烧星文明家 |
| MPEG-4 | 2013/4/2 | ||||||||
| 锁码 | |||||||||
| 家庭影院高清频道(HBO HD) | DVB-S2-8PSK | 4416 | 4417 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 国家地理野生高清日本频道 | DVB-S2-8PSK | 4456 | 4457 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 索尼动作影视娱乐高清频道(AXN) | DVB-S2-8PSK | 4466 | 4467 | ||||||
| MPEG-4 | |||||||||
| 开锁 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap|
广告合作|
|
GMT+8, 2023-7-8 10:15 , Processed in 0.088870 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网