下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 来源/备注 |
3590 | 左旋(L) | 3235 | 3月4日 | GTRK Karelija | 开锁 | 512 | 4112 | 休闲小站 |
2010/9/10 | ||||||||
3596 | 左旋(L) | 1850 | 5月6日 | Tula TV | 开锁 | 512 | 4112 | 休闲小站 |
MPEG-4 | 2010/9/10 | |||||||
3635 | 左旋(L) | 3230 | 3月4日 | GTRK Kursk | BISS | 308 | 256 | 自由锅 |
2011/1/19 | ||||||||
3640 | 左旋(L) | 3215 | 3月4日 | TRK Seym | 开锁 | 308 | 256 | N Stanislav |
######### | ||||||||
3644 | 左旋(L) | 3230 | 3月4日 | GTRK Vologda | BISS | 308 | 256 | 休闲小站 |
2010/9/10 | ||||||||
3660 | 左旋(L) | 3333 | 3月4日 | GTRK Tatarstan | 开锁 | 4194 | 4195 | 休闲小站 |
2011/1/5 | ||||||||
3714 | 左旋(L) | 8888 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 自由锅 | ||
2012/2/28 | ||||||||
3743 | 左旋(L) | 34075 | 3月4日 | Rossiya 24 | 开锁 | 571 | 572 | I Perera |
RTR Planeta | 开锁 | 581 | 582 | 2013/7/22 | ||||
Telekanal Zvezda (0h) | 开锁 | 631 | 632 | |||||
TV Centr Evropa | 开锁 | 651 | 652 | |||||
TV3 | 开锁 | 851 | 852 | |||||
Pyatnitsa | 开锁 | 861 | 862 | |||||
NTV (0h) | 开锁 | 871 | 872 | |||||
MPEG-4 | ||||||||
NTV (+2h) | 开锁 | 882 | 882 | |||||
MPEG-4 | ||||||||
3792 | 左旋(L) | 1800 | 3月4日 | Novy Vek | 开锁 | 101 | 256 | 休闲小站 |
MPEG-4 | 2007/7/29 | |||||||
3909 | 左旋(L) | 1355 | 3月4日 | VTC Yamal | 广播 | 101 | 自由锅 | |
2012/9/2 | ||||||||
3936 | 左旋(L) | 3230 | 3月4日 | GTRK Sankt-Peterburg | 开锁 | 257 | 258 | Alexej Ch |
######### | ||||||||
3941 | 左旋(L) | 4000 | 3月4日 | GTRK Pomorie | BISS | 408 | 356 | 休闲小站 |
######### | ||||||||
3946 | 左旋(L) | 2963 | 7月8日 | Prime Sports | BISS | 43 | 46 | I Perera |
2010/3/30 | ||||||||
3950 | 左旋(L) | 3374 | 3月4日 | Saba TV | 开锁 | 3585 | 3588 | |
Saba World | 开锁 | 33 | 36 | 2012/6/10 | ||||
3960 | 左旋(L) | 8570 | 3月4日 | Studija TRTR | 开锁 | 308 | 256 | 休闲小站 |
Telekanal Rossiya Tyumen | BISS | 309 | 263 | 2006/12/2 | ||||
3970 | 左旋(L) | 4275 | 3月4日 | GTRK YAMAL | BISS | 308 | 256 | 休闲小站 |
2006/12/2 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!