一、2014中星6B深圳卫视
3845 | 水平(H) | 17778 | 3月4日 | 广东卫视 | 开锁 | 160 | 80 | C波段 | |
广东嘉佳卡通频道 | 开锁 | 500 | 599 |
2537 | 垂直(V) | 41248 | 1月2日 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | 512 | 650 | Ku波束 | |
中央电视台-英语频道 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台-戏曲频道 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
北京电视台国际频道 | 开锁 | 2100 | 2101 | 长城直 | |||||
东方卫视海外版 | 开锁 | 2292 | 2293 | 播亚洲平台 | |||||
江苏电视台国际频道 | 开锁 | 4092 | 4093 | ||||||
湖南卫视国际频道 | 开锁 | 4272 | 4273 | ||||||
海峡卫视 | 开锁 | 4812 | 4813 | ||||||
厦门卫视 | 开锁 | 4818 | 4819 | ||||||
南方电视台卫星频道 | 开锁 | 4992 | 4993 | ||||||
深圳卫视 | 开锁 | 4998 | 4999 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!